|
Escoge especificaciones |
|
|||||||||
| SE | TITANIUM | PLATINUM | |
Motor |
|||
| VK56DE: motor V8 de 5.6 litros, 32 válvulas, DOHC 317 caballos de fuerza a 5,200 r.p.m. 385 libras-pie de torsión a 3,400 r.p.m. |
|||
| Emisiones: nivel 2, categoría 5 (Fed); LEV2-LEV (CA) | |||
| Vehículo de Combustible Flexible (FFV) (Los Armada FFV sólo están disponibles en las regiones Centro Norte, Centro Sur, Sureste y Atlántica Central). | |||
| Sistema Nissan de encendido directo | |||
| Bujías con punta de platino | |||
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) | |||
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | |||
| Batería para trabajo pesado | |||
Tren de dirección |
|||
| Modalidad de uso múltiple 4WD® con caja de transferencia de 2 velocidades (modelos tracción en 4 ruedas) | |||
| Transmisión automática de 5 velocidades, con Modo Remolque/Carga Pesada | |||
| Relación de transmisión final inferior (3.357:1) | |||
| Sistema de Frenos Activos para Deslizamiento Limitado (ABLS) - modelos tracción en 2 ruedas |
|||
| Sistema de Frenos Activos para Deslizamiento Limitado (ABLS) - modelos tracción en 4 ruedas |
|||
Frenos |
|||
| Frenos delanteros de disco ventilados de 13.8" x 1.2" y traseros de disco de 12.6" x 0.6 | |||
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | |||
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas con sensor G (modelos tracción en 4 ruedas) | |||
| Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | |||
| Asistencia de frenado | |||
Suspensión y dirección |
|||
| Delantera: independiente de doble horquilla | |||
| Trasera: independiente de doble horquilla | |||
| Suspensión trasera de nivelación automática | |||
| Barras estabilizadoras delantera y trasera | |||
| Dirección asistida, sensible a la velocidad del motor |
| SE | TITANIUM | PLATINUM | |||||||||
Ruedas y neumáticos |
|||||||||||
| Ruedas de aleación de aluminio de 18" x 8.0" con 6 rayos | |||||||||||
| Ruedas de aleación de aluminio de 20" x 8.0" con 6 rayos | |||||||||||
| Ruedas de aleación de aluminio cromadas de 20" x 8.0" con 6 rayos | |||||||||||
| Neumáticos P265/70R18 para toda estación | |||||||||||
| Neumáticos P275/60R20 para toda estación | |||||||||||
| Neumático de repuesto de tamaño normal | |||||||||||
Estilo/Funcionalidad |
|||||||||||
| Placa protectora del cárter (modelos tracción en 4 ruedas) | |||||||||||
| Luces delanteras de encendido/apagado automático | |||||||||||
| Faros antiniebla | D | ||||||||||
| Parilla de techo | |||||||||||
| Parrilla de techo cromada | |||||||||||
| Barras transversales para la parrilla de techo | |||||||||||
| Estribos | |||||||||||
| Dos ganchos delanteros para remolque | |||||||||||
| Parrilla del color de la carrocería | |||||||||||
| Parrilla, molduras laterales y escape con acabado cromado | |||||||||||
| Espejos exteriores eléctricos con calefacción | |||||||||||
| Dos espejos exteriores eléctricos ajustables con calefacción, luces bajo los espejos y luces direccionales | |||||||||||
| Espejo exterior del conductor con atenuación automática | |||||||||||
| Techo corredizo eléctrico de vidrio con apertura/cierre de un toque y función de inclinación | M | ||||||||||
| Sistema de alerta para marcha adelante [1] | |||||||||||
| Sistema de alerta para marcha atrás [1] | |||||||||||
| Ventana trasera levadiza | |||||||||||
| Puerta trasera levadiza eléctrica | |||||||||||
| Vidrio frontal atenuador de rayos UV | |||||||||||
| Vidrio trasero polarizado | |||||||||||
| Enganche receptor de remolque | T | ||||||||||
| Arnés con cableado de 7 clavijas | T | ||||||||||
| Precableado para freno de remolque | T | ||||||||||
|
|||||||||||
| SE | TITANIUM | PLATINUM | |||||||
Conveniencia |
|||||||||
| Llave inteligente de Nissan™ con entrada y encendido sin llave | |||||||||
| Sistema de información del vehículo con monitor a color de 7.0" | |||||||||
| Sistema de Navegación de Nissan de disco duro con pantalla a color sensible al tacto de 7.0" y reconocimiento de voz | |||||||||
| XM® NavTraffic® [2] | |||||||||
| Sistema telefónico manos libres Bluetooth® | D | ||||||||
| Control de Temperatura Automático de doble zona (ATC) | |||||||||
| Aire acondicionado trasero con controles traseros | |||||||||
| Microfiltro en la cabina | |||||||||
| Transceptor Universal HomeLink® | |||||||||
| Monitor retrovisor [1] | D | ||||||||
| Ventanas eléctricas con sistema subir/bajar con un toque en la parte delantera | |||||||||
| Ventanillas laterales traseras oscilantes | |||||||||
| Ventanillas laterales traseras oscilantes, eléctricas | |||||||||
| Seguros de puertas eléctricos con función de cerrado automático | |||||||||
| Entrada sin llave a control remoto con apertura de ventanas delanteras por control remoto |
|||||||||
| Subida/bajada de ventanas delanteras operada por tecla | |||||||||
| Control automático de velocidad con controles iluminados en el volante | |||||||||
| Columna del volante ajustable | |||||||||
| Limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable y limpiaparabrisas trasero intermitente | |||||||||
| Luces para el piso | |||||||||
| Espejo retrovisor con atenuación automática | |||||||||
| Brújula digital integrada en el espejo retrovisor | |||||||||
| Luces delanteras dobles para lectura de mapa | |||||||||
| Luces dobles de lectura para la segunda y tercera fila de asientos | |||||||||
| Cuatro tomacorrientes CC de 12 voltios | |||||||||
| Reloj digital | |||||||||
| Indicador de temperatura de transmisión | |||||||||
| Dos viseras con extensiones y dos espejos de cortesía iluminados | |||||||||
| Dos viseras bidireccionales con extensiones y dos espejos de cortesía iluminados | |||||||||
| Cinturones de seguridad delanteros con altura ajustable | |||||||||
| Pedales eléctricos ajustables | |||||||||
Almacenamiento |
|||||||||
| Guantera con llave | |||||||||
| Consola frontal central con llave | |||||||||
| Consola central en la segunda fila de asientos (removible) | C | ||||||||
| Bolsillo en respaldo del conductor | |||||||||
| Bolsillos en puertas traseras y delanteras así como bandejas laterales en la tercera fila | |||||||||
| Diez portavasos | |||||||||
| Cuatro sujetadores para botellas | |||||||||
| Portalentes superior | |||||||||
| Consola superior de largo completo con compartimientos | |||||||||
| Compartimento bajo el piso en el área de carga | |||||||||
| Ganchos de sujeción en el área de carga (seis) | |||||||||
Asientos/Accesorios |
|||||||||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones con apoyo lumbar manual |
|||||||||
| Asiento del pasajero delantero con ajuste eléctrico de 4 posiciones | |||||||||
| Asiento, espejos y pedales del conductor con memoria (dos ajustes, activados por control remoto) | |||||||||
| Sistema de entrada y salida del asiento del conductor | |||||||||
| Asientos delanteros con calefacción | |||||||||
| El asiento del pasajero delantero se pliega (sólo asientos de tela) | |||||||||
| Asiento de segunda fila tipo banco plegable con división 40/20/40 y sistema de entrada fácil para la tercera fila | |||||||||
| Asientos de segunda fila tipo Capitán completamente plegables con sistema de entrada fácil para la tercera fila | C | ||||||||
| Asiento de tercera fila tipo banco plegable con división 60/40 | |||||||||
| Asiento eléctrico de tercera fila tipo banco, plegable con división 60/40 | D | ||||||||
| Asientos en tela | |||||||||
| Asientos en cuero (en primera y segunda filas) | |||||||||
| Volante forrado en cuero | |||||||||
| Volante forrado en cuero con calefacción | |||||||||
| Palanca de velocidades forrada en cuero y montada en el piso | |||||||||
| Exclusivas puntadas contrastantes en los asientos, puertas, volante y palanca de cambios de velocidades | |||||||||
| Adornos en tono madera | |||||||||
|
|||||||||
| SE | TITANIUM | PLATINUM | |||||||
| Sistema de entretenimiento Nissan en DVD (monitor de 8.0", reproductor de DVD, control remoto, dos audífonos inalámbricos, entradas auxiliares) | DV | ||||||||
| Sistema de sonido AM/FM/ con cambiador de 6 CDs en el tablero | |||||||||
| Sistema de sonido digital Bose® con AM/FM y cambiador de 6 CDs en el tablero (de 1 CD en el Platinum) | D | ||||||||
| Music Box™ con disco duro de 9.3 para almacenar y reproducir música en formato digital | |||||||||
| Lector de tarjetas CompactFlash® incorporado en el tablero para reproducir archivos MP3/WMA | |||||||||
| Compatible con CDs creados con formato MP3/WMA | |||||||||
| Controles de sonido traseros con capacidad para audífonos inalámbricos y dos entradas para audífonos | |||||||||
| Reproductor de medios de doble formato | D | ||||||||
| Sistema de datos de radio (RDS) | D | ||||||||
| Control de volumen sensible a la velocidad | |||||||||
| Controles de sonido iluminados montados en el volante | |||||||||
| Ocho bocinas | |||||||||
| Doce bocinas, que incluyen una bocina central y un subwoofer | D | ||||||||
| Entrada auxiliar de sonido [3] | |||||||||
| Radio satelital XM® [2] | D | ||||||||
|
|||||||||
| SE | TITANIUM | PLATINUM | |
| Sistema avanzado de bolsas de aire Nissan con doble función para bolsas de aire delanteras suplementarias con sensores para el cinturón de seguridad y sensor del peso de los pasajeros | |||
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral para el conductor y el pasajero delantero instaladas en los asientos. | |||
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral tipo cortina instaladas en el techo con protección para la cabeza de los pasajeros laterales en caso de volcaduras. | |||
| Sistema de cinturón de seguridad ALR/ELR de 3 puntos para pasajeros (ELR para el conductor) | |||
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores dobles y limitadores de carga | |||
| Apoyacabezas con protección dinámica en asientos delanteros | |||
| Sistema LATCH (ganchos inferiores y cinturones para asientos para niños) | |||
| Seguros para niños en las puertas traseras | |||
| Construcción de la carrocería por zonas, con zonas de contracción delanteras y traseras | |||
| Pliegues de deformación en el capó y topes de seguridad | |||
| Columna del volante con sistema de absorción de energía | |||
| Barras de protección de acero tubulares en las puertas laterales | |||
| Control Dinámico del Vehículo (VDC) [4] | |||
| Sistema de control de la presión de los neumáticos ("TPMS") |
| SE | TITANIUM | PLATINUM | |
Pesos con equipos y fluidos (lb) |
|||
| Tracción en dos ruedas | 5,372 | 5,558 | 5,558 |
| Tracción en las 4 ruedas | 5,661 | 5,841 | 5,841 |
| SE | TITANIUM | PLATINUM | |
Estimado de economía de combustible EPA del 2010 |
|||
| Tracción en dos ruedas (ciudad/carretera) | 12/18 | 12/18 | 12/18 |
| Tracción en las 4 ruedas (ciudad/carretera) | 12/18 | 12/18 | 12/18 |
| El millaje actual puede variar según las condiciones de manejo. Uso sólo para comparación. |
| Índice EPA del espacio interior para pasajeros | 127.3 | |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) | ||
| Todos los asientos en las posiciones normales | 20.0 | |
| Segunda fila en posición normal, tercera fila plegada | 56.7 | |
| Segunda fila plegada, tercera fila de asientos plegada | 97.1 | |
| Tanque de combustible (gal) | 28.0 | |
| Capacidad máxima de remolque (lbs) [5] | ||
| SE (con tracción en dos y en cuatro ruedas) | 6,500 | |
| Titanium/Platinum (con tracción en dos ruedas) | 9,100 | |
| Titanium/Platinum (con tracción en las cuatro ruedas) | 9,000 | |
| Capacidad de peso de lengüeta (lbs) | ||
| SE (con tracción en dos y en cuatro ruedas) | 650 | |
| Titanium/Platinum (con tracción en dos ruedas) | 910 | |
| Titanium/Platinum (con tracción en las cuatro ruedas) | 900 | |
Capacidades todoterreno |
||
| Elevación mínima sobre el suelo (con tracción en dos ruedas/con tracción en cuatro ruedas) (pulgadas) | 9.8/10.4 | |
| Ángulo de contacto delantero (grados) | 24.7/26.2 | |
| Ángulo de contacto trasero (grados) | 21.8/22.7 | |
Exterior (pulgadas) |
||
| Distancia entre ejes | 123.2 | |
| Largo total | 207.7 | |
| Ancho total, sin espejos | 79.3 | |
| Altura total con parrilla de techo (con tracción en dos ruedas/con tracción en cuatro ruedas) | 77.2/78.0 | |
| Ancho de eje (delantero/trasero) | 67.5/67.5 | |
Interior (pulgadas) |
||
| Espacio entre asiento y techo (primera fila con techo corredizo/segunda/ tercera) | 41.0/40.0/35.9 | |
| Espacio para las piernas (primera/segunda/tercera filas) | 41.8/41.9/32.2 | |
| Espacio para sentarse (primera/segunda/tercera filas) | 61.4/60.8/48.8 | |
| Espacio para los hombros (primera/segunda/tercera filas) | 65.0/64.7/63.7 | |
|
Escoge especificaciones |
|
|||||||||
|
Todos los vehículos Nissan cuentan con una cobertura limitada de 36 meses/36,000 millas, y con una cobertura limitada de 5 años/60,000 millas en el tren de dirección. Los modelos 2003-2010 con transmisión variable continua cuentan con una cobertura limitada extendida de 10 años/120,000 millas en el mecanismo de transmisión. (Solicita la información completa al concesionario Nissan y lee las condiciones de la garantía limitada.) Si deseas una mayor protección, agrega Security+Plus®, el único acuerdo de servicio prolongado aprobado por Nissan. Para mas información de garantía o preguntas sobre modelos 2003- 2010 con transmisión variable continua visita www.NissanAssist.com |
|
|
[1] Los sistemas de alerta para dar marcha atrás y adelante y el Monitor Retrovisor son conveniencias, pero no sustituyen los procedimientos apropiados para estacionar y/o retroceder. Siempre asegúrate que puedes dar marcha atrás o adelante sin ningún problema. Los sistemas de alerta para dar marcha atrás y adelante y el Monitor Retrovisor pueden que no detecten todos los objetos que están detrás o al frente tuyo. [2] Las subscripciones mensuales a radio XM y XM NavTraffic se venden por separado después de tres meses de período de prueba. Los costos de instalación y otros cargos e impuestos, pueden aplicar, incluyendo un cargo único por activación. El XM NavTraffic® está disponible sólo en selectos mercados y el servicio de radio XM no está disponible en Canadá, AK y HI. Suscripción sujeta a aceptación del contrato que se encuentra en xmradio.com. Tarifas y programación sujetas a cambio. © 2009 XM Satellite Radio Inc. Los nombres XM y XM NavTraffic son marcas registradas de XM Satellite Radio Inc. Otras marcas y nombres de canales son propiedad de sus respectivos dueños. [3] Manejar es una actividad seria que requiere de toda tu atención. Mientras manejas, nunca operes ningún aparato conectado a la entrada auxiliar de sonido. [4] El VDC, que debe permanecer encendido excepto cuando el vehículo esté libre de barro o nieve, no puede evitar los accidentes causados por maniobras abruptas o estilos de manejo descuidados o peligrosos. Conduce siempre con cuidado. [5] La capacidad de remolque y velocidad son afectadas por la carga del vehículo, el peso que se remolca, las inclinaciones en los caminos y las condiciones de tiempo, incluyendo altas temperaturas. Para más detalles consulta el manual del propietario en el concesionario antes de comprar. Nissan North America, Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso, en precios, colores, materiales, accesorios, especificaciones y modelos, y de discontinuar modelos o accesorios. Las especificaciones, opciones y accesorios pueden ser diferentes en Hawai, territorios de Estados Unidos y otros países. Para obtener más información sobre disponibilidad, opciones o accesorios, consulta al concesionario de Nissan. La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.; el uso de tales marcas por parte de Nissan se hace bajo licencia. Homelink® es una marca comercial registrada de Johnson Controls, Inc. ® Bose es una marca comercial registrada de The Bose Corporation. ® CompactFlash es una marca comercial registrada de SanDisk Corporation. |