|
Escoge especificaciones |
|
|||||||||
| SE | LE | ||||||
Motor |
|||||||
| VK56DE: motor Endurance V8 de 32 válvulas DOHC de 5.6 litros 317 caballos de fuerza a 5,200 r.p.m. Torsión: 385 libras-pie a 3,400 r.p.m. |
|||||||
| Emisiones: LEV | |||||||
| Tecnología de vehículo multicarburante, es decir, adaptable a distintos combustibles ("FFV") (Los FFV Armada sólo están disponibles en las regiones Centro Norte, Centro Sur, Sureste y Atlántica Central). | |||||||
| Sistema Nissan de encendido directo | |||||||
| Bujías con punta de platino | |||||||
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) | |||||||
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | |||||||
| Batería para trabajo pesado | [TW] | ||||||
Mecanismo de transmisión |
|||||||
| Motor delantero/tracción en las ruedas traseras (modelos 4x2) | |||||||
| Motor delantero/All-Mode 4WD® con caja de transferencia de 2 velocidades (modelos 4x4) | |||||||
| Transmisión automática de 5 velocidades, con Modo Remolque/Carga Pesada | |||||||
| Relación de transmisión final inferior (3.357:1) | [TW] | ||||||
| Deslizamiento limitado en 2 ruedas (ABLS) (modelos 4x2) | |||||||
| Deslizamiento limitado en las 4 ruedas (ABLS) (modelos 4x4) | |||||||
Frenos |
|||||||
| Frenos de disco ventilados delanteros/traseros | |||||||
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | |||||||
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas con sensor G (modelos 4x4) | |||||||
| Distribución electrónica de la fuerza del freno (EBD) | |||||||
| Asistencia de frenos | |||||||
Suspensión y dirección |
|||||||
| Delantera: independiente de doble horquilla | |||||||
| Trasera: independiente de doble horquilla | |||||||
| Suspensión trasera de nivelación automática | [TW] | ||||||
| Barras estabilizadoras delantera y trasera | |||||||
| Dirección de cremallera y piñón asistida, sensible a las revoluciones del motor | |||||||
|
|||||||
| SE | LE | ||||||||||||||
Rines y Neumáticos |
|||||||||||||||
| Rines de aleación de aluminio de 6 rayos, de 18" x 8.0" | |||||||||||||||
| Rines de aleación de aluminio de 6 rayos, de 20" x 8.0" | |||||||||||||||
| Rines cromados de 20" x 8.0" | [T] | ||||||||||||||
| Neumáticos P265/70R18 para toda estación | |||||||||||||||
| Neumáticos P275/60R20 para toda estación | |||||||||||||||
| Neumático de repuesto de tamaño normal | |||||||||||||||
Estilo/Funcionalidad |
|||||||||||||||
| Placa deslizante en la bandeja de aceite (modelos 4x4) | |||||||||||||||
| Faros delanteros de encendido/apagado automático | |||||||||||||||
| Faros antiniebla | [DP] | ||||||||||||||
| Luces para charcos | |||||||||||||||
| Parilla portaequipajes | |||||||||||||||
| Barras transversales de la parrilla portaequipajes | [AC] | ||||||||||||||
| Estribos de la carrocería inferior | |||||||||||||||
| Parrilla del color de la carrocería | |||||||||||||||
| Parrilla cromada | |||||||||||||||
| Dos ganchos delanteros para remolque (sólo modelos 4x4) | |||||||||||||||
| Espejos exteriores eléctricos con calefacción | |||||||||||||||
| Espejos exteriores plegables eléctricos con atenuación automática e intermitentes | |||||||||||||||
| Techo eléctrico corredizo de vidrio deslizable con apertura/cierre de un toque y función de inclinación | [M] | [M] | |||||||||||||
| Sistema de sonar delantero [1] | [DP] | ||||||||||||||
| Sistema de sonar trasero [1] | |||||||||||||||
| Ventana levadiza | |||||||||||||||
| Ventana levadiza en la puerta trasera | [DP] | ||||||||||||||
| Vidrio solar frontal reductor de rayos UV | |||||||||||||||
| Vidrio trasero negro de privacidad | |||||||||||||||
| Enganche receptor de remolque | [TW] | ||||||||||||||
| Arnés con cableado de 7 clavijas | [TW] | ||||||||||||||
| Precableado de freno para remolque | [TW] | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| SE | LE | ||||||||||||
Conveniencia |
|||||||||||||
| Llave inteligente de Nissan™ con entrada y encendido sin llave | [P] | ||||||||||||
| Sistema de navegación Nissan (disco duro) con GPS, pantalla táctil LCD a color de 7.0" y reconocimiento de voz | [T] | ||||||||||||
| XM® NavTraffic®[2] | [T] | ||||||||||||
| Sistema telefónico manos libres Bluetooth® | |||||||||||||
| Monitor retrovisor RearView [1] | [DP] | ||||||||||||
| Control de Temperatura Automático de doble zona (ATC) | |||||||||||||
| Aire acondicionado trasero con controles traseros | |||||||||||||
| Microfiltro en la cabina | |||||||||||||
| Ventanas eléctricas con función de subida y bajada automática de un toque en la parte delantera | |||||||||||||
| Puertas con seguros eléctricos | |||||||||||||
| Puertas con cierres automáticos sensibles a la velocidad | |||||||||||||
| Ventanillas laterales traseras oscilantes | |||||||||||||
| Ventanillas laterales traseras oscilantes, eléctricas | |||||||||||||
| Entrada sin llave a control remoto con bajada remota de ventanas delanteras | |||||||||||||
| Subida/bajada de ventanas delanteras operada por tecla | |||||||||||||
| Transceptor Universal HomeLink® | [DP] | ||||||||||||
| Control de crucero con controles en el volante | |||||||||||||
| Columna del volante ajustable | |||||||||||||
| Limpiaparabrisas y limpiador trasero de intermitencia variable y sensibles a la velocidad | |||||||||||||
| Luces para el piso | |||||||||||||
| Espejo retrovisor con atenuación automática | [DP] | ||||||||||||
| Brújula digital e indicador de temperatura exterior (integrados en la pantalla, con el sistema de navegación) | |||||||||||||
| Luces delanteras dobles para lectura de mapa | |||||||||||||
| Luces dobles de lectura para la segunda y tercera fila de asientos | |||||||||||||
| Cuatro tomacorrientes CC de 12 voltios | |||||||||||||
| Reloj digital | |||||||||||||
| Indicador de temperatura de transmisión | [TW] | ||||||||||||
| Dos viseras con extensiones y dos espejos de cortesía iluminados | |||||||||||||
| Dos viseras bidireccionales con extensiones y dos espejos de cortesía iluminados | |||||||||||||
| Cinturones de seguridad delanteros con altura ajustable | |||||||||||||
| Pedales eléctricos ajustables | |||||||||||||
Almacenamiento |
|||||||||||||
| Guantera con llave | |||||||||||||
| Consola frontal central con llave | |||||||||||||
| Consola central en la segunda fila de asientos (desmontable) | [C] | ||||||||||||
| Bolsillo en respaldo del conductor | |||||||||||||
| Bolsillos en puertas traseras y delanteras así como bandejas laterales en la tercera fila | |||||||||||||
| Diez portavasos | |||||||||||||
| Cuatro sujetadores para botellas | |||||||||||||
| Portalentes superior | |||||||||||||
| Consola superior de largo completo con compartimientos | |||||||||||||
| Compartimiento en el área de carga bajo el piso | |||||||||||||
| Ganchos de sujeción en el área de carga (seis) | |||||||||||||
Asientos/Accesorios |
|||||||||||||
| Asiento eléctrico y ajustable (8 opciones) del conductor, con soporte lumbar manual | |||||||||||||
| El asiento del pasajero delantero se pliega (sólo asientos de tela) | |||||||||||||
| Asiento del pasajero eléctrico de 4 posiciones | [P] | ||||||||||||
| Asiento, espejos y pedales del conductor con memoria (dos ajustes, activados por control remoto) | |||||||||||||
| Sistema de entrada y salida del asiento del conductor | |||||||||||||
| Asientos delanteros con calefacción | |||||||||||||
| Asiento tipo banco completamente plegable dividido 40/20/40 en la segunda fila con entrada fácil reclinable para la tercera fila | |||||||||||||
| Asientos tipo Capitán en la segunda fila completamente plegables con entrada fácil reclinable para la tercera fila | [C] | ||||||||||||
| Asiento corrido plegable con división 60/40 en la tercera fila | |||||||||||||
| Asiento corrido plegable eléctrico con división 60/40 en la tercera fila | [T] | ||||||||||||
| Adornos de asientos de tela | |||||||||||||
| Asientos terminados en cuero (en primera y segunda filas) | [P] | ||||||||||||
| Volante de la dirección forrado en cuero | |||||||||||||
| Volante de dirección térmico forrado en cuero | [T] | ||||||||||||
| Palanca de velocidades de transmisión con etapas forrada en cuero y montada en el piso | |||||||||||||
| Adornos de tono madera | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| SE | LE | ||||||||||
| Sistema de entretenimiento de DVD de Nissan (monitor de 8.0", tocador de DVD, control remoto, dos auriculares inalámbricos, entradas auxiliares) | [DV] | [DV] | |||||||||
| Sistema de sonido ® AM/FM/para seis CDs integrado en el tablero | |||||||||||
| Sistema de sonido digital Bose® con AM/FM y cambiador de 6 CDs en el tablero (CD simple en LE equipado con paquete de tecnología) | [DP] | ||||||||||
| Disco duro Music Box™ de 9.3 GB y ranuras para Compact Flash para reproducir archivos MP3/WMA | [T] | ||||||||||
| Compatible con CDs creados con formato MP3/WMA | |||||||||||
| Sistema de reproducción de dos medios para audífonos inalámbricos y dos enchufes para audífonos | [DP] | ||||||||||
| Sistema de datos de radio (RDS) | [DP] | ||||||||||
| Controles iluminados de sonido en el volante | |||||||||||
| Ocho bocinas | |||||||||||
| Doce bocinas, que incluyen una bocina central y un subwoofer | [DP] | ||||||||||
| Entrada auxiliar para sonido [3] | |||||||||||
| Radio satelital XM® [2] | [DP] | ||||||||||
|
|||||||||||
| SE | LE | ||||||
| Sistema Nissan avanzado de bolsas de aire suplementarias delanteras que se inflan en dos etapas, con sensores en los cinturones de seguridad | |||||||
| Bolsas de aire suplementarias tipo cortina, instaladas en el techo para impacto lateral y protección superior para los pasajeros de los asientos de ventanilla | |||||||
| Bolsas de aire suplementarias de impacto lateral para el conductor y el pasajero delantero | [P] | ||||||
| Sistema de cinturón de seguridad ALR/ELR de 3 puntos para pasajeros (ELR para el conductor) | |||||||
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores dobles y limitadores de carga | |||||||
| Apoyacabezas activos de asientos delanteros | |||||||
| Sistema LATCH (ganchos inferiores y cinturones para niños) | |||||||
| Apoyacabezas activos de asientos delanteros | |||||||
| Zona de construcción de la carrocería con zonas de contracción delantera y trasera | |||||||
| Curvas del capó y topes de seguridad | |||||||
| Columna del volante con sistema de absorción de energía | |||||||
| Barras de resguardo de acero tubulares en las puertas laterales | |||||||
| Control dinámico del vehículo (VDC) [4] | |||||||
| Sistema de control de la presión de los neumáticos ("TPMS") | |||||||
|
|||||||
| SE | LE | |
Cálculos de consumo de combustible, EPA 2009 |
||
| 4x2 (ciudad/carretera) | 12/18 | 12/18 |
| 4x4 (ciudad/carretera) | 12/18 | 12/18 |
| El millaje real puede variar según las condiciones de manejo. Usar sólo con fines comparativos. |
| Volumen interior de pasajeros (pies cúbicos) | 188.4 | |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) | ||
| Todos los asientos en las posiciones normales | 20 | |
| Segunda fila en posición normal, tercer asiento plegado | 56.7 | |
| Segunda fila plegada, tercer asiento plegado | 97.1 | |
| Tanque de combustible (gal) | 28.0 | |
| Capacidad máxima de remolque (lb.) [5] | 6,500 | |
| Capacidad máxima de remolque (lb.) [5] con el Tow Package | 9100 (2WD)/9000 (4WD) | |
| Capacidad de peso de la lengüeta (en libras) sin el Paquete Remolque | 650 | |
| Capacidad de peso de la lengüeta (en libras) con el Paquete Remolque | 910 (SE)/900 (LE) | |
Capacidades a campo traviesa |
||
| Distancia al suelo mínima (4x2/4x4) (pulgadas) | 9.8/10.4 | |
| Ángulo de contacto delantero (grados) | 24.7/26.2 | |
| Ángulo de contacto trasero (grados) | 21.8/22.7 | |
Exterior (pulgadas) |
||
| Distancia entre ejes | 123.2 | |
| Largo total | 207.7 | |
| Ancho total, sin espejos | 79.3 | |
| Altura total con parrilla portaequipajes (4x2 y 4x4) | 77.2/78.0 | |
| Ancho de eje (delantero/trasero) | 67.5/67.5 | |
Interior (pulgadas) |
||
| Espacio entre asiento y techo (primera fila con techo corredizo/segunda/tercera) | 41.0/40.0/35.9 | |
| Espacio para las piernas (primera/segunda/tercera filas) | 41.8/41.9/32.2 | |
| Espacio para sentarse (primera/segunda/tercera filas) | 61.3/60.8/48.8 | |
| Espacio para los hombros (primera/segunda/tercera filas) | 65.0/64.7/63.7 | |
|
Escoge especificaciones |
|
|||||||||
|
Cada Nissan está respaldado por una cobertura de garantía del vehículo de 36 meses/36,000 millas y una cobertura limitada del tren motriz de 5 años/60,000 millas (para obtener información completa, consulta tu concesionario Nissan y lee la garantía limitada). Para mayor protección, puedes también agregar Security+Plus®, el único servicio de atención postventa prolongado aprobado por Nissan. |
|
|
[1] Los sistemas de sonar delantero y trasero, así como el monitor retrovisor RearView son muy útiles, pero no sustituyen a las buenas prácticas de manejo y de estacionamiento. Verifica siempre que no haya ningún riesgo antes de avanzar o de retroceder. Los sistemas de sonar delantero y trasero, así como el monitor retrovisor RearView, podrían no detectar ciertos objetos próximos al vehículo. [2] Requiere suscripción mensual a radio XM y a XM NavTraffic, que se venden por separado después del período de prueba. El comprador podría estar sujeto al pago de los costos de instalación, diversos cargos (incluso el de la activación) e impuestos. XM NavTraffic se ofrece únicamente en ciertas áreas. La suscripción es responsabilidad exclusiva del consumidor. Tarifas y programación sujetas a cambio. El contrato para suscribirse se encuentra en xmradio.com. El servicio XM se ofrece únicamente en los 48 estados contiguos de Estados Unidos y Canadá. Los nombres "XM" y "XM NavTraffic" son marcas comerciales registradas de XM Satellite Radio Inc. © XM Satellite Radio Inc. 2008. Todos los derechos reservados. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. [3] Manejar es una actividad seria que requiere de toda tu atención. Mientras manejas, nunca operes ningún aparato conectado a la entrada auxiliar de sonido. [4] El sistema "VDC" no puede impedir accidentes causados por maniobras abruptas o estilos de manejo descuidados o peligrosos. Maneja siempre con prudencia. [5] La velocidad y la capacidad de remolque dependen de la carga del vehículo, del peso remolcado, de la inclinación de la carretera y del estado del tiempo, especialmente cuando la temperatura es alta. Antes de la compra, lee los detalles en el manual ofrecido por el concesionario. Nissan North America, Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso, en precios, colores, materiales, accesorios, especificaciones y modelos, y de discontinuar modelos o accesorios. Las especificaciones, opciones y accesorios pueden ser diferentes en Hawái, territorios de Estados Unidos y otros países. Para obtener más información sobre disponibilidad, opciones o accesorios, consulta al concesionario de Nissan. La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.; el uso de tales marcas por parte de Nissan se hace bajo licencia. Homelink® es una marca comercial registrada de Johnson Controls, Inc. ® Bose es una marca comercial registrada de The Bose Corporation. |