Compare hasta
3 versiones
Compara Altima Coupe con los Competidores
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Paquetes
Paquete Premium
MSRP: $2,070 |
Opcional | ||
|---|---|---|---|
Paquete de Tecnología
MSRP: $1,780 |
Opcional | ||
Paquete de Cuero
MSRP: $2,060 |
Opcional | ||
Paquete de Conveniencia
MSRP: $1,220 |
Opcional | ||
| Arriba | |||
Accesorios
Spoiler Trasero
MSRP: $470 |
Opcional | ||
|---|---|---|---|
Loderas
MSRP: $148 |
Opcional | ||
Monitor Retrovisor Integrado en el Espejo
[*]
MSRP: $525 |
Opcional | ||
Cubierta del Vehículo
MSRP: $115 |
Opcional | ||
Portaplacas
MSRP: $35 |
Opcional | ||
Cable de Seguridad para Cubierta del Vehículo
MSRP: $11 |
Opcional | ||
Seguros para las Ruedas
MSRP: $44 |
Opcional | ||
Espejo retrovisor con atenuación automática, HomeLink® y brújula
[*]
MSRP: $238 |
Opcional | ||
Kit de Emergencia para Carretera
MSRP: $63 |
Opcional | ||
Kit de Primeros Auxilios
MSRP: $26 |
Opcional | ||
Tapete Alfombrado para la Cajuela
MSRP: $66 |
Opcional | ||
Tapetes para Todo Tipo de Clima
MSRP: $110 |
Opcional | ||
Pernos Antirrobo para la Bolsa de Aire
MSRP: $11 |
Opcional | ||
Extensión para Cinturón de Seguridad
MSRP: $36 |
Opcional | ||
Cenicero Iluminado
MSRP: $35 |
Opcional | ||
Sistema interfaz para iPod®
[*]
MSRP: $165 |
Opcional | ||
Deflector de Viento en el Techo Corredizo
[*]
MSRP: $110 |
Opcional | ||
Tapetes Alfombrados para el Piso y la Cajuela
[*]
MSRP: $180 |
Opcional | ||
Portaplacas NISMO®
MSRP: $35 |
Opcional | ||
Sistema Telefónico Manos Libres BlueConnect® Bluetooth®
[*]
MSRP: $330 |
Opcional | ||
Kick Plates de Aluminio
MSRP: $90 |
Opcional | ||
Faros antiniebla
MSRP: $380 |
Opcional | ||
Tapas de Válvulas NISMO® (juego de 4 piezas)
MSRP: $12 |
Opcional | ||
Paquete de Portaplaca Cromado y Tapas de Válvulas NISMO®
MSRP: $40 |
Opcional | ||
Tapas de Válvulas Nissan (juego de 4 piezas)
MSRP: $12 |
Opcional | ||
Paquete de Portaplaca Cromado y Tapas de Válvulas Nissan
MSRP: $40 |
Opcional | ||
Iluminación Interior Decorativa
MSRP: $180 |
Opcional | ||
Malla Ocultable para la Cajuela
[*]
MSRP: $20 |
Opcional | ||
Iluminación de tierra externo
MSRP: $265 |
Opcional | ||
Sistema de Ubicación y Recuperación de Vehículos Nissan (VTRS)
[*]
MSRP: $500 |
Opcional | ||
Antifaz
MSRP: $165 |
Opcional | ||
| Arriba | |||
Mecánica
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| QR25DE |
Motor de 4 cilindros, 2.5 litros, 16 válvulas, DOHC |
||
| Caballos de fuerza |
175hp a 5,600 r.p.m. |
||
| Torsión |
180 lbs-pie 3,900 r.p.m. |
||
| Emisiones |
Nivel 2, Categoría 5 (LEV2-SULEV en CA) |
||
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) en las válvulas de admisión | Estándar | ||
| Sistema de inducción Variable | Estándar | ||
| Sistema de Encendido Directo Nissan | Estándar | ||
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | Estándar | ||
| Sistema atenuador de vibraciones del motor | Estándar | ||
| Mecanismo de transmisión | |||
| Motor delantero y tracción delantera | Estándar | ||
| Xtronic CVT® (transmisión variable continua) con modo manual | Opcional | ||
| Frenos | |||
| Frenos de disco ventilados: delanteros de 11.7" y traseros de 11.5" | Estándar | ||
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | Estándar | ||
| Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | Estándar | ||
| Suspensión/Dirección | |||
| Suspensión delantera independiente de puntales | Estándar | ||
| Suspensión trasera independiente de multi-enlace | Estándar | ||
| Barras estabilizadoras delantera (23.0 mm) y trasera (17.3 mm) | Estándar | ||
| Dirección sensible a la velocidad del vehículo | Estándar | ||
| Arriba | |||
Exterior
| Ruedas/Neumáticos | |||
|---|---|---|---|
| Ruedas de aleación de aluminio de 17" x 7.5" con 5 rayos divididos | Estándar | ||
| Neumáticos P215/55TR17 para todo tipo de clima | Estándar | ||
| Estilo/Funcionalidad | |||
| Capó de aluminio | Estándar | ||
| Luces delanteras de encendido/apagado automático | Opcional | ||
| Luces de xenón de Descarga de Alta Intensidad (HID) | Opcional | ||
| Espejos exteriores eléctricos, del color de la carrocería | Estándar | ||
| Espejos exteriores plegables, con direccionales LED integradas | Opcional | ||
| Techo corredizo eléctrico de vidrio, con apertura y cierre de un solo toque y opción de inclinación | Opcional | ||
| Dos tubos de escape con acabado cromado | Estándar | ||
| Guardabarros del color de la carrocería | Estándar | ||
| Vidrio atenuador de rayos UV | Estándar | ||
| Arriba | |||
Interior
| Conveniencia | |||
|---|---|---|---|
| Llave Inteligente de Nissan® con botón de encendido sin llave | Estándar | ||
| Disco duro con Sistema de Navegación de Nissan con pantalla a color sensible al tacto de 6.5" y reconocimiento de voz [*] | Opcional | ||
| XM NavTraffic® and XM NavWeather™ [*] | Opcional | ||
| RearView Monitor [*] | Opcional | ||
| Sistema telefónico manos libres Bluetooth® [*] | Opcional | ||
| Transceptor universal HomeLink® | Opcional | ||
| Aire acondicionado | Estándar | ||
| Control de temperatura automático (ATC) para dos zonas | Opcional | ||
| Microfiltro para la cabina | Estándar | ||
| Ventanas eléctricas, la del conductor con función automática sube/baja con un toque, con detector de obstáculos | Estándar | ||
| Ventanas del pasajero delantero eléctrica con función automática sube/baja con un toque, con detector de obstáculos | Opcional | ||
| Control remoto para bajar las ventana delanteras | Opcional | ||
| Subida/bajada de ventanas delanteras operada por llave | Opcional | ||
| Seguros de puertas eléctricos con función de cerrado automático | Estándar | ||
| Entrada a control remoto sin llave y apertura del maletero a control remoto | Estándar | ||
| Control automático de velocidad con controles montados en el volante | Estándar | ||
| Medidores Fine Vision | Estándar | ||
| Computadora de viaje multifuncional con indicador de la temperatura exterior | Estándar | ||
| Columna de la dirección telescópica e inclinable | Estándar | ||
| Limpiaparabrisas de hoja plana, con intermitencia variable, sensibles a la velocidad del vehículo | Estándar | ||
| Viseras con espejos iluminados y extensiones | Opcional | ||
| Espejo retrovisor con atenuación automática y brújula | Opcional | ||
| Dos tomacorrientes de 12 voltios de CC | Estándar | ||
| Alimentación eléctrica residual para accesorios | Estándar | ||
| Portalentes superior | Estándar | ||
| Consola central de doble nivel | Estándar | ||
| Bolsillos en los cojines de los asientos delanteros | Estándar | ||
| Front seatback pockets | Estándar | ||
| Luz ambiental en la consola del techo | Opcional | ||
| Luces para lectura de mapas | Estándar | ||
| Tapa de maletero alfombrada | Estándar | ||
| Asientos/Detalles | |||
| Asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones | Estándar | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones | Opcional | ||
| Soporte lumbar ajustable en el asiento del conductor | Opcional | ||
| Asientos de tela | Estándar | ||
| Asientos de cuero | Opcional | ||
| Volante forrado en cuero | Opcional | ||
| Palanca de cambios forrada en cuero | Opcional | ||
| Asientos delanteros térmicos | Opcional | ||
| Adornos de tono madera (sólo interior Blond) | Opcional | ||
| Adornos metálicos (no disponible con interior Blond) | Opcional | ||
| Adornos metálicos Premium (sólo en el interior Charcoal y Red Leather) | Opcional | ||
| Palanca del lado izquierdo del pasajero para reclinar o levantar el respaldo, con función de memoria y regreso | Estándar | ||
| Asientos traseros con división 60/40, plegables y con seguro | Estándar | ||
| Arriba | |||
Entretenimiento
| SONIDO/ENTRETENIMIENTO | |||
|---|---|---|---|
| Sistema de sonido AM/FM/CD | Estándar | ||
| Sistema de sonido Bose® con AM/FM/CD y monitor a color de 4.3" [*] | Opcional | ||
| Controles de sonido iluminados montados en el volante | Opcional | ||
| 6 bocinas | Estándar | ||
| 9 bocinas | Opcional | ||
| Sistema de Datos por Radio (RDS) | Opcional | ||
| Control de volumen sensible a la velocidad | Opcional | ||
| Entrada auxiliar de sonido [*] | Estándar | ||
| Entradas de sonido/video auxiliares (reemplazan a la entrada de sonido estándar) [*] | Opcional | ||
| Conexión USB para interfaz de iPod® y otros dispositivos compatibles [*] | Opcional | ||
| Disco duro con Music Box™ de 9.3 GB para almacenar y reproducir música digitalmente |
T |
||
| SiriusXM Radio [*] | Opcional | ||
| Capacidad para reproducir CDs con formato MP3/WMA | Opcional | ||
| Capacidad para reproducir DVD | Opcional | ||
| Tecnología de reproducción simultánea de canales de sonido a través de Bluetooth®, sin cables [*] | Opcional | ||
| Arriba | |||
Seguridad
| Sistema avanzado de bolsas de aire Nissan con doble función para bolsas de aire delanteras suplementarias con sensores para el cinturón de seguridad y sensor del peso de los pasajeros [*] | Estándar | ||
|---|---|---|---|
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral para el conductor y el pasajero delantero instaladas en los asientos [*] | Estándar | ||
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral tipo cortina instaladas en el techo para asientos delanteros y traseros, para proteger la cabeza de los pasajeros sentados en los laterales en caso de volcaduras [*] | Estándar | ||
| Sistema de Control de Tracción (TCS) | Estándar | ||
| Control Dinámico del Vehículo (VDC) [*] | Estándar | ||
| Sistema de cinturón de seguridad de pasajeros ALR/ELR de 3 puntos (ELR para el conductor) | Estándar | ||
| Apoyacabezas con protección dinámica en asientos delanteros | Estándar | ||
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga | Estándar | ||
| Sistema LATCH (anclajes inferiores y correas para niños) | Estándar | ||
| Construcción de la carrocería por zonas, con zonas de deformación delanteras y traseras | Estándar | ||
| Pliegues de deformación en el capó, barras de protección de acero tubulares en las puertas y columna de la dirección con sistema de absorción de energía | Estándar | ||
| Control de Presión de los Neumáticos (TPMS) [*] | Estándar | ||
| Arriba | |||
Seguridad Contra Robos
| Sistema de seguridad del vehículo | Estándar | ||
|---|---|---|---|
| Sistema Inmovilizador de Nissan | Estándar | ||
| Arriba | |||
Pesos en Vacío
| Total de peso en vacío (lbs.) |
3,124 |
||
|---|---|---|---|
| Arriba | |||
Capacidades
| Volumen interior para los pasajeros (pies cúbicos) |
89.3 |
||
|---|---|---|---|
| Volumen para carga (en pies cúbicos) |
8.2 |
||
| Tanque de combustible (galones) |
20.0 |
||
| Arriba | |||
Dimensiones
| Exterior (pulgadas) | |||
|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes |
105.3 |
||
| Longitud total |
180.9 |
||
| Ancho total |
70.7 |
||
| Altura máxima |
55.9 |
||
| Distancia entre ruedas (delantero) |
61.0 |
||
| Distancia entre ruedas (trasero) |
61.2 |
||
| Interior (pulgadas) | |||
| Espacio para la cabeza (delantero) |
39.7 |
||
| Espacio para la cabeza (trasero) |
35.6 |
||
| Espacio para la cabeza con techo corredizo (delantero) |
37.2 |
||
| Espacio para la cabeza con techo corredizo (trasero) |
35.6 |
||
| Espacio para las piernas (delantero) |
42.5 |
||
| Espacio para las piernas (trasero) |
34.4 |
||
| Espacio para las caderas (delantero) |
54.2 |
||
| Espacio para las caderas (trasero) |
47.6 |
||
| Espacio para los hombros (delantero) |
53.9 |
||
| Espacio para los hombros (trasero) |
52.4 |
||
| Arriba | |||
