Compare hasta
3 versiones
Compara Maxima® con los Competidores
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Las Características Clave
| MSRP |
$31,000 MSRP |
$33,240 MSRP |
$36,940 MSRP |
$36,490 MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Economía de Combustible |
26 Carretera 19 Ciudad* |
26 Carretera 19 Ciudad* |
26 Carretera 19 Ciudad* |
26 Carretera 19 Ciudad* |
| Características |
|
|
|
|
| Arriba | ||||
Paquetes
Paquete para el Frío
MSRP: $400 |
No Disponible | Opcional | No Disponible | No Disponible |
|---|---|---|---|---|
Paquete Premium
MSRP: $3,700 |
No Disponible | Opcional | Estándar | No Disponible |
Paquete con Monitor
MSRP: $700 |
No Disponible | Opcional | No Disponible | No Disponible |
Luces HID Delanteras de Xenón
MSRP: $0 |
No Disponible | Opcional | No Disponible | No Disponible |
Paquete de Sonido Bose®
MSRP: $1,100 |
No Disponible | Opcional | No Disponible | No Disponible |
Paquete de Tecnología Deportiva
MSRP: $1,150 |
No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional |
Paquete de Tecnología
MSRP: $1,150 |
No Disponible | Opcional | No Disponible | No Disponible |
Paquete de Tecnología Premium
MSRP: $1,150 |
No Disponible | Opcional | Opcional | No Disponible |
Paquete de Valor
MSRP: $1,000 |
No Disponible | Opcional | No Disponible | No Disponible |
19" Neumáticos de verano
MSRP: $0 |
No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional |
Paquete Deportivo
MSRP: $3,250 |
No Disponible | Opcional | No Disponible | Estándar |
| Arriba | ||||
Accesorios
Extensión para Cinturón de Seguridad
MSRP: $46 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
|---|---|---|---|---|
Deflector de Viento para Techo Corredizo
[*]
MSRP: $79 |
Opcional | Opcional | No Disponible | Opcional |
Tapetes para toda estación (juego de 4 piezas)
MSRP: $110 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapete alfombrado para el maletero
MSRP: $71 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Seguros para Ruedas
MSRP: $54 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Equipo de emergencia para el camino
MSRP: $63 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Botiquín de primeros auxilios
MSRP: $26 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Portaplacas
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Máscara
MSRP: $149 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cubierta del Vehículo
MSRP: $105 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cable de Seguridad para Cubierta del Vehículo
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Guardabarros (juego de 4 piezas)
MSRP: $185 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapetes Alfombrados en Piso y Maletero
MSRP: $195 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Pernos Antirrobo para la Bolsa de Aire
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Faros Antiniebla
[*]
MSRP: $275 |
Opcional | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
Protector para la Cajuela
MSRP: $65 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Iluminación de Tierra Externo
MSRP: $260 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Malla Ocultable para la Cajuela
MSRP: $20 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema de Ubicación y Recuperación de Vehículos Nissan (VTRS)
[*]
MSRP: $500 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Spoiler Trasero
[*]
MSRP: $380 |
Opcional | Opcional | No Disponible | No Disponible |
Iluminación Interior Decorativa
MSRP: $180 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Organizador Debajo del Piso de la Cajuela con Kits de Primeros Auxilios y de Emergencia para Carretera incluidos
MSRP: $145 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Arriba | ||||
Mecánica
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| VQ35DE |
Motor V6 de 3.5 litros, 24 válvulas, DOHC |
Motor V6 de 3.5 litros, 24 válvulas, DOHC |
Motor V6 de 3.5 litros, 24 válvulas, DOHC |
Motor V6 de 3.5 litros, 24 válvulas, DOHC |
| Caballos de Fuerza |
290 caballos de fuerza a 6,400 r.p.m. |
290 caballos de fuerza a 6,400 r.p.m. |
290 caballos de fuerza a 6,400 r.p.m. |
290 caballos de fuerza a 6,400 r.p.m. |
| Torsión |
261 lbs-pie de torsión a 4,400 r.p.m. |
261 lbs-pie de torsión a 4,400 r.p.m. |
261 lbs-pie de torsión a 4,400 r.p.m. |
261 lbs-pie de torsión a 4,400 r.p.m. |
| Emisiones: nivel 2, categoría 5 (Fed); LEV2-ULEV (CA) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) en las válvulas de admisión | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Control Electrónico de Sincronización de Válvulas con Variación Continua (CVTCS) en las válvulas de escape | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Inducción Variable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema Nissan de encendido directo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Mecanismo de transmisión | ||||
| Motor delantero/tracción delantera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Xtronic CVT® (Transmisión Variable Continua) con modalidad DS y manual | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Palancas de cambios de velocidad montadas en el volante | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Frenos | ||||
| Frenos de disco ventilados: delanteros de 12.60" x 1.10" y traseros de 12.13" x 0.63" | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Distribución Electrónica de la fuerza de Frenado (EBD) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asistencia de frenado | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión/Refuerzos para el chasis /Dirección | ||||
| Suspensión delantera independiente de puntales | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera independiente multi-enlace | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barras estabilizadoras delantera (25.4 mm) y trasera (21.0 mm) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión deportiva: puntales y amortiguadores afinados, resortes rígidos y barra estabilizadora delantera más larga (26.5 mm) | No Disponible | Opcional | No Disponible | Estándar |
| Refuerzo de la torre del amortiguador delantero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Refuerzo de chasis en la cajuela | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Dirección asistida, sensible a la velocidad | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Exterior
| Ruedas/Neumáticos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ruedas de aleación de aluminio de 18" x 8.0" con acabado Fine Silver | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Ruedas de aleación de aluminio de 19" x 8.0" con acabado Dark Hyper Silver | No Disponible | Opcional | No Disponible | Estándar |
| Neumáticos P245/45R18, clasificación V, para todo tipo de clima | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Neumáticos P245/40R19, clasificación V, para todo tipo de clima | No Disponible | Opcional | No Disponible | Estándar |
| Neumáticos P245/40R19, clasificación W, para verano | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional |
| Características Exteriores | ||||
| Luces de Descarga (HID) delanteras de xenón | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Luces delanteras de encendido/apagado automático | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Faros antiniebla | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces traseras LED | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Spoiler trasero | No Disponible | Opcional | No Disponible | Estándar |
| Parrilla deportiva con acabado oscuro y luces delanteras ahumadas | No Disponible | Opcional | No Disponible | Estándar |
| Escapes dobles con puntas cromadas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Espejos exteriores que se doblan manualmente | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dos espejos exteriores eléctricos | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Dos espejos exteriores eléctricos con direccionales LED integradas | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Espejos exteriores térmicos | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Espejos exteriores que se inclinan en marcha atrás | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Espejos exteriores con atenuación automática | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Techo corredizo doble con cubiertas para el Sol que se retraen eléctricamente | No Disponible | Opcional | Estándar | No Disponible |
| Techo eléctrico deslizable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Capó de aluminio | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vidrios con protección UV | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Interior
| Comodidad/Conveniencia | ||||
|---|---|---|---|---|
| El disco duro con el sistema de navegación de Nissan con pantalla sensible al tacto VGA de 7.0" y reconocimiento de voz [*] | No Disponible | Opcional | Opcional | Opcional |
| NavTraffic con suscripción de prueba de 3 meses brindado por SiriusXM [*] | No Disponible | Opcional | Opcional | Opcional |
| Reseñas de restaurantes con Zagat Survey® [*] | No Disponible | Opcional | Opcional | Opcional |
| Computadora de viaje multifuncional | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de información del vehículo con pantalla a QVGA color de 7.0" | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Monitor retrovisor [*] | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Medidores con iluminación luz de día | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema telefónico manos libres Bluetooth® [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de Temperatura Automático de Doble Zona (ATC) con microfiltro en la cabina y ventilación trasera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Transceptor Universal HomeLink® [*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control automático de velocidad con controles iluminados montados en el volante | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Espejo retrovisor con atenuación automática | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Brújula digital (no disponible con el Sistema de Navegación de Nissan) | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Llave Inteligente de Nissan® con botón de encendido sin llave | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apertura de las ventanas delanteras y de la cajuela por control remoto con la Llave Inteligente Nissan® | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Subida/bajada de ventanas delanteras operada por llave | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguros de puertas eléctricos con función de cerrado automático | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ventanas eléctricas, las delanteras con función automática sube/baja con un toque | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna de dirección telescópica e inclinable | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Columna de dirección telescópica e inclinable eléctrica | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas con intermitencia variable, sensibles a la velocidad del vehículo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces delanteras para lectura de mapas y traseras para lectura | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Iluminación Interior Acentuada | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Iluminación Interior Acentuada Premium | No Disponible | Opcional | Estándar | No Disponible |
| Viseras con espejos iluminados y extensiones | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cortina eléctrica para cubrir el Sol en la ventana trasera | No Disponible | Opcional | Estándar | No Disponible |
| Dos tomacorrientes de 12 voltios de DC | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Economizador de batería y energía retenida de accesorios | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Portalentes superior (no disponible con el Paquete Premium) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Compartimento para celular | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Consola central de doble nivel con monedero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Compartimento para iPod® en la consola central [*] | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Bolsillos en los espaldares de los asientos del conductor y el pasajero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dos portavasos y dos portabotellas frontales | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyabrazos trasero plegable con dos portavasos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos/Accesorios | ||||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones y ajuste lumbar manual | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones y ajuste lumbar eléctrico | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asiento del pasajero delantero con ajuste eléctrico de 4 posiciones | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de memoria en el asiento del conductor, el volante y espejos exteriores (dos ajustes; activado por control remoto) | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Sistema de entrada/salida del asiento del conductor | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Asiento del conductor con extensión de soporte para muslo | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos traseros envolventes (para 3 pasajeros) | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Asientos delanteros con calefacción | No Disponible | Opcional | No Disponible | No Disponible |
| Asiento del pasajero delantero con calefacción | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Asiento del conductor climatizado (calor y frío) | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Volante con calefacción | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Respaldos de los asientos traseros abatibles 60/40, con seguro | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Asientos traseros con paso al maletero (reemplaza a los abatibles con división 60/40) | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Asientos de tela | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Asientos de cuero | No Disponible | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Asientos de cuero Premium | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Volante forrado en cuero | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Volante forrado en cuero con costuras paralelas | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Palanca de cambios forrada en cuero | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Palanca de cambios forrada en cuero con costura paralela | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Acabado negro veteado | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Adornos metálicos | No Disponible | Opcional | No Disponible | Estándar |
| Adornos con tonos de madera Atlantic Cherry | No Disponible | Opcional | Estándar | No Disponible |
| Placas de aluminio en el umbral de la puerta | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Entretenimiento
| Sistema de sonido AM/FM con cambiador de 6 CDs en el tablero | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de sonido Bose® AM/FM con cambiador de 6 CDs en el tablero [*] | No Disponible | Opcional | No Disponible | No Disponible |
| Sistema de sonido Bose® AM/FM/CD [*] | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Ocho bocinas | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Nueve bocinas, incluyendo tres bocinas delanteras Twiddler® neodymium de 3.5", dos bafles en las puertas delanteras de 6" x 9", dos bocinas de gran alcance neodymium de 6.5" en las puertas traseras y dos bafles traseros neodymium de 6" x 9" [*] | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Radio Satelital SiriusXM con suscripción de prueba de 3 meses [*] | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Reproductor de CDs con capacidad para reproducir MP3/WMA | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Entrada auxiliar de sonido (N/D con los Paquetes con Monitor, Sport y Premium) [*] | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Entradas de sonido/video auxiliares (reemplazan a la entrada de sonido localizada en la unidad principal) [*] | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Conexión USB para interfaz de iPod® y otros dispositivos compatibles [*] | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Audio fluido vía tecnología inalámbrica Bluetooth® [*] | No Disponible | Opcional | Opcional | Opcional |
| Capacidad para reproducir DVDs | No Disponible | Opcional | Opcional | Opcional |
| Sistema de Datos de Radio (RDS) | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Control de volumen sensible a la velocidad | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Controles de sonido iluminados, montados en el volante | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Seguridad
| Sistema Nissan avanzado de bolsas de aire suplementarias delanteras que se inflan en dos etapas, con sensores en los cinturones de seguridad y sensor del peso del pasajero [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|---|
| Bolsas de aire laterales suplementarias para el conductor y el pasajero delantero [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire para impacto lateral tipo cortina instaladas en el techo para asientos delanteros y traseros, para proteger la cabeza de los pasajeros sentados en los laterales [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control Dinámico del Vehículo (VDC) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Control de Tracción (TCS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de cinturón de seguridad de pasajeros ALR/ELR de 3 puntos (ELR para el conductor) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas con protección dinámica en asientos delanteros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema LATCH (anclajes inferiores y correas para niños) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Zona de construcción de carrocería con zonas de contracción de energía frontal y posterior | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna de dirección con sistema de absorción de energía | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barras de protección de acero de alta resistencia en las puertas laterales | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Curvas del capó | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de Presión de los Neumáticos (TPMS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Seguridad contra robos
| Sistema Inmovilizador de Vehículos Nissan | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de seguridad del vehículo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Pesos con equipos y fluidos
| Total de peso en vacío (lbs.) |
3,551 |
3,568 |
3,568 |
3,568 |
|---|---|---|---|---|
| Arriba | ||||
Capacidades
| Volumen interior para los pasajeros (en pies cúbicos) |
95.8 |
95.8 |
95.8 |
95.8 |
|---|---|---|---|---|
| Volumen para carga (en pies cúbicos) |
14.2 |
14.2 |
14.2 |
14.2 |
| Tanque de combustible (galones) |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
| Aceite para el motor (cuartos de galón) |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
| Arriba | ||||
Dimensiones
| Exterior (pulgadas) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes |
109.3 |
109.3 |
109.3 |
109.3 |
| Largo total |
190.6 |
190.6 |
190.6 |
190.6 |
| Ancho total |
73.2 |
73.2 |
73.2 |
73.2 |
| Altura total |
57.8 |
57.8 |
57.8 |
57.8 |
| Ancho de vía (delantero) |
62.4 |
62.4 |
62.4 |
62.4 |
| Ancho de vía (trasero) |
62.4 |
62.4 |
62.4 |
62.4 |
| Interior (pulgadas) | ||||
| Espacio para la cabeza (delantero) |
38.5 |
38.5 |
No Disponible |
38.5 |
| Espacio para la cabeza (trasero) |
36.4 |
36.4 |
No Disponible |
36.4 |
| Espacio para la cabeza con Techo Doble Corredizo (delantero) | No Disponible | No Disponible |
38.8 |
No Disponible |
| Espacio para la cabeza con Techo Corredizo Doble (trasero) | No Disponible | No Disponible |
36.4 |
No Disponible |
| Espacio para las piernas (delantero) |
43.8 |
43.8 |
43.8 |
43.8 |
| Espacio para las piernas (trasero) |
34.6 |
34.6 |
34.6 |
34.6 |
| Espacio para sentarse (delantero) |
53.4 |
53.4 |
53.4 |
53.4 |
| Espacio para sentarse (trasero) |
53.9 |
53.9 |
53.9 |
53.9 |
| Espacio para los hombros (delantero) |
56.3 |
56.3 |
56.3 |
56.3 |
| Espacio para los hombros (trasero) |
55.1 |
55.1 |
55.1 |
55.1 |
| Arriba | ||||
