Compare hasta
3 versiones
Compara Sentra con los Competidores
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Las Características Clave
| MSRP |
$15,990 MSRP |
$16,990 MSRP |
$17,390 MSRP |
$17,790 MSRP |
$18,690 MSRP |
$19,590 MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Economía de Combustible |
39.0 Carretera 30.0 Ciudad* |
40.0 Carretera 30.0 Ciudad* |
39.0 Carretera 30.0 Ciudad* |
40.0 Carretera 30.0 Ciudad* |
39.0 Carretera 30.0 Ciudad* |
39.0 Carretera 30.0 Ciudad* |
| Características |
|
|
|
|
|
|
| Arriba | ||||||
Paquetes
Paquete Premium
MSRP: $1,200 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
Paquete de Navegación
MSRP: $650 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Opcional |
Paquete del Conductor para el SV
MSRP: $1,000 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
Paquete del Conductor para el SR
MSRP: $1,080 |
No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible |
Paquete de Cuero
MSRP: $1,030 |
No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Opcional |
| Arriba | ||||||
Accesorios
Extensión para Cinturón de Seguridad
MSRP: $38 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tapetes para toda estación
MSRP: $95 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapete Alfombrado para la Cajuela [*]
MSRP: $70 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Seguros para las Ruedas [*]
MSRP: $44 |
No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
Perno antirrobo para bolsa de aire [*]
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Emergencia para Carretera
MSRP: $63 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Primeros Auxilios [*]
MSRP: $26 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Portaplacas
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cubierta del Vehículo
MSRP: $115 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Guardabarros (juego de 4 piezas) [*]
MSRP: $160 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible | Opcional |
Tapetes Alfombrados para la Cajuela y el Piso [*]
MSRP: $170 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapas de Válvulas Nissan (juego de 4 piezas)
MSRP: $12 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Antifaz
MSRP: $120 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Iluminación del Suelo Exterior [*]
MSRP: $285 |
No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible |
Paquete de Electrónica [*]
MSRP: $465 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Deflector de Viento para Techo Corredizo [*]
MSRP: $75 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Opcional |
Protector para la Cajuela [*]
MSRP: $100 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Molduras Laterales
MSRP: $120 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Ruedas de Aleación de Aluminio Plateadas de 16" (juego de 4 ruedas) [*]
MSRP: $975 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible | No Disponible |
Spoiler Trasero [*]
MSRP: $295 |
Opcional | No Disponible | Opcional | No Disponible | No Disponible | Opcional |
Paquete de Protección [*]
MSRP: $320 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Faros Antiniebla [*]
MSRP: $310 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible | No Disponible |
Sistema Telefónico Manos Libres Bluetooth® [*]
MSRP: $275 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible |
Malla Ocultable para la Cajuela
MSRP: $55 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cable de seguridad para cubierta del vehículo
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Capa Protectora Transparente en la Defensa Trasera [*]
MSRP: $70 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Espejo retrovisor con atenuación automática y brújula [*]
MSRP: $215 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Iluminación Interior Acentuada [*]
MSRP: $200 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Arriba | ||||||
Mecánica
| MOTOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QR25DE | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Caballos de fuerza |
130 hp a 6,000 rpm |
130 hp a 6,000 rpm |
130 hp a 6,000 rpm |
130 hp a 6,000 rpm |
130 hp a 6,000 rpm |
130 hp a 6,000 rpm |
| Torsión |
128 lbs-pie de torsión a 3,600 rpm |
128 lbs-pie de torsión a 3,600 rpm |
128 lbs-pie de torsión a 3,600 rpm |
128 lbs-pie de torsión a 3,600 rpm |
128 lbs-pie de torsión a 3,600 rpm |
128 lbs-pie de torsión a 3,600 rpm |
| Relación de compresión |
9.9:1 |
9.9:1 |
9.9:1 |
9.9:1 |
9.9:1 |
9.9:1 |
| Emisiones |
Nivel 2, Categoría 5 (LEV2-SULEV en emisiones de vehículos en CA) |
Nivel 2, Categoría 5 (LEV2-SULEV en emisiones de vehículos en CA) |
Nivel 2, Categoría 5 (LEV2-SULEV en emisiones de vehículos en CA) |
Nivel 2, Categoría 5 (LEV2-SULEV en emisiones de vehículos en CA) |
Nivel 2, Categoría 5 (LEV2-SULEV en emisiones de vehículos en CA) |
Nivel 2, Categoría 5 (LEV2-SULEV en emisiones de vehículos en CA) |
| MRA8DE |
Motor DOHC de 1.8 litros, 16 válvulas y 4 cilindros |
Motor DOHC de 1.8 litros, 16 válvulas y 4 cilindros |
Motor DOHC de 1.8 litros, 16 válvulas y 4 cilindros |
Motor DOHC de 1.8 litros, 16 válvulas y 4 cilindros |
Motor DOHC de 1.8 litros, 16 válvulas y 4 cilindros |
Motor DOHC de 1.8 litros, 16 válvulas y 4 cilindros |
| Sistema de Control de Sincronización de Válvulas con Variación Continua (CVTCS) en las válvulas de admisión y de escape | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Encendido Directo Nissan | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Acelerador electrónico “drive-by-wire” | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| TREN DE DIRECCIÓN | ||||||
| Motor delantero/tracción en las ruedas delanteras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Transmisión manual de 6 velocidades | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Xtronic CVT® (Transmisión Variable Continua) | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| FRENOS | ||||||
| Frenos delanteros de disco ventilado de 11.0"/frenos traseros de tambor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Frenos traseros de disco sólido de 11.5" | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asistencia de Frenado (BA) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| SUSPENSIÓN/DIRECCIÓN | ||||||
| Suspensión delantera independiente de puntales | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera mediante barra de torsión, con barra estabilizadora trasera integrada | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora delantera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dirección asistida eléctrica sensible a la velocidad del vehículo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||||
Exterior
| RUEDAS/NEUMÁTICOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruedas de acero de 16" x 6.5" con cubiertas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Ruedas de aleación de aluminio de 17" x 6.5" con acabado oscuro y 5 rayos ahorquillados | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Ruedas de aleación de aluminio de 17" x 6.5" con 7 rayos dobles | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Neumáticos para todo tipo de clima P205/55HR16 | Estándar | No Disponible | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Neumáticos P205/55HR16 de baja resistencia a la rodadura para todo tipo de clima | No Disponible | Estándar | No Disponible | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Neumáticos para todo tipo de clima P205/50VR17 | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| CARACTERÍSTICAS EXTERIORES | ||||||
| Luces delanteras halógenas con luces LED | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces Delanteras Inteligentes Automáticas | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Faros antiniebla | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Luces traseras LED | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Parrilla cromada | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible | Estándar |
| Parrilla deportiva | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Fascias deportivas delantera y trasera | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Extensiones inferiores laterales en la carrocería | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Deflectores aerodinámicos para las ruedas traseras y la parte inferior de la carrocería | No Disponible | Estándar | No Disponible | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Terminación cromada para el escape | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Spoiler trasero | No Disponible | Estándar | No Disponible | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Spoiler trasero con luz de freno LED integrada | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Dos espejos exteriores eléctricos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Dos espejos exteriores eléctricos con calefacción y luces direccionales LED | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Techo corredizo eléctrico de vidrio con función de inclinación | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Arriba | ||||||
Interior
| COMODIDAD/CONVENIENCIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NissanConnect℠ con Navegación, que incluye una pantalla QVGA a color sensible al tacto de 5.8" y reconocimiento de voz | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Opcional |
| NavTraffic y NavWeather con suscripción de prueba de 3 meses brindados por SiriusXM[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Opcional |
| POIS Powered by GoogleTM and GoogleTM Send to Car[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Asistente para Mensajes de Texto Manos Libres | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Monitor Retrovisor[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Sistema Telefónico Manos Libres Bluetooth®[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Indicadores electroluminescentes Fine Vision | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Computadora de viaje (mpg promedio, mpg actual, distancia hasta que el tanque esté vacío, velocidad promedio) con indicador de temperatura exterior | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Llave integrada en el Sistema remoto de entrada y apertura de la cajuela por remoto | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Llave Inteligente Nissan® con Botón de Encendido sin Llave | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Seguros de puerta automáticos con función de cierre automático | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ventanas automáticas con sistema de subir/bajar con un toque del conductor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Aire acondicionado con microfiltro en la cabina | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control Automático de Temperatura (ATC) de Doble Zona con microfiltro en la cabina | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Rejillas de calefacción debajo de los asientos delanteros | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Control automático de velocidad con controles iluminados e integrados en el volante | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsillo en el respaldo del asiento del conductor | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Bolsillo en el respaldo del asiento del pasajero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces LED para mapas en el techo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Consola central con portavasos ajustables y almacenamiento | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyabrazos central trasero con portavasos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsillos en las puertas delanteras y traseras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna de volante telescópica y ajustable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Viseras con espejos y extensiones | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Viseras con espejos iluminados y extensiones | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Espejo interior con atenuación automática y brújula digital | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Dos tomacorrientes auxiliares de 12 voltios CC | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Conservador de carga de batería | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| ASIENTOS/ACCESORIOS | ||||||
| Asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asiento del pasajero delantero con ajuste manual de 4 posiciones | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos tapizados en tela | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Asientos tapizados en tela premium | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | No Disponible | Estándar |
| Asientos tapizados en tela deportiva premium | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Asientos de cuero | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Opcional |
| Asientos delanteros con calefacción | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Opcional |
| Asientos traseros plegables divididos 60/40 | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Volante forrado en cuero | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Perilla de palanca de cambio forrada en cuero | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Adornos cromados en los indicadores | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Adornos interiores plateados | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Adornos interiores deportivos plateados | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Adornos interiores con tonos de madera arce | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Arriba | ||||||
Sonido/Entretenimiento
| Sistema de sonido AM/FM/CD con cuatro bocinas | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible | Estándar | No Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de sonido AM/FM/CD con seis bocinas | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Opcional | Estándar |
| Sistema de Sonido Premium Bose® AM/FM/CD con ocho bocinas[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Monitor QVGA a color de 4.3" | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Conexión USB para interfaz de iPod® y otros dispositivos compatibles[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Entrada auxiliar de sonido[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Radio Satelital SiriusXM con suscripción de prueba de 3 meses[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Capacidad para radio Pandora®[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Audio fluido vía tecnología inalámbrica Bluetooth®[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Capacidad para reproducir CDs en formato MP3/WMA | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Datos por Radio (RDS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control del volumen sensible a la velocidad | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Controles de sonido iluminados e integrados en el volante | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||||
Seguridad
| Sistema Avanzado de Bolsas de Aire Nissan (AABS) con bolsas de aire delanteras suplementarias de doble función con sensores para el cinturón de seguridad y clasificación para el ocupante[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsas de aire suplementarias para impactos laterales montadas en los asientos del conductor y el pasajero delantero[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire suplementarias tipo cortina para impactos laterales montadas en el techo para proteger la cabeza de los pasajeros de ventana de las dos filas[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control Dinámico de Vehículo (VDC) con Sistema de Control de la Tracción [TCS][*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Activación de Frenos para Deslizamiento Limitado (ABLS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema para cinturones de seguridad de 3 puntos (ALR/ELR) para pasajeros (ELR para el conductor) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema LATCH (Anclajes inferiores y correas para niños) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguros para niños en las puertas traseras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Construcción de la carrocería por zonas, con zonas de deformación delantera y trasera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna de volante con absorción de energía | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pliegues de deformación en el capó | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barras de resguardo de acero tipo tubo en las puertas laterales | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de Presión de los Neumáticos (TPMS)[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Control de Presión de los Neumáticos (TPMS) con Alerta de Presión Ideal en el Neumático[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Arriba | ||||||
Seguridad Contra Robos
| Sistema Inmovilizador de Vehículos Nissan | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Seguridad de Vehículos | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||||
Pesos Con Equipos Y Fluidos
| TOTAL DE PESO EN VACÍO (LBS.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmisión manual |
2,822 |
No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Xtronic CVT |
2,825 |
2,826 |
2,837 |
2,838 |
2,487 |
2,851 |
| Xtronic CVT (modelos que cumplen con los estándares de emisiones de CA) |
2,827 |
No Disponible |
2,839 |
No Disponible |
2,849 |
2,852 |
| Arriba | ||||||
Capacidades
| Cantidad de asientos |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen interior para pasajeros (delantero/trasero) (pies cúbicos) |
95.9 |
95.9 |
95.9 |
95.9 |
95.9 |
95.9 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) |
15.1 |
15.1 |
15.1 |
15.1 |
15.1 |
15.1 |
| Tanque de combustible (galones) |
13.2 |
13.2 |
13.2 |
13.2 |
13.2 |
13.2 |
| Arriba | ||||||
Dimensiones
| EXTERIOR (PULGADAS) | |||
|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes |
106.3 |
106.3 |
|