Compare hasta
3 versiones
Compara Versa Hatchback con los Competidores
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Las Características Clave
| MSRP |
$14,670 MSRP |
$18,590 MSRP |
|
|---|---|---|---|
| Economía de Combustible |
32.0 Carretera 26.0 Ciudad* |
34.0 Carretera 28.0 Ciudad* |
|
| Características |
|
|
|
| Arriba | |||
Paquetes
Paquete Plus para el 1.8 S
MSRP: $500 |
Opcional | No Disponible | |
|---|---|---|---|
Paquete de Navegación para el 1.8 S
MSRP: $700 |
Opcional | No Disponible | |
Paquete de Edición Especial para el 1.8 S
MSRP: $770 |
Opcional | No Disponible | |
1.8 S Paquete Conveniencia
MSRP: $700 |
Opcional | No Disponible | |
Ruedas de aleación de aluminio de 15" con 6 rayos y acabado maquinado para el 1.8 S
MSRP: $470 |
Opcional | No Disponible | |
Paquete de Navegación para el 1.8 SL
MSRP: $700 |
No Disponible | Opcional | |
| Arriba | |||
Accesorios
Loderas
MSRP: $125 |
Opcional | No Disponible | |
|---|---|---|---|
Tapetes Alfombrados para el Piso y la Cajuela
MSRP: $170 |
Opcional | Opcional | |
Organizador de Carga
MSRP: $155 |
Opcional | Opcional | |
Kick Plates de Aluminio
MSRP: $135 |
Opcional | Opcional | |
Spoiler en la Parte Trasera del Techo
MSRP: $260 |
Opcional | No Disponible | |
Protector de la Defensa Trasera
MSRP: $30 |
Opcional | Opcional | |
Seguros para las Ruedas
MSRP: $44 |
No Disponible | Opcional | |
Antifaz
MSRP: $96 |
Opcional | No Disponible | |
Portaplacas
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | |
Cubiertas del Vehículo
MSRP: $105 |
Opcional | Opcional | |
Cable de Seguridad para Cubierta del Vehículo
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | |
Tapetes para Todo Tipo de Clima
MSRP: $71 |
Opcional | Opcional | |
Cubierta de Carga
MSRP: $110 |
Opcional | Opcional | |
Tapete Alfombrado para el Área de Carga
MSRP: $55 |
Opcional | Opcional | |
Kit de Emergencia para Carretera
MSRP: $63 |
Opcional | Opcional | |
Kit de Primeros Auxilios
MSRP: $26 |
Opcional | Opcional | |
Extensión para Cinturón de Seguridad
MSRP: $46 |
Opcional | Opcional | |
Cenicero Iluminado
MSRP: $23 |
Opcional | Opcional | |
Iluminación Interior Acentuada
MSRP: $234 |
Opcional | Opcional | |
Espejo retrovisor con atenuación automática
MSRP: $86 |
Opcional | No Disponible | |
| Arriba | |||
Seguridad
| Sistema avanzado de bolsas de aire Nissan con bolsas de aire delanteras suplementarias de doble función, con sensores para el cinturón de seguridad y sensor del peso de los pasajeros [*] | Estándar | Estándar | |
|---|---|---|---|
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral para el conductor y el pasajero delantero instaladas en los asientos [*] | Estándar | Estándar | |
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral tipo cortina instaladas en el techo con protección para la cabeza de los pasajeros laterales [*] | Estándar | Estándar | |
| Control Dinámico de Vehículo (VDC) con Sistema de Control de la Tracción (TCS) [*] | Estándar | Estándar | |
| Sistema de cinturón de seguridad de pasajeros ALR/ELR de 3 puntos (ELR para el conductor) | Estándar | Estándar | |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga | Estándar | Estándar | |
| Apoyacabezas con protección dinámica en asientos delanteros | Estándar | Estándar | |
| Sistema LATCH (anclajes inferiores y correas para niños) | Estándar | Estándar | |
| Seguros especiales en las puertas traseras para protección de los niños | Estándar | Estándar | |
| Zona de construcción de carrocería con zonas de contracción de energía frontal y posterior | Estándar | Estándar | |
| Columna de dirección con sistema de absorción de energía | Estándar | Estándar | |
| Barras de protección tubulares de acero en las puertas laterales | Estándar | Estándar | |
| Curvas del capó y topes de seguridad | Estándar | Estándar | |
| Sistema de Monitoreo de Presión de los Neumáticos (TPMS) | Estándar | Estándar | |
| Arriba | |||
Exterior
| Ruedas y Neumáticos | |||
|---|---|---|---|
| Ruedas de acero de 15" x 5.5" con cubiertas | Estándar | No Disponible | |
| Ruedas de aleación de aluminio de 15" x 5.5" con 6 rayos y acabado maquinado | Opcional | No Disponible | |
| Ruedas de aleación de aluminio de 16" x 5.5" y 6 rayos | No Disponible | Estándar | |
| Neumáticos P185/65HR15 para todo clima | Estándar | No Disponible | |
| Neumáticos P195/55HR16 para todo clima | No Disponible | Estándar | |
| Características Exteriores | |||
| Faros antiniebla | No Disponible | Estándar | |
| Paneles cobertores deportivos para defensas delantera y trasera | No Disponible | Estándar | |
| Extensiones laterales en la parte inferior de la carrocería | No Disponible | Estándar | |
| Alerón trasero | No Disponible | Estándar | |
| Luz de freno LED montada alta y en el centro | Estándar | Estándar | |
| Espejos exteriores eléctricos del color de la carrocería | Estándar | Estándar | |
| Apertura del maletero con un sólo toque | Estándar | Estándar | |
| Rejilla con adornos cromados | Estándar | Estándar | |
| Manijas de las puertas del color de la carrocería | Estándar | Estándar | |
| Arriba | |||
Interior
| Conveniencia | |||
|---|---|---|---|
| Sistema de Navegación Nissan con pantalla a color sensible al tacto de 5.0" | Opcional | Opcional | |
| XM NavTraffic® | Opcional | Opcional | |
| Llave Inteligente de Nissan® con entrada y encendido sin llave | No Disponible | Estándar | |
| Sistema telefónico manos libres Bluetooth® | No Disponible | Estándar | |
| Sistema de aire acondicionado con microfiltro para la cabina | Estándar | Estándar | |
| Entrada a control remoto sin llave | Opcional | Estándar | |
| Seguros de puertas eléctricos con función de cerrado automático | Estándar | Estándar | |
| Ventanas eléctricas que bajan y suben con sólo un toque del conductor | Estándar | Estándar | |
| Columna de volante ajustable | Estándar | Estándar | |
| Control automático de velocidad | Opcional | Estándar | |
| Limpiaparabrisas intermitentes con velocidad variable | Estándar | Estándar | |
| Limpiaparabrisas trasero con lavador | Estándar | Estándar | |
| Ventana trasera con desempañador | Estándar | Estándar | |
| Espejo retrovisor con atenuación automática | No Disponible | Estándar | |
| Portalentes superior y luces delanteras para lectura de mapas | Opcional | Estándar | |
| Práctico compartimento superior en el tablero | Estándar | Estándar | |
| Bolsillos en las puertas delanteras | Estándar | Estándar | |
| Bolsillos para mapas en la puertas traseras | Estándar | Estándar | |
| Portavasos delanteros y traseros | Estándar | Estándar | |
| Espejo en la visera del pasajero | Estándar | No Disponible | |
| Viseras con espejos iluminados | No Disponible | Estándar | |
| Cubierta para el área de carga | Opcional | Estándar | |
| Reloj digital (en el radio) | Estándar | Estándar | |
| Tomacorrientes auxiliar de 12 voltios DC | Estándar | Estándar | |
| Conservador de carga de batería | Estándar | Estándar | |
| Alimentación eléctrica residual para accesorios | Estándar | Estándar | |
| Asientos/Accesorios | |||
| Asiento del conductor con ajuste manual de 4 posiciones | Estándar | No Disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones | No Disponible | Estándar | |
| Asiento del pasajero delantero con ajuste manual de 4 posiciones | Estándar | Estándar | |
| Asientos con adornos de gamuza/tricot | Estándar | No Disponible | |
| Asientos con adornos de tela tejida | No Disponible | Estándar | |
| Asientos delanteros con espuma del doble de grueso | Estándar | Estándar | |
| Práctico compartimiento en el descansabrazos delantero central | No Disponible | Estándar | |
| Descansabrazos para asientos traseros | No Disponible | Estándar | |
| Asientos traseros plegables y divisibles 60/40 | Estándar | Estándar | |
| Volante forrado en cuero | Opcional | Estándar | |
| Descansabrazos mullidos en las puertas | Estándar | Estándar | |
| Techo y viseras de tricot tejido | Opcional | Estándar | |
| Adornos plateados | Estándar | Estándar | |
| Adornos en tono de madera (sólo con el interior Beige) | No Disponible | Estándar | |
| Kick plates de aluminio | No Disponible | Estándar | |
| Detalle especial en la tapa del maletero | Estándar | Estándar | |
| Arriba | |||
Entretenimiento
| Sistema de sonido AM/FM/CD | Estándar | No Disponible | |
|---|---|---|---|
| Sistema de sonido de alta calidad AM/FM/CD |
CSE Parte del Paquete de Conveniencia o Paquete de Edición Especial |
Estándar | |
| Cuatro bocinas | Estándar | No Disponible | |
| Seis bocinas | No Disponible | Estándar | |
| Radio satelital XM® [*] |
N Parte del Paquete de Navegación |
N Parte del Paquete de Navegación |
|
| Capacidad para reproducir CDs en MP3/WMA |
CSE Parte del Paquete de Conveniencia o Paquete de Edición Especial |
Estándar | |
| Entrada auxiliar de sonido [*] | Estándar | Estándar | |
| Sistema Interfaz para iPod® [*] |
CSE Parte del Paquete de Conveniencia o Paquete de Edición Especial |
Estándar | |
| Conexión USB para iPod® y otros dispositivos compatibles [*] |
N Parte del Paquete de Navegación |
N Parte del Paquete de Navegación |
|
| Sistema de Datos por Radio (RDS) |
CSE Parte del Paquete de Conveniencia o Paquete de Edición Especial |
Estándar | |
| Control del volumen sensible a la velocidad |
CSE Parte del Paquete de Conveniencia o Paquete de Edición Especial |
Estándar | |
| Controles de sonido montados en el volante |
CSE Parte del Paquete de Conveniencia o Paquete de Edición Especial |
Estándar | |
| Arriba | |||
Mecánica
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| MR18DE |
Motor de 4 cilindros, 1.8 litros, 16 válvulas, DOHC |
Motor de 4 cilindros, 1.8 litros, 16 válvulas, DOHC |
|
| Caballos de fuerza |
122 caballos de fuerza a 5,200 r.p.m. |
122 caballos de fuerza a 5,200 r.p.m. |
|
| Torsión |
127 lbs-pie de torsión a 4,800 r.p.m. |
127 lbs-pie de torsión a 4,800 r.p.m. |
|
| Emisiones – ULEV | Estándar | Estándar | |
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) en válvulas de admisión | Estándar | Estándar | |
| Sistema de encendido directo de Nissan | Estándar | Estándar | |
| Bujías con punta de iridio | Estándar | Estándar | |
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | Estándar | Estándar | |
| Tren delantero | |||
| Motor delantero y tracción delantera | Estándar | Estándar | |
| Transmisión automática de 4 velocidades | Opcional | No Disponible | |
| Transmisión manual de 6 velocidades | Estándar | No Disponible | |
| Xtronic CVT® (Transmisión Variable Continua) | No Disponible | Estándar | |
| Frenos | |||
| Frenos delanteros de disco ventilado de 11.02” y frenos traseros de tambor | Estándar | Estándar | |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | Estándar | Estándar | |
| Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | Estándar | Estándar | |
| Asistencia de Frenos | Estándar | Estándar | |
| Suspensión y dirección | |||
| Delantera: Suspensión independiente, con barra estabilizadora | Estándar | Estándar | |
| Trasera: Suspensión mediante barra de torsión, con barra estabilizadora trasera integrada | Estándar | Estándar | |
| Amortiguadores especiales para minimizar el efecto de las ondulaciones del camino | Estándar | Estándar | |
| Dirección asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo | Estándar | Estándar | |
| Arriba | |||
Seguridad Contra Robos
| Sistema Inmovilizador de Vehículos Nissan | Estándar | Estándar | |
|---|---|---|---|
| Sistema de seguridad del vehículo | No Disponible | Estándar | |
| Arriba | |||
Pesos Con Equipos Y Fluidos
| Pesos con equipos y fluidos (lbs) | |||
|---|---|---|---|
| Transmisión manual |
2.693 |
No Disponible | |
| Transmisión automática |
2.722 |
No Disponible | |
| Xtronic CVT (Transmisión Variable Continua) | No Disponible |
2.758 |
|
| Arriba | |||
Capacidades
| Volumen interior para los pasajeros (en pies cúbicos) sin techo corredizo |
94,7 |
94,7 |
|
|---|---|---|---|
| Volumen para carga (en pies cúbicos) |
13.8 |
13.8 |
|
| Tanque de combustible (galones) |
13,2 |
13,2 |
|
| Aceite para el motor (cuartos de galón) |
3,2 |
3,2 |
|
| Arriba | |||
Dimensiones
| Exterior (pulgadas) | |||
|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes |
102,4 |
102,4 |
|
| Largo total |
169,1 |
169,1 |
|
| Ancho total |
66,7 |
66,7 |
|
| Altura máxima |
60,4 |
60,4 |
|
| Distancia entre ruedas (adelante/atrás) |
58.3/58.5 |
58.3/58.5 |
|
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de resistencia (Cd) |
0,31 |
0,31 |
|
| Interior (pulgadas) | |||
| Espacio entre asiento y techo (delantero/trasero) sin techo corredizo |
40.6/38.3 |
40.6/38.3 |
|
| Espacio para las piernas (delantero/trasero) |
41.4/38.0 |
41.4/38.0 |
|
| Espacio para las caderas (delantero/trasero) |
48.8/47.2 |
48.8/47.2 |
|
| Espacio para los hombros (delantero/trasero) |
53.5/50.7 |
53.5/50.7 |
|
| Arriba | |||
