Compare hasta
3 versiones
S PLUS
SV
SV CON PAQUETES PARA SL
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Las Caracteristicas Clave
| MSRP |
$13,990 Desde MSRP* |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Economía de Combustible |
36 Carretera 27 Ciudad* |
40 Carretera 31 Ciudad* |
40 Carretera 31 Ciudad* |
40 Carretera 31 Ciudad* |
| Características |
|
|
|
|
| Arriba | ||||
Paquetes
| Paquete de Conveniencia | No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible |
|---|---|---|---|---|
Paquete para el SL
|
No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
Paquete de Tecnología para el SL
|
No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Arriba | ||||
Accesorios
Paquete de Valor Deportivo
|
Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible |
|---|---|---|---|---|
Paquete de Cromo
|
Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible |
Ruedas de Aleación de Aluminio de 15" (juego de 4 ruedas) [*]
|
Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible |
Ruedas Deportivas de Aleación de Aluminio de 16" (juego de 4 ruedas) [*]
|
No Disponible | No Disponible | No Disponible | Opcional |
Alerón trasero en el techo [*]
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Faros Antinieblas [*]
|
No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible |
Guardabarros
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Protector para parachoques trasero
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Adorno Cromado en la Compuerta [*]
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Adornos Cromados en las Manijas [*]
|
Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible |
Terminación para el Escape Cromada [*]
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Protector para la parte delantera
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema de Ubicación y Recuperación de Vehículos Nissan (VTRS) [*]
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Seguros para las ruedas [*]
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cubierta del vehículo
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cable de seguridad para cubierta del vehículo
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Marco para placa
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapas de Válvulas Nissan (juego de 4 piezas)
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Paquete de Portaplacas Cromado y Tapas de Válvulas Nissan
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapetes alfombrados para zona de carga y piso [*]
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Kick Plates Iluminados
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Apliques Interiores de Adorno
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Paquete de Iluminación Interior
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Apliques Interiores de Adorno [*]
|
No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
Tapetes alfombrados para el piso [*]
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapetes para toda estación [*]
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapete alfombrado en el área de carga [*]
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Piso Ajustable Divide-N-Hide® [*]
|
Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible |
Cubierta para el Área de Carga [*]
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Espejo Retrovisor con Atenuación Automática, HomeLink® y Brújula [*]
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Equipo de emergencia para carretera
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Primeros Auxilios [*]
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Extensor para el cinturón de seguridad
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cenicero iluminado
|
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Arriba | ||||
Mecánica
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motor |
HR16DE – Motor DOHC de 1.6 litros, 16 válvulas y 4 cilindros |
HR16DE – Motor DOHC de 1.6 litros, 16 válvulas y 4 cilindros |
HR16DE – Motor DOHC de 1.6 litros, 16 válvulas y 4 cilindros |
HR16DE – Motor DOHC de 1.6 litros, 16 válvulas y 4 cilindros |
| Caballos de fuerza |
109 hp @ 6,000 rpm |
109 hp @ 6,000 rpm |
109 hp @ 6,000 rpm |
109 hp @ 6,000 rpm |
| Torsión |
107 lbs-pie a 4,400 rpm |
107 lbs-pie a 4,400 rpm |
107 lbs-pie a 4,400 rpm |
107 lbs-pie a 4,400 rpm |
| Emisiones |
Categoría 2-Nivel 5 (EPA); LEV2-ULEV (CARB) |
Categoría 2-Nivel 5 (EPA); LEV2-ULEV (CARB) |
Categoría 2-Nivel 5 (EPA); LEV2-ULEV (CARB) |
Categoría 2-Nivel 5 (EPA); LEV2-ULEV (CARB) |
| Sistema de Inyección Dual | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema Electrónico de Control de Sincronización de Válvulas con Variación Continua (CVTCS) en las válvulas de admisión y escape | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Encendido Directo Nissan | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bujías con punta de platino | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Acelerador electrónico "drive-by-wire" | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tren de Dirección | ||||
| Motor delantero/tracción delantera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Transmisión manual de 5 velocidades | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Xtronic CVT® (Transmisión Variable Continua) | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Frenos | ||||
| Frenos delanteros de disco ventilado/traseros de tambor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asistencia de Frenado | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión/Dirección | ||||
| Suspensión delantera independiente de puntales con barra estabilizadora | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera mediante barra de torsión, con barra estabilizadora trasera integrada | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dirección asistida eléctrica sensible a la velocidad del vehículo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Exterior
| Ruedas/Neumáticos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ruedas de acero de 15" x 5.5" con cubiertas | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Ruedas de aleación de aluminio de 16" x 6.0" | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Neumáticos para todo tipo de clima P185/65HR15 | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Neumáticos de baja resistencia a la rodadura para todo tipo de clima P185/65HR15 | No Disponible | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Neumáticos de baja resistencia a la rodadura para todo tipo de clima P195/55HR16 | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Características Exteriores | ||||
| Luces delanteras halógenas multireflectoras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Faros Antiniebla | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Dos espejos exteriores eléctricos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dos espejos exteriores eléctricos con calefacción | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Parrilla activa | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Interior
| Comodidad/Conveniencia | ||||
|---|---|---|---|---|
| NissanConnect℠ con Navegación que incluye pantalla a color sensible al tacto de 5.8" y reconocimiento de voz [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
| NavTraffic con suscripción de prueba de 3 meses brindados por SiriusXM [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Puntos de Interés impulsado por Google® y Google® Send-To-Car [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Asistente para mensajes de texto manos libres [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Monitor Retrovisor [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Monitor de Visión Periférica Around View® [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Sistema Telefónico Manos Libres Bluetooth® [*] | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Indicadores electroluminiscentes Fine Vision | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Computadora de viaje (mpg promedio, mpg actual, distancia hasta que el tanque esté vacío, intervalos de mantenimiento) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Aire acondicionado | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Llave integrada en el sistema remoto de entrada | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Llave Inteligente Nissan® con Botón de Encendido | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Seguros de puerta automáticos con función de cierre automático | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Ventanas automáticas con sistema de subir/bajar con un toque del conductor | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Columna de volante ajustable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control automático de velocidad | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Descongelador trasero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luz delantera para mapas | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Luz en el área de carga | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsillos para mapas con portabotellas en las puertas delanteras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Portavasos delanteros en la consola central | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Portavasos traseros en la consola central (no disponible con el Paquete para el SL) | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Portavasos traseros en el apoyabrazos del asiento trasero | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Bolsillos para mapas en el respaldo de los asientos delanteros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Piso Ajustable Divide-N-Hide® | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Viseras con extensiones | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Viseras con espejos y extensiones | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Reloj digital | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tomacorrientes auxiliar de 12 voltios CC | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Conservador de batería | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos/Accesorios | ||||
| Asiento del conductor con ajuste manual de 4 posiciones | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Apoyabrazos en el asiento del conductor | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Asientos delanteros con calefacción | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Asientos traseros plegables divididos 60/40 | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos tapizados en tela | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Asientos tapizados en tela mejorada | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Adornos tapizados en tela en las puertas | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Volante forrado en cuero | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Adornos plateados en el tablero, la perilla de palanca de cambio y el contorno de la palanca de cambio | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Manijas interiores, freno de mano y rejillas cromados | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Techo de tela tricot | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Sonido/Entretenimiento
| Sistema de sonido AM/FM/CD | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de sonido AM/FM/CD con monitor a color de 4.3" | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Cuatro bocinas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Radio Satelital SiriusXM con suscripción de prueba de 3 meses [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Capacidad para escuchar radio Pandora® [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Audio fluido vía tecnología inalámbrica Bluetooth® [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Capacidad para reproducir CDs en formato MP3/WMA | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Entrada auxiliar de sonido [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Conexión USB para interfaz de iPod® y otros dispositivos compatibles [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Sistema de Datos por Radio | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control del volumen sensible a la velocidad | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Controles de sonido integrados en el volante | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Seguridad
| Sistema Avanzado de Bolsas de Aire Nissan con bolsas de aire delanteras suplementarias de doble función con sensores para el cinturón de seguridad y clasificación para el ocupante [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|---|
| Bolsas de aire suplementarias montadas en los asientos para impactos laterales para el conductor y el pasajero delantero [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire suplementarias tipo cortina montadas en el techo para impactos laterales y para proteger la cabeza de los ocupantes de los asientos de ventana delanteros y traseros [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control Dinámico de Vehículo (VDC) [*] con Sistema de Control de la Tracción (TCS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema para cinturones de seguridad de 3 puntos (ALR/ELR) para pasajeros (ELR para el conductor) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas con ajuste de altura en los asientos delanteros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas con ajuste de altura en los asientos de ventana traseros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema LATCH (Anclajes inferiores y correas para niños) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Construcción de la carrocería por zonas con zonas de deformación delanteras y traseras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pliegues de deformación en el capó y topes de seguridad | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna de volante con absorción de energía | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barras de resguardo de acero tipo tubo en las puertas laterales | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de Presión de los Neumáticos (TPMS) [*] | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Control de Presión de los Neumáticos (TPMS) con Alerta de Presión Ideal en el Neumático [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Arriba | ||||
Seguridad Contra Robos
| Sistema Nissan Inmovilizador de Vehículos | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
|---|---|---|---|---|
| Arriba | ||||
Dimensiones
| Exterior (pulgadas) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes |
102.4 |
102.4 |
102.4 |
102.4 |
| Longitud total |
163.7 |
163.7 |
163.7 |
163.7 |
| Ancho total |
66.7 |
66.7 |
66.7 |
66.7 |
| Altura total |
60.5 |
60.5 |
60.5 |
60.5 |
| Ancho de vía (delantero) |
58.3 |
58.3 |
58.3 |
58.3 |
| Ancho de vía (trasero) |
58.5 |
58.5 |
58.5 |
58.5 |
| Aerodinámica | ||||
| Coeficiente de arrastre (Cd) |
0.308 |
0.298 |
0.298 |
0.298 |
| Interior (pulgadas) | ||||
| Espacio para la cabeza (delantero) |
39.8 |
39.8 |
39.8 |
39.8 |
| Espacio para la cabeza (trasero) |
TBD |
TBD |
TBD |
TBD |
| Espacio para las piernas (delantero) |
TBD |
TBD |
TBD |
TBD |
| Espacio para las piernas (trasero) |
TBD |
TBD |
TBD |
TBD |
| Espacio para sentarse (delantero) |
TBD |
TBD |
TBD |
TBD |
| Espacio para sentarse (trasero) |
TBD |
TBD |
TBD |
TBD |
| Espacio para los hombros (delantero) |
TBD |
TBD |
TBD |
TBD |
| Espacio para los hombros (trasero) |
TBD |
TBD |
TBD |
TBD |
| Arriba | ||||
Capacidades
| Capacidades | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volumen interior para pasajeros (pies cúbicos) |
TBD |
TBD |
TBD |
TBD |
| Capacidad de carga con los asientos traseros en posición vertical (pies cúbicos) [*] |
21.4 |
21.4 |
21.4 |
21.4 |
| Capacidad de carga con los asientos traseros plegados (pies cúbicos) [*] |
TBD |
TBD |
TBD |
TBD |
| Tanque de combustible (galones) |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
| Arriba | ||||
Pesos Con Equipos Y Fluidos
| total de peso en vacío (lbs.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Transmisión manual |
2,407 |
No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Xtronic CVT® | No Disponible |
2,456 |
2,478 |
2,478 |
| Arriba | ||||