Compare hasta
3 versiones
Compara Versa® Note™ con los Competidores
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Las Características Clave
| MSRP |
$13,990 MSRP |
$15,240 MSRP |
$15,990 MSRP |
$17,690 MSRP |
$18,490 MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| Economía de Combustible |
36 Carretera 27 Ciudad* |
40 Carretera 31 Ciudad* |
40 Carretera 31 Ciudad* |
40 Carretera 31 Ciudad* |
40 Carretera 31 Ciudad* |
| Características |
|
|
|
|
|
| Arriba | |||||
Paquetes
Paquete de Tecnología para el SL
MSRP: $800 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | Estándar |
|---|---|---|---|---|---|
Paquete para el SL
MSRP: $1,700 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
Paquete de Conveniencia
MSRP: $540 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | No Disponible |
| Arriba | |||||
Accesorios
Tapetes alfombrados para zona de carga y piso
[*]
MSRP: $175 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|
Paquete de Iluminación Interior
MSRP: $455 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Alerón trasero en el techo
[*]
MSRP: $310 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Seguros para las ruedas
[*]
MSRP: $44 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Marco para placa
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cubierta del vehículo
MSRP: $115 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cable de seguridad para cubierta del vehículo
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapetes para toda estación
[*]
MSRP: $95 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapete alfombrado en el área de carga
[*]
MSRP: $65 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Equipo de emergencia para carretera
MSRP: $63 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Primeros Auxilios
[*]
MSRP: $26 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Extensor para el cinturón de seguridad
MSRP: $46 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cenicero iluminado
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Apliques Interiores de Adorno
MSRP: $200 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Paquete de Valor Deportivo
MSRP: $760 |
Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible | No Disponible |
Paquete de Cromo
MSRP: $290 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Ruedas de Aleación de Aluminio de 15" (juego de 4 ruedas)
[*]
MSRP: $700 |
Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible | No Disponible |
Ruedas Deportivas de Aleación de Aluminio de 16" (juego de 4 ruedas)
[*]
MSRP: $700 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | Opcional |
Faros Antinieblas
[*]
MSRP: $310 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible | No Disponible |
Guardabarros
MSRP: $160 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema de Ubicación y Recuperación de Vehículos Nissan (VTRS)
[*]
MSRP: $570 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Apliques Interiores de Adorno
[*]
MSRP: $225 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | Opcional |
Adorno Cromado en la Compuerta
[*]
MSRP: $80 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Adornos Cromados en las Manijas
[*]
MSRP: $75 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Terminación para el Escape Cromada
[*]
MSRP: $65 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Piso Ajustable Divide-N-Hide®
[*]
MSRP: $195 |
Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible | No Disponible |
Kick Plates Iluminados (juego de 2 piezas)
MSRP: $185 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cubierta para el Área de Carga
[*]
MSRP: $90 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Espejo Retrovisor con Atenuación Automática, HomeLink y Brújula
[*]
MSRP: $270 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapas de Válvulas Nissan (juego de 4 piezas)
MSRP: $12 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Paquete de Portaplaca Cromado y Tapas de Válvulas Nissan
MSRP: $40 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Arriba | |||||
Seguridad
| Sistema Avanzado de Bolsas de Aire Nissan con bolsas de aire delanteras suplementarias de doble función con sensores para el cinturón de seguridad y clasificación para el ocupante [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsas de aire suplementarias montadas en los asientos para impactos laterales para el conductor y el pasajero delantero [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire suplementarias tipo cortina montadas en el techo para impactos laterales y para proteger la cabeza de los ocupantes de los asientos de ventana delanteros y traseros [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control Dinámico de Vehículo (VDC) con Sistema de Control de la Tracción (TCS) [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema para cinturones de seguridad de 3 puntos (ALR/ELR) para pasajeros (ELR para el conductor) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas con ajuste de altura en los asientos delanteros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas en los asientos de ventana traseros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema LATCH (Anclajes inferiores y correas para niños) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Construcción de la carrocería por zonas con zonas de deformación delanteras y traseras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pliegues de deformación en el capó y topes de seguridad | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna de volante con absorción de energía | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barras de resguardo de acero tipo tubo en las puertas laterales | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de Presión de los Neumáticos (TPMS) [*] | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Control de Presión de los Neumáticos (TPMS) con Alerta de Presión Ideal en el Neumático [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||||
Exterior
| RUEDAS/NEUMÁTICOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruedas de acero de 15" x 5.5" con cubiertas | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Ruedas de aleación de aluminio de 16" x 6.0" | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Neumáticos de baja resistencia a la rodadura para todo tipo de clima P185/65HR15 | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Neumáticos de baja resistencia a la rodadura para todo tipo de clima P195/55HR16 | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| CARACTERÍSTICAS EXTERIORES | |||||
| Luces delanteras halógenas multireflectoras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Faros antiniebla | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Luces traseras aerodinámicas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dos espejos exteriores eléctricos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Dos espejos exteriores eléctricos con calefacción | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | Estándar |
| Parrilla activa | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||||
Interior
| COMODIDAD/CONVENIENCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NissanConnect℠ con Navegación que incluye pantalla a color sensible al tacto de 5.8" y reconocimiento de voz [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | Estándar |
| NavTraffic con suscripción de prueba de 3 meses brindados por SiriusXM [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | Estándar |
| Puntos de Interés impulsado por Google® y Google® Send-to-Car [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | Estándar |
| Asistente para mensajes de texto manos libres [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | Estándar |
| Monitor Retrovisor [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar | No Disponible |
| Monitor de Visión Periférica Around View® [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | Estándar |
| Sistema Telefónico Manos Libres Bluetooth® [*] | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicadores electroluminiscentes Fine Vision | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Computadora de viaje (mpg promedio, mpg actual, distancia hasta que el tanque esté vacío, intervalos de mantenimiento) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Aire acondicionado | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Llave integrada en el sistema remoto de entrada | No Disponible | No Disponible | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Llave Inteligente Nissan® con Botón de Encendido | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Seguros de puerta automáticos con función de cierre automático | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ventanas automáticas con sistema de subir/bajar con un toque del conductor | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna de volante ajustable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control automático de velocidad | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas de hoja plana intermitentes de velocidad variable | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas intermitente trasero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Descongelador trasero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luz delantera para mapas | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luz en el área de carga | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsillos para mapas con portabotellas en las puertas delanteras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Portavasos delanteros en la consola central | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Portavasos traseros en la consola central (no disponible con el Paquete para el SL) | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Portavasos traseros en el apoyabrazos del asiento trasero | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Bolsillos para mapas en el respaldo de los asientos delanteros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Piso Ajustable Divide-N-Hide® | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Viseras con extensiones | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Viseras con espejos y extensiones | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Reloj digital | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tomacorrientes auxiliar de 12 voltios CC | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Conservador de batería | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| ASIENTOS/ACCESORIOS | |||||
| Asiento del conductor con ajuste manual de 4 posiciones | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyabrazos en el asiento del conductor | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos delanteros con calefacción | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Asientos traseros plegables divididos 60/40 | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos tapizados en tela | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Asientos tapizados en tela mejorada | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Adornos tapizados en tela en las puertas | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Volante forrado en cuero | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Adornos plateados en el tablero y los bordes de las rejillas de ventilación | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Adornos plateados en la perilla de palanca de cambio y el contorno de la palanca de cambio | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Manijas interiores cromadas y adornos cromados en las rejillas de ventilación centrales y el freno de mano | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Techo de tela tricot | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||||
Entretenimiento
| Sistema de sonido AM/FM/CD | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de sonido AM/FM/CD con monitor a color de 4.3" | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar | No Disponible |
| Sistema de sonido AM/FM/CD con pantalla a color sensible al tacto de 5.8" | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | Estándar |
| Cuatro bocinas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Radio Satelital SiriusXM con suscripción de prueba de 3 meses [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Capacidad para escuchar radio Pandora® [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | Estándar |
| Audio fluido vía tecnología inalámbrica Bluetooth® [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | Estándar |
| Capacidad para reproducir CDs en formato MP3/WMA | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Entrada auxiliar de sonido [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Conexión USB para interfaz de iPod® y otros dispositivos compatibles [*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Sistema de Datos por Radio | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control del volumen sensible a la velocidad | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Controles de sonido iluminados e integrados en el volante | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||||
Mecánica
| MOTOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE |
Motor DOHC de 1.6 litros, 16 válvulas y 4 cilindros |
Motor DOHC de 1.6 litros, 16 válvulas y 4 cilindros |
Motor DOHC de 1.6 litros, 16 válvulas y 4 cilindros |
Motor DOHC de 1.6 litros, 16 válvulas y 4 cilindros |
Motor DOHC de 1.6 litros, 16 válvulas y 4 cilindros |
| Caballos de fuerza |
109 hp a 6,000 rpm |
109 hp a 6,000 rpm |
109 hp a 6,000 rpm |
109 hp a 6,000 rpm |
109 hp a 6,000 rpm |
| Torsión |
107 lbs-pie a 4,400 rpm |
107 lbs-pie a 4,400 rpm |
107 lbs-pie a 4,400 rpm |
107 lbs-pie a 4,400 rpm |
107 lbs-pie a 4,400 rpm |
| Emisiones – Categoría 2-Nivel 5 (EPA); LEV2-ULEV (CARB) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Inyección Dual | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema Electrónico de Control de Sincronización de Válvulas con Variación Continua (CVTCS) en las válvulas de admisión y escape | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Encendido Directo Nissan | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bujías con punta de platino | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Acelerador electrónico “drive-by-wire” | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| TREN DE DIRECCIÓN | |||||
| Motor delantero/tracción delantera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Transmisión manual de 5 velocidades | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Xtronic CVT® (Transmisión Variable Continua) | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| FRENOS | |||||
| Frenos delanteros de disco ventilado/traseros de tambor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asistencia de Frenado (BA) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| SUSPENSION/STEERING | |||||
| Suspensión delantera independiente de puntales con barra estabilizadora | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera mediante barra de torsión, con barra estabilizadora trasera integrada | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dirección asistida eléctrica sensible a la velocidad del vehículo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||||
Seguridad contra robos
| Sistema Nissan Inmovilizador de Vehículos | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriba | |||||
Pesos Con Equipos Y Fluidos
| TOTAL DE PESO EN VACÍO (LBS.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Transmisión manual |
2,412 |
No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Xtronic CVT® | No Disponible |
2,460 |
2,482 |
2,498 |
2,500 |
| Arriba | |||||
Capacidades
| Cantidad de asientos |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen interior para pasajeros (pies cúbicos) |
94.1 |
94.1 |
94.1 |
94.1 |
94.1 |
| Capacidad de carga con los asientos traseros en posición vertical (pies cúbicos) [*] |
21.4 |
21.4 |
21.4 |
21.4 |
21.4 |
| Capacidad de carga con los asientos traseros plegados (pies cúbicos) [*] |
38.3 |
38.3 |
38.3 |
38.3 |
38.3 |
| Tanque de combustible (galones) |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
| Arriba | |||||
Dimensiones
| EXTERIOR (PULGADAS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes |
102.4 |
102.4 |
102.4 |
102.4 |
102.4 |
| Longitud total |
163.7 |
163.7 |
163.7 |
163.7 |
163.7 |
| Ancho total |
66.7 |
66.7 |
66.7 |
66.7 |
66.7 |
| Altura total |
60.5 |
60.5 |
60.5 |
60.5 |
60.5 |
| Ancho de vía (delantero) |
58.3 |
58.3 |
58.3 |
58.3 |
58.3 |
| Ancho de vía (trasero) |
58.5 |
58.5 |
58.5 |
58.5 |
58.5 |
| AERODINÁMICA | |||||
| Coeficiente de arrastre (Cd) |
0.308 |
0.298 |
0.298 |
0.298 |
0.298 |
| INTERIOR (PULGADAS) | |||||
| Espacio para la cabeza (delantero) |
40.8 |
40.8 |
40.8 |
40.8 |
40.8 |
| Espacio para la cabeza (trasero) |
38.0 |
38.0 |
38.0 |
38.0 |
38.0 |
| Espacio para las piernas (delantero) |
41.3 |
41.3 |
41.3 |
41.3 |
41.3 |
| Espacio para las piernas (trasero) |
38.3 |
38.3 |
38.3 |
38.3 |
38.3 |
| Espacio para sentarse (delantero) |
48.5 |
48.5 |
48.5 |
48.5 |
48.5 |
| Espacio para sentarse (trasero) |
48.8 |
48.8 |
48.8 |
48.8 |
48.8 |
| Espacio para los hombros (delantero) |
51.7 |
51.7 |
51.7 |
51.7 |
51.7 |
| Espacio para los hombros (trasero) |
51.9 |
51.9 |
51.9 |
51.9 |
51.9 |
| Arriba | |||||
