Compare hasta
3 versiones
Compara Murano® con los Competidores
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Las Características Clave
| MSRP |
$28,440 MSRP |
$31,530 MSRP |
$35,390 MSRP |
$37,880 MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Economía de Combustible |
24.0 Carretera 18.0 Ciudad* |
24.0 Carretera 18.0 Ciudad* |
24.0 Carretera 18.0 Ciudad* |
24.0 Carretera 18.0 Ciudad* |
| Características |
|
|
|
|
| Arriba | ||||
Paquetes
Paquete de Valor
MSRP: $2,270 |
No Disponible | Opcional | No Disponible | No Disponible |
|---|---|---|---|---|
Paquete de Navegación
MSRP: $2,100 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible |
Edición Platino
MSRP: $2,350 |
No Disponible | No Disponible | No Disponible | Opcional |
| Arriba | ||||
Accesorios
Barras transversales para la parrilla de techo (juego de 2 piezas) [*]
MSRP: $195 |
No Disponible | Opcional | Opcional | Opcional |
|---|---|---|---|---|
Protector De Acero Inoxidable Para La Defensa Trasera
MSRP: $100 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Dos Monitores DVD Integrados en los Apoyacabezas
MSRP: $1,530 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
Tapetes Alfombrados para el Piso y el Área de carga [*]
MSRP: $195 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cubierta Retráctil para el Área de Carga [*]
MSRP: $230 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Placas de protección iluminadas para los umbrales de las puertas (juego de 4 piezas) [*]
MSRP: $295 |
No Disponible | Opcional | Opcional | Opcional |
Carpa [*]
MSRP: $360 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Luces LED Diurnas
MSRP: $575 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Deflectores en las Ventanas Laterales
MSRP: $86 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Receptor de Enganche, Clase II [*]
MSRP: $430 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Montaje para Bola de Remolque, Clase II [*]
MSRP: $21 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Arnés para remolque (4 clavijas) [*]
MSRP: $186 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Bola de Remolque, Clase II [*]
MSRP: $15 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cubierta del Vehículo
MSRP: $115 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cable de Seguridad para Cubierta del Vehículo
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Seguros para las Ruedas
MSRP: $44 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Portaplacas
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Protector del área de carga con función Flip-up [*]
MSRP: $81 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapete alfombrado en el área de carga [*]
MSRP: $66 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapetes para Todo Tipo de Clima (2 delanteros)
MSRP: $110 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Emergencia para Carretera
MSRP: $63 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Primeros Auxilios [*]
MSRP: $26 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Pernos Antirrobo para la Bolsa de Aire
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cenicero Iluminado
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Extensión para Cinturón de Seguridad
MSRP: $46 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Protector de Capó
MSRP: $79 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema Telefónico Manos Libres BlueConnect® Bluetooth® [*]
MSRP: $330 |
Opcional | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
Guardabarros (juego de 4 piezas) [*]
MSRP: $135 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Iluminación Interior Decorativa
MSRP: $280 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Antifaz
MSRP: $139 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Bola de Remolque, Clase I [*]
MSRP: $15 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Arriba | ||||
Mecánica
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| VQ35DE |
Motor V6 de 3.5 litros, DOHC y 24 válvulas |
Motor V6 de 3.5 litros, DOHC y 24 válvulas |
Motor V6 de 3.5 litros, DOHC y 24 válvulas |
Motor V6 de 3.5 litros, DOHC y 24 válvulas |
| 260 caballos de fuerza a 6,000 r.p.m. | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| 240 libras-pie de torsión a 4,400 r.p.m. | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Emisiones: nivel 2, categoría 5 (Fed); LEV2-ULEV (CA) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) en válvulas de admisión | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de inducción variable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema Nissan de encendido directo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bujías con punta doble de iridio | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tren delantero | ||||
| Tracción delantera (FWD) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tracción intuitiva en las cuatro ruedas (AWD) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Xtronic CVT® (Transmisión Variable Continua) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Frenos | ||||
| Frenos de disco ventilados: adelante de 12.6/atrás 12.1 | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas – sensor “G” en los modelos AWD | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asistencia de Frenado (BA) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión y Dirección | ||||
| Suspensión delantera independiente de puntales | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera independiente multi-enlace | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barras estabilizadoras delantera y trasera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dirección asistida, sensible a la velocidad del vehículo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Exterior
| Ruedas y neumáticos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ruedas de aleación de aluminio de 18" x 7.5" con 5 rayos | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Ruedas de aleación de aluminio de 20" x 7.5" con 5 rayos | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Ruedas de aleación de aluminio de 20" x 7.5" con 7 rayos | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Opcional |
| Neumáticos P235/65R18 para todo clima | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Neumáticos P235/55R20 para todo clima | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Características Exteriores | ||||
| Luces delanteras (altas/bajas) de xenón de proyección y descarga de alta intensidad (HID) con doble función | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Luces delanteras de encendido/apagado automático | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Faros antiniebla | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces LED traseras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Parrilla de techo | No Disponible | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Parrilla de techo con acabado plateado | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Techo convertible suave, automático, con ventana de vidrio | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Emblema exclusivo de Platinum Edition | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Opcional |
| Techo Doble Corredizo con viseras retráctiles eléctricas | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Manijas de las puertas cromadas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dos espejos exteriores eléctricos | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Dos espejos exteriores con calefacción | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Puerta trasera levadiza y eléctrica | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Vidrio atenuador de rayos UV | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vidrio posterior polarizado | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Interior
| Comodidad/Conveniencia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Navegación Nissan de Disco Duro con pantalla VGA sensible al tacto de 7.0" y reconocimiento de voz[*] | No Disponible | Opcional | Opcional | Opcional |
| XM NavTraffic® y XM NavWeather™[*] | No Disponible | Opcional | Opcional | Opcional |
| Críticas de restaurantes Zagat Survey®[*] | No Disponible | Opcional | Opcional | Opcional |
| Sistema Telefónico Manos Libres Bluetooth®[*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Medidores electroluminiscentes Fine Vision | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Centro de Información con monitor QVGA a color de 7.0" | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Monitor retrovisor[*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de temperatura automático (ATC) para dos zonas con microfiltro para la cabina | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Rejilla de corriente suave en la parte superior del tablero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Transceptor universal HomeLink®[*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema con memoria de posiciones en el asiento del conductor y espejos exteriores | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Sistema con memoria de posiciones del volante | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Control de crucero montado en el volante | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Llave inteligente de Nissan® con encendido sin llave | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ventanas delanteras eléctricas con apertura/cierre automático con un toque | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguros de puertas eléctricos con función de cerrado automático | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apertura remota de ventanas delanteras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna del volante telescópica que se puede inclinar | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Columna del volante que se puede inclinar y telescópica (ambas funciones eléctricas) | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Limpiaparabrisas delanteros intermitentes de velocidad variable activados por lluvia | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas trasero intermitente | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Espejo retrovisor con atenuación automática y brújula digital | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Viseras con espejo iluminado y prolongaciones para proteger del sol | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tomacorrientes de 12 voltios de CC (3) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Iluminación interior especial | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Iluminación de bienvenida | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Consola central de doble nivel | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Ganchos y anillos (8) para sujetar red en el área de carga | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos y detalles | ||||
| Asiento del conductor manual de 6 posiciones | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asiento del conductor con apoyo lumbar manual | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Asiento del conductor con apoyo lumbar eléctrico | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asiento del pasajero delantero eléctrico de 4 posiciones | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos delanteros térmicos (dos posiciones) | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Asientos traseros térmicos | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Asientos traseros 60/40 plegables con palancas accesibles desde el área de carga | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Respaldos en los asientos traseros que regresan automáticamente a tu posición favorita[*] | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Asientos traseros reclinables con descanso para brazos central | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsillos en los respaldos de los asientos delanteros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos con terminación en cuero | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Volante forrado en cuero | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Manija de palanca de velocidades forrada en cuero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Detalles en aluminio | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Adornos de tono madera | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Arriba | ||||
Entretenimiento
| Sistema de sonido AM/FM con cambiador de 6 CDs en el tablero | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de sonido AM/FM/CD | No Disponible | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Sistema de sonido Bose® con AM/FM/CD[*] | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Seis bocinas | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Nueve bocinas y dos subwoofers | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Radio satelital XM®[*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Compatible con CD con formato MP3/WMA | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Music Box® de 2 GB (800 MB para almacenamiento de música) | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Sistema Music Box® con disco duro de 9.3 GB para almacenar y reproducir música en formato digital | No Disponible | No Disponible |
N |
N |
| Entrada auxiliar de sonido[*] | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Entradas auxiliares de sonido/video[*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Conexión USB para interfaz de iPod® y otros dispositivos compatibles[*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Audio fluido vía tecnología inalámbrica Bluetooth®[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Sistema de datos por radio (RDS) | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de volumen autorregulado según la velocidad | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Controles de sonido iluminados montados en el volante | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Monitores en los respaldos de los apoyacabezas delanteros | No Disponible | No Disponible |
AC |
AC |
| Arriba | ||||
Seguridad
| Sistema avanzado de bolsas de aire Nissan con bolsas de aire delanteras suplementarias de doble función, con sensores para el cinturón de seguridad y sensor del peso de los pasajeros[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|---|
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral para el conductor y el pasajero delantero instaladas en los asientos[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral tipo cortina instaladas en el techo con protección para la cabeza de los pasajeros laterales[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control Dinámico del Vehículo (VDC) con Sistema de Control de Tracción (TCS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Activación de Frenos para Deslizamiento Limitado (ABLS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Alerta del Punto Ciego (BSW)[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Alerta de Abandono de Carril (LDW)[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Detector de Objetos en Movimiento (MOD) | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Sistema de cinturón de seguridad de pasajeros ALR/ELR de 3 puntos (ELR para el conductor) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad delanteros con tensores y limitadores de carga | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas con protección dinámica en los asientos delanteros y otros tres en los asientos traseros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de ganchos traseros en la parte superior e inferior para sujetar los asientos de seguridad para niños al asiento trasero [latch] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna del volante diseñada para absorber la energía de los impactos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vigas de acero de alta resistencia en las puertas, para protección lateral | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Construcción Zone Body con zonas de deformación adelante y atrás | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Curvas del capó | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de Presión de los Neumáticos (TPMS)[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Seguridad contra Robos
| Sistema de seguridad (VSS) | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Inmovilizador Nissan | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Dimensiones
| Exterior (pulgadas) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes |
111.2 |
111.2 |
111.2 |
111.2 |
| Largo total |
189.9 |
189.9 |
189.9 |
189.9 |
| Ancho total |
74.1 |
74.1 |
74.1 |
74.1 |
| Altura total sin barras en el techo |
67.0 |
No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Altura total con barras en el techo | No Disponible |
68.0 |
68.0 |
68.0 |
| Ancho de vía (delantero/trasero) |
63.4 |
63.4 |
63.4 |
63.4 |
| Interior (pulgadas) | ||||
| Espacio para la cabeza sin techo corredizo (delantero) |
40.1 |
40.1 |
No Disponible | No Disponible |
| Espacio para la cabeza con techo corredizo (delantero) | No Disponible | No Disponible |
38.3 |
38.3 |
| Espacio para la cabeza (trasero) |
39.4 |
39.4 |
38.1 |
38.1 |
| Espacio para las piernas (delantero) |
43.6 |
43.6 |
43.6 |
43.6 |
| Espacio para las piernas (trasero) |
36.3 |
36.3 |
36.3 |
36.3 |
| Espacio para sentarse (delantero) |
54.8 |
54.8 |
54.8 |
54.8 |
| Espacio para sentarse (trasero) |
55.4 |
55.4 |
55.4 |
55.4 |
| Espacio para los hombros (trasero) |
59.6 |
59.6 |
59.6 |
59.6 |
| Espacio para los hombros (delantero) |
58.7 |
58.7 |
58.7 |
58.7 |
| Altura libre al suelo (delantera) |
18.6 |
18.6 |
18.6 |
18.6 |
| Altura libre al suelo (trasera) |
18.7 |
18.7 |
18.7 |
18.7 |
| Arriba | ||||
Capacidades
| Cantidad de asientos |
5 |
5 |
5 |
5 |
|---|---|---|---|---|
| Volumen interior para pasajeros (pies cúbicos) | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Volumen interior para pasajeros sin techo corredizo (pies cúbicos) |
108.6 |
108.6 |
No Disponible | No Disponible |
| Volumen interior para pasajeros con techo corredizo (pies cúbicos) | No Disponible | No Disponible |
104.8 |
104.8 |
| Volumen de carga con el asiento trasero en posición vertical (pies cúbicos) |
31.6 |
31.6 |
31.6 |
31.6 |
| Volumen de carga con el asiento trasero plegado (pies cúbicos) |
64.0 |
64.0 |
64.0 |
64.0 |
| Tanque de combustible (galones) |
21.7 |
21.7 |
21.7 |
21.7 |
| Capacidad máxima de remolque (lbs.) |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
| Carga máxima sobre el punto de enganche (lbs.)[*] |
350 |
350 |
350 |
350 |
| Arriba | ||||
Pesos con Equipos y Fluidos
| Total de peso en vacío (lbs.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tracción en las cuatro ruedas (AWD) |
3,980 |
4,087 |
4,132 |
4,163 |
| Tracción delantera (FWD) |
3,841 |
3,949 |
3,993 |
4,025 |
| Arriba | ||||
