Compare hasta
3 versiones
Compara Quest con los Competidores
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Las Características Clave
| MSRP |
$25,990 MSRP |
$29,740 MSRP |
$33,520 MSRP |
$42,640 MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Economía de Combustible |
25.0 Carretera 19.0 Ciudad* |
25.0 Carretera 19.0 Ciudad* |
25.0 Carretera 19.0 Ciudad* |
25.0 Carretera 19.0 Ciudad* |
| Características |
|
|||
| Arriba | ||||
Paquetes
Paquete de Sistema de Entretenimiento (con DVD)
MSRP: $2,100 |
No Disponible | Opcional | Opcional | No Disponible |
|---|---|---|---|---|
Paquete de Cuero
MSRP: $1,500 |
No Disponible | Opcional | No Disponible | No Disponible |
Paquete de Techo Doble Corredizo de Vidrio
MSRP: $1,350 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible |
Paquete de Sistema de Sonido Bose®
MSRP: $1,150 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | No Disponible |
Paquete de Techo Doble Corredizo de Vidrio [*]
MSRP: $1,350 |
No Disponible | No Disponible | No Disponible | Opcional |
| Arriba | ||||
Accesorios
Guardabarros (juego de 4 piezas)
MSRP: $245 |
Opcional | Opcional | No Disponible | No Disponible |
|---|---|---|---|---|
Guardabarros (juego de 2 piezas)
MSRP: $120 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
Barras en el Techo [*]
MSRP: $300 |
Opcional | Opcional | No Disponible | No Disponible |
Tapetes alfombrados para el piso
MSRP: $210 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Paquete de Valor para la Carga
MSRP: $185 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Red de carga [*]
MSRP: $65 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Kick Plates Iluminados (juego de 2 piezas)
MSRP: $300 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Barras transversales para la parrilla de techo [*]
MSRP: $355 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Paquete de Protección
MSRP: $345 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Paquete de Remolque [*]
MSRP: $555 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Antifaz
MSRP: $110 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Carpa para la compuerta
MSRP: $360 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Protector de Capó
MSRP: $125 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Portaplacas
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Seguros para las Ruedas [*]
MSRP: $44 |
No Disponible | Opcional | Opcional | Opcional |
Protector de la Defensa Trasera
MSRP: $50 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Deflectores en las Ventanas Laterales
MSRP: $125 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Organizador de Carga [*]
MSRP: $95 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Protector del área de carga
MSRP: $50 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapetes para toda estación [*]
MSRP: $135 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Protector para Asiento de Seguridad [*]
MSRP: $50 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Emergencia para Carretera
MSRP: $63 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Botiquín de primeros auxilios [*]
MSRP: $26 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Pernos Anti-Robo para Bolsas de Aire
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Limpieza para Viajes en Familia
MSRP: $20 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Iluminación Interior Decorativa
MSRP: $180 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Organizador Portátil de Carga
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Protector de Vinilo de Largo Completo para el Área de Carga [*]
MSRP: $75 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Paquete de Portaplaca Cromado y Tapas de Válvulas Nissan
MSRP: $40 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapas de Válvulas Nissan
MSRP: $12 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Adorno Cromado para los Faros Antiniebla
MSRP: $60 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cenicero iluminado
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema de Ubicación y Recuperación de Vehículos Nissan (VTRS) [*]
MSRP: $500 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Arriba | ||||
Mecánica
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| VQ35DE |
Motor V6 de 3.5 litros, 24 válvulas, DOHC |
Motor V6 de 3.5 litros, 24 válvulas, DOHC |
Motor V6 de 3.5 litros, 24 válvulas, DOHC |
Motor V6 de 3.5 litros, 24 válvulas, DOHC |
| Caballos de fuerza |
260 caballos de fuerza a 6,000 rpm |
260 caballos de fuerza a 6,000 rpm |
260 caballos de fuerza a 6,000 rpm |
260 caballos de fuerza a 6,000 rpm |
| Torsión |
240 lbs-pie de torsión a 4,400 rpm |
240 lbs-pie de torsión a 4,400 rpm |
240 lbs-pie de torsión a 4,400 rpm |
240 lbs-pie de torsión a 4,400 rpm |
| Emisiones – Emisiones – Nivel 2, Categoría 5 | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema Nissan de encendido directo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bujías con punta de platino | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Mecanismo de transmisión | ||||
| Motor delantero/tracción en las ruedas delanteras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Xtronic CVT® (Transmisión Variable Continua) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Frenos | ||||
| Frenos de disco ventilados en las 4 ruedas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asistencia de frenos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión/Dirección | ||||
| Suspensión delantera independiente de puntales | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera independiente multi-enlace | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora delantera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dirección eléctrica de cremallera y piñón asistida electrónicamente por un sensor de velocidad | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Exterior
| Ruedas/Neumáticos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ruedas de aleación de aluminio de 16" x 6.5" con cubiertas con perno | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Ruedas de aleación de aluminio de 16" x 7" | No Disponible | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Ruedas de aleación de aluminio de 18" x 7" | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Neumáticos P225/65TR16 para toda estación | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Neumáticos P235/55TR17 para toda estación | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Características Exteriores | ||||
| Luces Delanteras Inteligentes Automáticas | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Luces de xenón de Descarga de Alta Intensidad (HID) | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Faros antiniebla | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dos puertas traseras deslizantes | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Puertas automáticas deslizantes que se abren y cierran con un toque con retorno automático frente a obstáculos | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Puerta trasera levadiza eléctrica que se abre y cierra con un toque | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Barras en el techo | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Techo corredizo doble de vidrio | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Espejos exteriores eléctricos | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Espejos exteriores eléctricos con luces direccionales | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Espejos exteriores que se inclinan automáticamente en marcha atrás | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Vidrio delantero solar reductor de rayos UV | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Vidrio frontal reductor de rayos UV y vidrio trasero de privacidad | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Parrilla delantera y portaplacas cromados | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Manijas de puertas cromadas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Spoilers en las extensiones laterales con adornos cromados | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Interior
| Comodidad/Conveniencia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Monitor de Visión Periférica Around View®[*] | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Sistema de Alerta del Punto Ciego[*] | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Monitor Retrovisor[*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Llave Inteligente Nissan® con Botón de Encendido sin Llave y apertura de ventanas delanteras por control remoto | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Navegación Nissan basado en disco duro con pantalla VGA sensible al tacto de 8.0" y reconocimiento de voz[*] | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| XM NavTraffic® y XM NavWeather™[*] | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Reseñas de restaurantes con Zagat Survey®[*] | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Sistema Telefónico Manos Libres Bluetooth®[*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Transceptor universal HomeLink®[*] | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Espejo retrovisor interior con atenuación automática (SL con brújula digital) | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Aire acondicionado | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Control Automático de Temperatura (ATC) de tres zonas | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema Avanzado de Control de Temperatura | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Microfiltro en la cabina | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Microfiltro de polifenoles | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Rejillas para aire acondicionado y calefacción en la segunda y tercera fila con controles en la segunda fila | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguros de puertas eléctricos con función de cerrado automático | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ventanas delanteras automáticas con sistema de subir/bajar con un toque del conductor | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Ventanas delanteras automáticas con sistema de subir/bajar con un toque | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ventanas automáticas en la segunda fila | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Viseras laterales manuales en la segunda y tercera fila | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Apertura de las ventanas delanteras por control remoto con la Llave Inteligente Nissan® | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna de la dirección telescópica e inclinable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control automático de velocidad con controles iluminados montados en el volante | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas y limpiador trasero intermitentes de velocidad variable, sensibles a la velocidad del vehículo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad con ajuste de altura en la primera y segunda fila | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces delanteras de lectura de mapas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces de lectura para la segunda y tercera fila de asientos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Viseras para el sol con extensiones y espejos iluminados | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Espejo para conversaciones | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Iluminación Interior Acentuada | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dos tomacorrientes CC de 12 voltios | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tomacorriente de 120 voltios CA | No Disponible | Opcional | Opcional | Estándar |
| Alimentación eléctrica residual para accesorios y conservador de carga de la batería | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos/Accesorios | ||||
| Asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones y apoyabrazos central | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Asiento del conductor con ajuste automático de 8 posiciones y apoyabrazos central | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Asiento del pasajero delantero con ajuste automático de 4 posiciones | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Soporte lumbar ajustable en el asiento del conductor | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Sistema con memoria en el asiento del conductor y espejos (dos colocaciones, activado por control remoto) | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Asientos delanteros con calefacción Quick Comfort | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Asientos estilo capitán (que se deslizan y reclinan) en la segunda fila con paso fácil a la tercera fila | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos plegables estilo capitán en la segunda fila | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asiento plegable estilo banco dividido 60/40 en la tercera fila | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Respaldos de los asientos de la tercera fila que se pliegan con sólo jalar una palanca | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asiento de la tercera fila que regresa automáticamente a tu posición favorita | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Asientos de tela | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Asientos de cuero | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Volante forrado en cuero | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Palanca de cambios forrada en cuero | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Adornos con tonos de madera en el tablero y paneles de las puertas delanteras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Adornos con tonos de madera en los paneles de las puertas deslizantes | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Consola central con portavasos, almacenamiento y espacio para una caja de pañuelos en la primera fila | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Almacenamiento en las partes superior e inferior del tablero | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Portalentes | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Consola central removible con portavasos y almacenamiento de DVDs en la segunda fila | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Almacenamiento trasero permanente | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ganchos para las bolsas de compras en en respaldo de los asientos de la primera y tercera filas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsillo en el respaldo del asiento del pasajero delantero | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Bolsillo en el respaldo del asiento del conductor | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Guantera con seguro | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsillos en puertas delanteras y traseras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Gancho de alta capacidad para abrigos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dieciséis portavasos y portabotellas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Entretenimiento
| Sistema de sonido AM/FM con cambiador de 6 CDs en el tablero | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de sonido premium AM/FM/CD con monitor a color de 4.3" | No Disponible | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Sistema de sonido Bose® con AM/FM/CD y 13 bocinas[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Sistema de Entretenimiento en DVD y monitor WVGA de 11.0" con ajuste automático de brillo para DVDs en la segunda fila | No Disponible | Opcional | Opcional | Estándar |
| Monitor QVGA de 7.0" integrado en el tablero | No Disponible | Opcional | Opcional | No Disponible |
| Monitor VGA de 8.0" integrado en el tablero | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Capacidad para reproducir multimedia de doble formato | No Disponible | Opcional | Opcional | Estándar |
| Dos auriculares inalámbricos y control remoto | No Disponible | Opcional | Opcional | Estándar |
| Entradas de sonido/video auxiliares (reemplazan a la entrada de sonido estándar)[*] | No Disponible | Opcional | Opcional | Estándar |
| Radio satelital XM®[*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Capacidad para reproducir CDs en formato MP3/WMA | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de datos de radio (RDS) | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control sensible del volumen según la velocidad | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Entrada auxiliar de sonido[*] | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Conexión USB para interfaz de iPod® y otros dispositivos compatibles[*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Audio fluido vía tecnología inalámbrica Bluetooth®[*] | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Controles de sonido iluminados montados en el volante | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cuatro bocinas | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Seis bocinas | No Disponible | Estándar | Estándar | No Disponible |
| 13 bocinas | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Arriba | ||||
Seguridad
| Sistema Avanzado de Bolsas de Aire Nissan con doble función para bolsas de aire delanteras suplementarias con sensores para el cinturón de seguridad y clasificación para el ocupante[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|---|
| Bolsas de aire suplementarias para impactos laterales montadas en los asientos del conductor y el pasajero delantero[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire suplementarias tipo cortina montadas en el techo para impactos laterales y para proteger la cabeza de los ocupantes de ventana de las tres filas[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control Dinámico de Vehículo (VDC) con Sistema de Control de la Tracción (TCS)[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema para cinturones de seguridad de 3 puntos con Retractor Automático y de Bloqueo de Emergencia (Retractor de Bloqueo de Emergencia sólo para el conductor) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas con protección dinámica en asientos delanteros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas de altura ajustable para todas las posiciones | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema LATCH (Anclajes inferiores y correas para niños) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguros para niños en las puertas traseras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Construcción de la carrocería por zonas, con zonas de contracción delanteras y traseras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna de la dirección con sistema de absorción de energía | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barras de protección de acero de alta resistencia en las puertas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pliegues de deformación en el capó y topes de seguridad | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de Presión de los Neumáticos (TPMS) con Alerta de Presión Ideal en el Neumático[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Seguridad contra robos
| Sistema inmovilizador del vehículo Nissan | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de seguridad del vehículo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Pesos con equipos y fluidos
| Total de peso en vacío (lbs.) |
4,371 |
4,402 |
4,503 |
4,568 |
|---|---|---|---|---|
| Arriba | ||||
Capacidades
| Volumen interior para pasajeros (pies cúbicos) |
177.8 |
177.8 |
177.8 |
177.8 |
|---|---|---|---|---|
| Volumen interior para pasajeros (pies cúbicos) con techo corredizo | No Disponible | No Disponible |
170.9 |
170.9 |
| Volumen interior (pies cúbicos) sin techo corredizo |
214.8 |
214.8 |
214.8 |
214.8 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) |
|
|
|
|
| Almacenamiento trasero permanente (S, SV, SL) |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
No Disponible |
| Almacenamiento trasero permanente con sistema de sonido Bose (SL, LE) | No Disponible | No Disponible |
6.7 |
6.7 |
| Todos los asientos en posiciones normales |
25.7 |
25.7 |
25.7 |
25.7 |
| Segunda fila en posición normal, tercera fila abatida |
63.6 |
63.6 |
63.6 |
63.6 |
| Segunda y tercera filas abatidas |
108.4 |
108.4 |
108.4 |
108.4 |
| Tanque de gasolina (galones) |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
| Arriba | ||||
Dimensiones
| Exterior (pulgadas) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes |
118.1 |
118.1 |
118.1 |
118.1 |
| Largo total |
200.8 |
200.8 |
200.8 |
200.8 |
| Ancho total |
77.6 |
77.6 |
77.6 |
77.6 |
| Altura total (con barras en el techo) |
71.5 |
71.5 |
73.0 |
73.0 |
| Ancho de vía (ruedas de 16") |
68.1 |
68.1 |
No Disponible | No Disponible |
| Ancho de vía (ruedas de 18") | No Disponible | No Disponible |
67.7 |
67.7 |
| Altura libre al suelo (ruedas de 16") |
15.7 |
15.7 |
No Disponible | No Disponible |
| Altura libre al suelo (ruedas de 18") | No Disponible | No Disponible |
16.1 |
16.1 |
| Interior (pulgadas) | ||||
| Espacio para la cabeza sin techo corredizo (delantero) |
42.1 |
42.1 |
42.1 |
42.1 |
| Espacio para la cabeza con techo corredizo (delantero) | No Disponible | No Disponible |
40.9 |
40.9 |
| Espacio para la cabeza sin techo corredizo (2da fila) |
41.6 |
41.6 |
41.6 |
41.6 |
| Espacio para la cabeza con techo corredizo (2da fila) | No Disponible | No Disponible |
39.9 |
39.9 |
| Espacio para la cabeza sin techo corredizo (3ra fila) |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
| Espacio para la cabeza con techo corredizo (3ra fila) | No Disponible | No Disponible |
38.0 |
38.0 |
| Espacio para las piernas (delantero) |
43.8 |
43.8 |
43.8 |
43.8 |
| Espacio para las piernas (2da fila) |
36.7 |
36.7 |
36.7 |
36.7 |
| Espacio para las piernas (3ra fila) |
40.5 |
40.5 |
40.5 |
40.5 |
| Espacio para sentarse (delantero) |
57.3 |
57.3 |
57.3 |
57.3 |
| Espacio para sentarse (2da fila) |
66 |
66 |
66 |
66 |
| Espacio para sentarse (3ra fila) |
49.6 |
49.6 |
49.6 |
49.6 |
| Espacio para los hombros (delantero) |
64.5 |
64.5 |
64.5 |
64.5 |
| Espacio para los hombros (2da fila) |
63.2 |
63.2 |
63.2 |
|