Compare hasta
3 versiones
Compara GT-R® con los Competidores
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Las Características Clave
| MSRP |
$99,590 MSRP |
$109,330 MSRP |
$115,710 MSRP |
|---|---|---|---|
| Economía de Combustible |
23.0 Carretera 16.0 Ciudad* |
23.0 Carretera 16.0 Ciudad* |
23.0 Carretera 16.0 Ciudad* |
| Características |
|
|
|
| Arriba | |||
Paquetes
Pintura Metálica Especial Super Silver
MSRP: $3,000 |
Opcional | Opcional | Opcional |
|---|---|---|---|
Paquete de Interior Premium
MSRP: $4,000 |
Opcional | No Disponible | No Disponible |
Paquete de invierno
MSRP: $0 |
Opcional | No Disponible | No Disponible |
| Arriba | |||
Accesorios
Tapetes Alfombrados GT-R® (juego de 2 piezas) [*]
MSRP: $285 |
Opcional | Opcional | Opcional |
|---|---|---|---|
Cubierta del Vehículo [*]
MSRP: $380 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Cable de Seguridad para Cubierta del Vehículo [*]
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Seguros para las Ruedas [*]
MSRP: $44 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Gato Cromado con el logotipo del GT-R® [*]
MSRP: $299 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Barra para Gato [*]
MSRP: $8 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Tapetes Deportivos Premium con Insertos de Fibra de Carbón (juego de 2 piezas) [*]
MSRP: $1,075 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Bolsa Multiuso GT-R® [*]
MSRP: $190 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Emergencia para Carretera
MSRP: $63 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Pernos Anti-Robo para las Bolsas de Aire [*]
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Extensión para Cinturón de Seguridad [*]
MSRP: $36 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Cenicero [*]
MSRP: $16 |
Opcional | Opcional | Opcional |
| Arriba | |||
Mecánica
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| VR38DETT |
motor V6 de 3.8 litros con 24 válvulas y turbocompresor doble; cada motor es fabricado en una sala aséptica por un técnico especializado |
motor V6 de 3.8 litros con 24 válvulas y turbocompresor doble; cada motor es fabricado en una sala aséptica por un técnico especializado |
motor V6 de 3.8 litros con 24 válvulas y turbocompresor doble; cada motor es fabricado en una sala aséptica por un técnico especializado |
| Caballos de fuerza |
545 caballos de fuerza a 6,400 rpm |
545 caballos de fuerza a 6,400 rpm |
545 caballos de fuerza a 6,400 rpm |
| Torsión |
463 libras-pie de torsión a 3,200-5,800 rpm |
463 libras-pie de torsión a 3,200-5,800 rpm |
463 libras-pie de torsión a 3,200-5,800 rpm |
| Calibre de diámetro de cilindro x carrera |
95.5 x 88.4 mm |
95.5 x 88.4 mm |
95.5 x 88.4 mm |
| Relación de compresión |
9.0:1 |
9.0:1 |
9.0:1 |
| Velocidad máxima |
196 mph |
196 mph |
196 mph |
| Velocidad máxima del motor |
7,000 rpm |
7,000 rpm |
7,000 rpm |
| Emisiones |
LEV2/ULEV en 50 estados |
LEV2/ULEV en 50 estados |
LEV2/ULEV en 50 estados |
| Árbol de levas superior doble (DOHC) con sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) en las válvulas de admisión | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bloque de cilindros de aluminio con calibres de alta resistencia/baja fricción rociados con plasma | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pistones de aluminio | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema Nissan de encendido directo | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bujías con punta de iridio | Estándar | Estándar | Estándar |
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de lubricación presurizado con enfriamiento controlado por termostato y bandeja de aceite fabricada en magnesio | Estándar | Estándar | Estándar |
| Toma de aire doble totalmente simétrica y sistema de escape de baja contrapresión | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema secundario de toma de aire que calienta rápidamente los catalizadores para maximizar la eficiencia | Estándar | Estándar | Estándar |
| Especial mezcla refrigerante 50:50 | Opcional | No Disponible | No Disponible |
| TREN DE DIRECCIÓN | |||
| Sistema ATTESA E-TS® de tracción en las cuatro ruedas (AWD) con eje trasero independiente patentado, que integra la transmisión, diferencial y caja de transferencia de tracción en las cuatro ruedas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Distribución de la torsión: basado en la tracción/viraje; hasta 100% en la parte trasera; hasta 50% en la parte delantera | Estándar | Estándar | Estándar |
| Eje de transmisión principal rígido y ligero de compuesto de carbón | Estándar | Estándar | Estándar |
| Diferencial de deslizamiento limitado mecánico de alto rendimiento y 1.5 vías | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control Dinámico de Vehículo Avanzado (VDC) [*] con tres modalidades que puede seleccionar el conductor:[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Normal – Para la conducción diaria. Controla los frenos y el rendimiento del motor. | Estándar | Estándar | Estándar |
| Modalidad R – Para maximizar el desempeño. Ajusta la distribución de potencia entre las ruedas delanteras y traseras para mejorar el manejo. | Estándar | Estándar | Estándar |
| Off (Apagado) – Desconecta el sistema VDC. | Estándar | Estándar | Estándar |
| La asistencia de inicio de pendiente evita que el vehículo retroceda al arrancar en una pendiente | Estándar | Estándar | Estándar |
| Transmisión | |||
| Transmisión de doble embrague de 6 velocidades con tres modalidades que puede seleccionar el conductor: | Estándar | Estándar | Estándar |
| Normal - Para lograr la máxima suavidad. | Estándar | Estándar | Estándar |
| Modalidad R - Para maximizar el desempeño con el menor tiempo de cambio de marcha. | Estándar | Estándar | Estándar |
| Guardar - Para manejar distancias largas a velocidades altas y una torsión y un manejo más suaves en superficies resbaladizas. | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cambios totalmente automáticos o cambios manuales totalmente secuenciales gracias a la palanca de cambios montada en la columna del volante | Estándar | Estándar | Estándar |
| Acoplamiento de revoluciones al cambiar a una marcha más baja | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control que predice los cambios de marcha (en modo R) que pre-selecciona el siguiente cambio de marcha basado en la posición del acelerador, la velocidad del vehículo, información sobre frenado y otros datos | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cociente de cambios (:1) 1.ª |
4.056 |
4.056 |
4.056 |
| 2.ª |
2.301 |
2.301 |
2.301 |
| 3.ª |
1.595 |
1.595 |
1.595 |
| 4.ª |
1.248 |
1.248 |
1.248 |
| 5.ª |
1.001 |
1.001 |
1.001 |
| 6.ª |
0.796 |
0.796 |
0.796 |
| marcha atrás |
3.383 |
3.383 |
3.383 |
| relación del eje delantero (:1) |
2.937 |
2.937 |
2.937 |
| relación del eje trasero (:1) |
3.700 |
3.700 |
3.700 |
| Frenos | |||
| Sistema de frenos Nissan/Brembo® [*]: frenos de disco ventilado en las cuatro ruedas, rotores flotantes de dos piezas de 15.4" (delanteros) y 15.0" (traseros) con ventilación interna de patrón en forma de diamante[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Calibradores monobloque súper rígidos de 6 pistones adelante y 4 pistones atrás, montados en forma radial de 3 puntos como en los autos de carrera | Estándar | Estándar | Estándar |
| Spoiler delantero con entradas de aire hechas de fibra de carbón y guías adicionales para el enfriamiento de los frenos delanteros y traseros | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión/Dirección | |||
| Suspensión delantera de doble horquilla con brazos de aluminio | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera de multi-enlace con brazos de aluminio | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bastidores rígidos en la suspensión delantera y trasera, ensamblados con accesorios de gran precisión, como en los autos de carrera, con 6 puntos de montaje a la carrocería | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de suspensión Bilstein® DampTronic® [*] con tres modos que puede seleccionar el conductor:[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Normal - Para un control electrónico automático de la amortiguación. | Estándar | Estándar | Estándar |
| Modalidad R - Para lograr el máximo desempeño en las curvas. La fuerza de amortiguación de los amortiguadores está establecida para maximizar el desempeño del vehículo. | Estándar | Estándar | Estándar |
| Confort - La fuerza de amortiguación de los amortiguadores cuenta con ajuste variable para aumentar tu comodidad. | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión afinada para las pistas y desarrollada exclusivamente | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Barras estabilizadoras huecas en la parte delantera y sólidas en la parte trasera para ayudar a mantener el mayor contacto de los neumáticos de las cuatro ruedas en las curvas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dirección asistida, sensible a la velocidad del vehículo | Estándar | Estándar | Estándar |
| Volante de 2.4 que gira de bloqueo a bloqueo. | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||
Exterior
| Ruedas/Neumáticos | |||
|---|---|---|---|
| Ruedas RAYS® forjadas de aleación ultra ligera con un área de moleteado, diseñado para maximizar la adherencia del neumático a la rueda en situaciones de aceleración:[*] | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| 20 "x 9.5" 45 mm de desplazamiento (frontales) | Estándar | Estándar | Estándar |
| 20 "x 10.5" 25 mm de desplazamiento (traseras) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ruedas RAYS® negras especiales forjadas de aleación ultra ligera con un área de moleteado, diseñado para maximizar la adherencia del neumático a la rueda en situaciones de aceleración:[*] | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Neumáticos desarrollados exclusivamente para el vehículo, llenos con nitrógeno en la fábrica:[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| 255/40ZRF20 (delanteros) | Estándar | Estándar | Estándar |
| 285/35ZRF20 (traseros) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dunlop® SP Sport Maxx GT 600 DSST CTT de alto rendimiento de los neumáticos run-flat[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Neumáticos run-flat Dunlop® SP Sport 7010 para todo tipo de clima[*] | Opcional | No Disponible | No Disponible |
| Chasis/Carrocería | |||
| Plataforma Premium Midship (PM) con carrocería monocasco híbrida, ensamblada utilizando accesorios de alta precisión y tolerancia súper baja a las vibraciones, similar a la utilizada en la construcción de los autos de carrera | Estándar | Estándar | Estándar |
| Capó, tapa del maletero y parte exterior de las puertas de aluminio | Estándar | Estándar | Estándar |
| Torres de los amortiguadores delanteros y estructuras internas de las puertas de aluminio fundido | Estándar | Estándar | Estándar |
| Abrazadera del chasis del motor de fibra de carbón | Estándar | Estándar | Estándar |
| Travesaño delantero/apoyo para el radiador de compuesto de carbón | Estándar | Estándar | Estándar |
| Todos los paneles de la carrocería exterior se forjan usando un proceso de golpe múltiple para brindar una rigidez y una precisión excepcionales | Estándar | Estándar | Estándar |
| Proceso avanzado de pintado de 6 etapas, con doble capa de barniz transparente y pintura resistente a las esquirlas en las zonas críticas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pintura metalizada especial Super Silver, con proceso de 8 etapas que incluye tres capas de barniz transparente y brillo a mano para lograr un efecto líquido reluciente | Opcional | Opcional | Opcional |
| Aerodinámica | |||
| Placas inferiores aerodinámicas: | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cubierta inferior delantera de polipropileno resistente a los golpes | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cubierta inferior de lámina moldeada, ubicada detrás del eje delantero resistente a las altas temperaturas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cubierta inferior rígida resistente a las temperaturas altas, ubicada adelante del eje trasero, fabricada en carbono compuesto moldeado | Estándar | Estándar | Estándar |
| Placa difusora de fibra de carbono compuesto en la parte trasera del vehículo | Estándar | Estándar | Estándar |
| Alerón trasero del color de la carrocería | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Spoiler trasero de fibra de carbón seca[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Defensas delanteras diseñadas para optimizar el manejo del aire alrededor de las ruedas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Optimización del flujo de aire bajo la carrocería inferior y los arcos de las ruedas para ayudar a enfriar el motor, el tren delantero y los frenos | Estándar | Estándar | Estándar |
| Estilo y Funcionalidad | |||
| Luces de Descarga (HID) delanteras | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces delanteras automáticas encender/apagar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces LED Diurnas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces traseras y luces de freno LED | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dos espejos exteriores eléctricos plegables con calefacción | Estándar | Estándar | Estándar |
| Manijas de las puertas empotradas de aluminio | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cuatro salidas de escape de 5" con puntas lustradas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vidrio atenuador de rayos UV | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||
Interior
| Comodidad/Conveniencia | |||
|---|---|---|---|
| Sistema de Navegación Nissan de Disco Duro con reconocimiento de voz[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| NavTraffic y NavWeather con suscripción de prueba de 3 meses brindados por SiriusXM[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Críticas de restaurantes Zagat Survey®[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pantalla VGA y LCD a color de alta resolució sensible al tacto de 7" para el monitor de sonido, navegación y desempeño | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Monitor Multifunción configurable por el conductor desarrollado en colaboración con Sony® Polyphony Digital® [*] y Clarion Co., Ltd., con lectura gráfica de los datos del vehículo y del manejo exhibidos en un total de 11 pantallas:[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dos pantallas reconfigurables con hasta tres diseños de lectura que puede seleccionar el conductor: temperatura del refrigerante del motor, temperatura del aceite y presión del aceite; temperatura del aceite de la transmisión y presión del aceite; impulso turbo; combustible/alcance; presión de inyección; economía de combustible reciente; y fuerzas G laterales, longitudinales y totales | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dos pantallas reconfigurables con hasta seis diseños de lectura que puede seleccionar el conductor: todos los arriba mencionados además de la distribución delantera/trasera de la torsión; datos de las acciones del conductor con el acelerador, el pedal del freno y el ángulo del volante; y reloj | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pantalla de aceleración: Fuerza G de aceleración, impulso turbo y datos de las acciones del conductor con el acelerador | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pantalla de frenado: Fuerza G de frenado, velocímetro digital y datos de las acciones del conductor con el pedal del freno | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pantalla de dirección: Fuerza G lateral (curvas), velocímetro digital y datos de las acciones del conductor con el ángulo del volante | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pantalla de posición de las marchas: Eficiencia de las marchas, velocímetro digital y selección de marchas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pantalla de economía de combustible: La eficiencia de combustible reciente exhibida como gráfico y promedio digital, y economía de combustible instantánea | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pantalla de tiempo en completar una vuelta: Tiempo en completar una vuelta y velocímetro digital Pantalla de notas del conductor: Notas, alcance del combustible (distancia hasta que el tanque esté vacío), millas recorridas en el viaje | Estándar | Estándar | Estándar |
| El monitor también proporciona pantallas y una interfaz para las configuraciones programables del vehículo, información del vehículo y los sistemas de sonido y navegación | Estándar | Estándar | Estándar |
| Monitor Retrovisor[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Llave Inteligente de Nissan® con botón de encendido sin llave | Estándar | Estándar | Estándar |
| Conjunto electrónico de instrumentos análogos con indicador de cambio a una marcha superior, computadora de viaje multifunción e indicador digital de cambios | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema telefónico manos libres Bluetooth®[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Transceptor Universal HomeLink®[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de temperatura automático de doble zona (ATC) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Microfiltro para la cabina | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ventanas delanteras eléctricas con función automática sube/baja con un toque y detector de obstáculos | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguros de puertas eléctricos con función de cerrado automático | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control automático de velocidad con controles montados en el volante | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna de la dirección telescópica e inclinable con indicadores integrados | Estándar | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas variables e intermitentes de hoja plana, sensibles a la velocidad del vehículo | Estándar | Estándar | Estándar |
| Viseras con espejos iluminados | Estándar | Estándar | Estándar |
| Portalentes superior | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces para lectura de mapas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Espejo retrovisor con atenuación automática | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tomacorrientes de 12 voltios de CC (2) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Economizador de batería | Estándar | Estándar | Estándar |
| Guantera con llave | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsillos en las puertas delanteras | Estándar | Estándar | Estándar |
| Portavasos (2 delanteros, 1 trasero) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos/Accesorios | |||
| Asientos delanteros con acabado de cuero y adornos de gamuza sintética | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Asientos delanteros de cuero cosidos a mano con acabado Semi-Anilina Rojo/Amber | Opcional | No Disponible | No Disponible |
| Asientos delanteros de cuero Recaro® [*] en negro y rojo[*] | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Asientos delanteros de cuero Azul/Gris con insertos de alto agarre | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asiento del pasajero delantero con ajuste eléctrico de 4 posiciones con interruptor de entrada/salida para los pasajeros del asiento trasero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos delanteros con calefacción (sólo el asiento del conductor para la Edición Track) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Interior de cuero cosido a mano con acabado Semi-Anilina Rojo/Amber | Opcional | No Disponible | No Disponible |
| Interior único rojo y negro | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Dos asientos traseros individuales | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dos asientos (elimina los dos asientos traseros individuales) | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Volante forrado en cuero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Palanca de cambios de magnesio forrada en cuero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Palanca de cambios y palanca de freno de estacionamiento forradas en cuero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Adornos interiores de fibra de carbón y metal cepillado | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pedales con acabado en aluminio | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||
Entretenimiento
| VISUALIZACIÓN DE AUDIO/NAVEGACIÓN/FUNCIONES MÚLTIPLES | |||
|---|---|---|---|
| Sistema de sonido Bose® con AM/FM/CD[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| 11 bocinas, incluidos los subwoofers dobles | Estándar | Estándar | Estándar |
| Capacidad para reproducir CDs en formato MP3/WMA | Estándar | Estándar | Estándar |
| Capacidad para reproducir DVD | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de volumen sensible a la velocidad | Estándar | Estándar | Estándar |
| Radio satelital XM®[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Conexión USB para interfaz de iPod® y otros dispositivos compatibles[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Audio fluido vía tecnología inalámbrica Bluetooth®[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Controles de audio montados en el volante | Estándar | Estándar | Estándar |
| Antena de diversidad | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||
Seguridad
| Sistema avanzado de bolsas de aire Nissan (AABS) con doble función para bolsas de aire delanteras suplementarias con sensores para el cinturón de seguridad y sensor del peso de los pasajeros[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral para el conductor y el pasajero delantero instaladas en los asientos[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral tipo cortina instaladas en el techo para protección de la cabeza de los ocupantes[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema LATCH (anclajes inferiores y correas para asientos para niños) | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Fabricación de la carrocería por zonas, con zonas de contracción delanteras y traseras | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pliegues de contracción en el capó | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna de la dirección con sistema de absorción de energía | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de Presión de los Neumáticos (TPMS)[*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||
Seguridad Contra Robos
| Sistema de Seguridad del Vehículo (VSS) | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|
| Sistema inmovilizador del vehículo Nissan | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||
Pesos Con Equipos Y Fluidos
| Total de peso en vacío (lbs) | |||
|---|---|---|---|
| Total |
3.829 |
3.818 |
3,796 |
| Distribución del peso |
53/47 |
53/47 |
53/47 |
| Arriba | |||
Capacidades
| Cantidad de asientos |
4 |
4 |
2 |
|---|---|---|---|
| Volumen interior para pasajeros (pies cúbicos) |
79.0 |
79.0 |
79.0 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) |
8.8 |
8.8 |
8.8 |
| Tanque de combustible (galones) |
19.5 |
19.5 |
19.5 |
| Arriba | |||
Dimensiones
| Exterior (pulgadas) | |||
|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes |
109.4 |
109.4 |
109.4 |
| Longitud total |
183.9 |
183.9 |
183.9 |
| Ancho total |
74.6 |
74.6 |
74.6 |
| Altura total |
53.9 |
53.9 |
53.9 |
| Ancho de vía (delantero) |
62.6 |
62.6 |
62.6 |
| Ancho de vía (trasero) |
63.0 |
63.0 |
63.0 |
| Aerodinámica | |||
| Carga aerodinámica generada a velocidad | Estándar | Estándar | Estándar |
| Coeficiente de arrastre (Cd) |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
| Interior (pulgadas) | |||
| Espacio para la cabeza (delantero) |
38.1 |
38.1 |
38.1 |
| Espacio para la cabeza (trasero) |
31.9 |
31.9 |
No Disponible |
| Espacio para las piernas (delantero) |
44.6 |
44.6 |
44.6 |
| Espacio para las piernas (trasero) |
26.4 |
26.4 |
No Disponible |
| Espacio para sentarse (delantero) |
54.7 |
54.7 |
54.7 |
| Espacio para sentarse (trasero) |
44.9 |
44.9 |
No Disponible |
| Espacio para los hombros (delantero) |
54.3 |
54.3 |
54.3 |
| Espacio para los hombros (trasero) |
50.0 |
50.0 |
No Disponible |
| Arriba | |||
