Compare hasta
3 versiones
Compara Z® Coupe con los Competidores
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Las Características Clave
| MSRP |
$33,120 MSRP |
$36,150 MSRP |
$37,820 MSRP |
$40,850 MSRP |
$43,020 MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| Economía de Combustible |
26.0 Carretera 19.0 Ciudad* |
26.0 Carretera 19.0 Ciudad* |
26.0 Carretera 19.0 Ciudad* |
26.0 Carretera 19.0 Ciudad* |
26.0 Carretera 18.0 Ciudad* |
| Características |
|
|
|
|
|
| Arriba | |||||
Paquetes
Paquete Deportivo
MSRP: $3,030 |
Opcional | Estándar | Opcional | Estándar | No Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
Paquete de Navegación
MSRP: $2,150 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | No Disponible |
Paquete Bose®
MSRP: $1,350 |
No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Opcional |
| Arriba | |||||
Accesorios
Kit de Emergencia para Carretera [*]
MSRP: $63 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|
Spoiler Trasero
MSRP: $610 |
Opcional | No Disponible | Opcional | No Disponible | No Disponible |
Loderas
MSRP: $225 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible |
Tapetes Alfombrados
MSRP: $125 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible |
Cenicero Iluminado [*]
MSRP: $23 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapetes Alfombrados NISMO® [*]
MSRP: $125 |
No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Opcional |
Pernos Anti-robo para las Bolsas de Aire
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapete Alfombrado para la Cajuela
MSRP: $95 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapetes Alfombrados Premium
MSRP: $150 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Kick Plates Iluminados
MSRP: $200 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Primeros Auxilios
MSRP: $26 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Portaplacas [*]
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Kit Aerodinámico [*]
MSRP: $670 |
Opcional | No Disponible | Opcional | No Disponible | No Disponible |
Monitor Retrovisor con HomeLink® y Brújula Digital Integrado en el Espejo [*]
MSRP: $790 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Extensión para Cinturón de Seguridad [*]
MSRP: $46 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema de Escape Cat-back NISMO® [*]
MSRP: $1,850 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible |
Ruedas de Aleación Forjadas y Pulidas de 19" (juego de 4 ruedas) [*]
MSRP: $1,620 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible |
Kit Estabilizador de la Suspensión NISMO® [*]
MSRP: $575 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible |
Cubierta del Vehículo [*]
MSRP: $215 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cable de Seguridad para Cubierta del Vehículo [*]
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Antifaz [*]
MSRP: $140 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible |
Seguros para las Ruedas [*]
MSRP: $54 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Puntales y Resortes de la Suspensión NISMO® [*]
MSRP: $840 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible |
Portaplaca NISMO® [*]
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Gráfica NISMO® [*]
MSRP: $140 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Organizador Portátil de Carga [*]
MSRP: $85 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Spoiler Trasero NISMO® [*]
MSRP: $850 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible |
Pastillas de Freno NISMO, Delanteras y Traseras [*]
MSRP: $520 |
No Disponible | Opcional | No Disponible | Opcional | Opcional |
Perilla de Palanca de Cambio NISMO®, Fibra de Carbón – O Cerrada [*]
MSRP: $100 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Perilla de Palanca de Cambio NISMO®, Fibra de Carbón – O Abierta [*]
MSRP: $100 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Arriba | |||||
Mecánica
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VQ37VHR |
Motor V6 de aleación de aluminio, 3.7 litros, 24 válvulas, DOHC |
Motor V6 de aleación de aluminio, 3.7 litros, 24 válvulas, DOHC |
Motor V6 de aleación de aluminio, 3.7 litros, 24 válvulas, DOHC |
Motor V6 de aleación de aluminio, 3.7 litros, 24 válvulas, DOHC |
Motor V6 de aleación de aluminio, 3.7 litros, 24 válvulas, DOHC |
| Caballos de fuerza |
332 hp a 7,000 r.p.m. |
332 hp a 7,000 r.p.m. |
332 hp a 7,000 r.p.m. |
332 hp a 7,000 r.p.m. |
350 hp a 7,400 r.p.m. |
| Torsión |
270 lbs-pie a 5,200 r.p.m. |
270 lbs-pie a 5,200 r.p.m. |
270 lbs-pie a 5,200 r.p.m. |
270 lbs-pie a 5,200 r.p.m. |
276 lbs-pie a 5,200 r.p.m. |
| 'Bore' y 'stroke' |
95.5 x 86.0 |
95.5 x 86.0 |
95.5 x 86.0 |
95.5 x 86.0 |
95.5 x 86.0 |
| Proporción de compresión |
11:1 |
11:1 |
11:1 |
11:1 |
11:1 |
| Velocidad máxima del motor |
7,500 rpm |
7,500 rpm |
7,500 rpm |
7,500 rpm |
7,500 rpm |
| Emisiones |
nivel 2, categoría 5 (Fed); LEV2-ULEV (CA) |
nivel 2, categoría 5 (Fed); LEV2-ULEV (CA) |
nivel 2, categoría 5 (Fed); LEV2-ULEV (CA) |
nivel 2, categoría 5 (Fed); LEV2-ULEV (CA) |
nivel 2, categoría 5 (Fed); LEV2-ULEV (CA) |
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) elevación variable de válvula (VVEL) en las válvulas de inducción | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de admisión doble | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema Nissan de encendido directo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bujías con punta de iridio | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| NISMO®-dos tubos de escape afinados con configuración tubular-H | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Tren de dirección | |||||
| Motor delantero longitudinal montado en la mitad /tracción en las ruedas traseras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Eje de transmisión compuesto de fibra de carbono | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Transmisión manual de cambios cortos de 6 velocidades | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| SynchroRev Match® (transmisión manual) | Opcional | Estándar | Opcional | Estándar | Estándar |
| Transmisión automática de 7 velocidades con modo manual, palancas de cambios montadas en el volante y acoplamiento de revoluciones al cambiar a una marcha más baja. | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible |
| Diferencial con desfase limitado de tracción por viscosidad (VLSD) | Opcional | Estándar | Opcional | Estándar | Estándar |
| Frenos | |||||
| Frenos asistidos – Discos delanteros ventilados de 12.6” x 1.10” | Estándar | No Disponible | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Frenos asistidos – Discos traseros ventilados de 12.6” x 0.63” | Estándar | No Disponible | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Frenos deportivos Nissan – Calibradores de 4 pistones opuestos de aluminio con discos frontales ventilados de 14.0" x 1.30" |
SP Parte del Paquete Deportivo |
Estándar |
SP Parte del Paquete Deportivo |
Estándar | Estándar |
| Frenos deportivos Nissan – Calibradores de 2 pistones opuestos de aluminio con discos traseros ventilados de 13.8" x 0.80" |
SP Parte del Paquete Deportivo |
Estándar |
SP Parte del Paquete Deportivo |
Estándar | Estándar |
| Mangueras de freno de alta rigidez y líquido de frenos R35 Especial II | No Disponible | Estándar | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asistencia de frenado | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión/Refuerzos de Chasis/Dirección | |||||
| Suspensión delantera de doble enlace y doble horquilla de aleación de aluminio y base de chasis de aluminio | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera de cuatro enlaces de aleación de aluminio | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barras estabilizadoras delantera y trasera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| NISMO®-suspensión afinada con barra/refuerzo de montante delantero y trasero y barra estabilizadora | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Amortiguadores con control de vibración | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Amortiguadores deportivos afinados al estilo europeo | Opcional | Estándar | Opcional | Estándar | No Disponible |
| Barra de refuerzo de 3 puntos de montante delantero de la suspensión | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| NISMO® barra de refuerzo de 3 puntos del montante delantero de la suspensión debajo del capó | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Refuerzo trasero en V bajo el chasis | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| NISMO® desempeño de amortiguadores delanteros y traseros para la carrocería | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Dirección asistida, sensible a la velocidad | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||||
Exterior
| Ruedas/Neumáticos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruedas de aleación de aluminio de 18" x 8.0" (delanteras) y 18" x 9.0" (traseras) | Estándar | No Disponible | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Ruedas forjadas de aleación RAYS® de 19" x 9.0" (delanteras) y 19" x 10.0" (traseras)[*] | Opcional | Estándar | Opcional | Estándar | No Disponible |
| Ruedas NISMO® forjadas de aleación RAYS® de 19" x 9.5" (delanteras) y 19" x 10.5" (traseras)[*] | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Neumáticos de alto desempeño Yokohama® ADVAN Sport® 225/50WR18 (delanteros) y 245/45WR18 (traseros)[*] | Estándar | No Disponible | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Neumáticos de alto desempeño Bridgestone® Potenza® 245/40WR19 (delanteros) y 275/35WR19 (traseros)[*] | Opcional | Estándar | Opcional | Estándar | No Disponible |
| Neumáticos de alto desempeño Yokohama® ADVAN Sport® 245/40YR19 (delanteros) y 285/35YR19 (traseros)[*] | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Características Exteriores | |||||
| Luces delanteras automáticas encender/apagar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces delanteras de xenón de descarga de alta intensidad (HID) de doble función | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces traseras LED | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces LED Diurnas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Emblemas laterales Z® iluminados con luces LED | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Alerón en la parte delantera inferior | Opcional | Estándar | Opcional | Estándar | No Disponible |
| Alerón trasero del color de la carrocería | Opcional | Estándar | Opcional | Estándar | No Disponible |
| NISMO® diseño de la carrocería aerodinámico - paneles cobertores delanteros y traseros únicos, alerón para antepechos laterales y alerón trasero | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Capó, puertas y compuerta trasera de aluminio | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Espejos exteriores eléctricos con calefacción del color de la carrocería | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dos tubos de escape con acabado | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apertura de la compuerta trasera con un toque | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vidrio solar reductor de rayos UV | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||||
Interior
| Comodidad/Conveniencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Navegación Nissan de Disco Duro con pantalla VGA a color de 7.0” sensible al tacto y reconocimiento de voz | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | No Disponible |
| NavTraffic y NavWeather con suscripción de prueba de 3 meses brindados por SiriusXM™[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | No Disponible |
| Críticas de restaurantes Zagat Survey®[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | No Disponible |
| Monitor retrovisor[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | No Disponible |
| Control de Temperatura Automático (ATC) con microfiltro para la cabina | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema Telefónico Manos Libres Bluetooth®[*] | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Opcional |
| Módulo con 3 medidores (computadora de viaje, presión de aceite y voltímetro) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Medidores Fine Vision con computadora de viaje multifuncional | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luz indicadora de cambio a velocidad más alta | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tacómetro NISMO | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Ventanas eléctricas con función automática sube/baja con un toque y detector de obstáculos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Mecanismo de bajada parcial de la ventana | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguros de puertas eléctricos con función de cerrado automático | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Llave Inteligente de Nissan® con botón de encendido sin llave | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control remoto para bajar las ventanas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Subida/bajada de ventanas delanteras operada por llave | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control automático de velocidad con controles iluminados montados en el volante | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Transceptor Universal HomeLink®[*] | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Opcional |
| Tomacorrientes de 12 voltios CC (dos) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Economizador de batería y alimentación eléctrica residual para accesorios | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces de lectura de mapas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna de la dirección ajustable con indicadores integrados | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Palanca para el conductor de bajada del respaldo del pasajero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas de intermitencia variable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Espejo retrovisor con atenuación automática | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Opcional |
| Dos viseras para el sol con espejos iluminados | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Extensores de visera para el sol | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Portavasos (tres) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Compartimento de almacenaje en el tablero (no disponible con el sistema de navegación) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Guantera con seguro | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Caja trasera para paquetes (detrás del asiento del pasajero) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Repisas para paquetes (detrás de los asientos) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cubierta para el compartimento trasero de carga | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Asientos/Accesorios | |||||
| Asientos de tela | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Asientos deportivos de cuero con adornos de gamuza sintética | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Asientos de tela bordados con la palabra NISMO en puntadas rojas | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Adornos de gamuza sintética | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Asientos con calefacción | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Asiento del conductor con ajuste de 8 posiciones | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asiento del pasajero con ajuste de 4 posiciones | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos eléctricos | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Asiento tipo butaca adaptado al conductor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asiento tipo butaca adaptado al pasajero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Soporte para rodillas del conductor y pasajero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Volante forrado en cuero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Volante NISMO forrado en suave cuero | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Palanca de cambios forrada en cuero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Palanca de cambios NISMO forrada en suave cuero | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Palanca del freno de estacionamiento forrada en cuero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pedales con adornos en aluminio | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| NISMO autenticidad de la placa con número de serie y designación del año del modelo | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| NISMO interior único con puntadas en rojo | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Arriba | |||||
Sonido/Entretenimiento
| Sistema de sonido AM/FM/CD | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible | Estándar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuatro bocinas | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Sistema de sonido Bose® con AM/FM y cambiador de 6 CDs integrado en el tablero[*] | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Opcional |
| Compatible con CD creados con formato MP3/WMA | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Opcional |
| Ocho bocinas, que incluyen dos subwoofers | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Opcional |
| Sistema de datos por radio (RDS) | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Opcional |
| Control de volumen sensible a la velocidad | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Opcional |
| Radio Satelital Sirius XM™ con suscripción de prueba de 3 meses[*] | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Opcional |
| Descarga de sonido por medio tecnología inalámbrica Bluetooth® | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | No Disponible |
| Capacidad para reproducir DVD de video | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | No Disponible |
| Conexión USB para interfaz de iPod® y otros dispositivos compatibles[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | No Disponible |
| Entrada auxiliar de sonido[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Entradas auxiliares de sonido/video (esta característica reemplaza la entrada auxiliar de sonido en la unidad de base)[*] | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional | No Disponible |
| Controles de sonido iluminados montados en el volante | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||||
Seguridad
| Sistema avanzado de bolsas de aire Nissan (AABS) con doble función para bolsas de aire delanteras suplementarias con sensores para el cinturón de seguridad y sensor del peso de los pasajeros[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral para conductor y pasajero instaladas en los asientos[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral tipo cortina instaladas en el techo para protección de la cabeza de los ocupantes[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control Dinámico del Vehículo (VDC) con Sistema de Control de Tracción (TCS)[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de carga | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de cinturón de seguridad del pasajero de 3 puntos ALR/ELR | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas con protección dinámica | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna de la dirección con sistema de absorción de energía | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Fabricación de la carrocería por zonas, con zonas de contracción delanteras y traseras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pliegues de contracción en el capó | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barras de protección de aluminio en las puertas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de Presión de los Neumáticos (TPMS)[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||||
Seguridad contra Robos
| Sistema inmovilizador del vehículo Nissan | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Seguridad del Vehículo (VSS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||||
Dimensiones
| Exterior (pulgadas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes |
100.4 |
100.4 |
100.4 |
100.4 |
100.4 |
| Largo total |
167.2 |
167.2 |
167.2 |
167.2 |
173.4 |
| Ancho total |
72.6 |
72.6 |
72.6 |
72.6 |
|