Compare hasta
3 versiones
Compara Z® Roadster con los Competidores
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Las Características Clave
| MSRP |
$41,470 MSRP |
$44,170 MSRP |
$47,000 MSRP |
|---|---|---|---|
| Economía de Combustible |
25.0 Carretera 18.0 Ciudad* |
25.0 Carretera 18.0 Ciudad* |
25.0 Carretera 18.0 Ciudad* |
| Características |
|
|
|
| Arriba | |||
Paquetes
Paquete de Navegación
MSRP: $2,150 |
No Disponible | Opcional | Opcional |
|---|---|---|---|
Paquete Deportivo
MSRP: $2,830 |
No Disponible | Opcional | Estándar |
| Arriba | |||
Accesorios
Loderas
MSRP: $225 |
Opcional | Opcional | Opcional |
|---|---|---|---|
Tapetes Alfombrados
MSRP: $125 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Tapete Alfombrado para la Cajuela
MSRP: $95 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Kick Plates Iluminados
MSRP: $200 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Monitor Retrovisor con HomeLink® y Brújula Integrado en el Espejo
[*]
MSRP: $795 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Ruedas de Aleación Forjadas de 19" (juego de 4 ruedas)
[*]
MSRP: $1,620 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Antifaz
MSRP: $140 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Cubierta del Vehículo
MSRP: $215 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Cable de Seguridad para Cubierta del Vehículo
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Seguros para las Ruedas
MSRP: $54 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Organizador Portátil de Carga
MSRP: $85 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Tapetes Alfombrados Premium
MSRP: $150 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Emergencia para Carretera
MSRP: $63 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Primeros Auxilios
[*]
MSRP: $26 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Pernos Anti-robo para las Bolsas de Aire
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Extensión para Cinturón de Seguridad
MSRP: $46 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Cenicero Iluminado
MSRP: $23 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema de Escape Cat-back NISMO®
[*]
MSRP: $1,850 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Kit Estabilizador de la Suspensión NISMO®
[*]
MSRP: $575 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Puntales y Resortes de la Suspensión NISMO®
[*]
MSRP: $840 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Tapetes Alfombrados NISMO®
[*]
MSRP: $115 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Portaplacas
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Portaplaca NISMO®
[*]
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Gráfica NISMO®
[*]
MSRP: $140 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Perilla de Palanca de Cambio NISMO®, Fibra de Carbón – O Cerrada
[*]
MSRP: $100 |
No Disponible | Opcional | Opcional |
Perilla de Palanca de Cambio NISMO®, Fibra de Carbón – O Abierta
[*]
MSRP: $100 |
No Disponible | Opcional | Opcional |
Pastillas de Freno NISMO®, Delanteras y Traseras
[*]
MSRP: $520 |
No Disponible | No Disponible | Opcional |
| Arriba | |||
Mecánica
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| VQ37VHR |
Motor V6 de aleación de aluminio, 3.7 litros, 24 válvulas, DOHC |
Motor V6 de aleación de aluminio, 3.7 litros, 24 válvulas, DOHC |
Motor V6 de aleación de aluminio, 3.7 litros, 24 válvulas, DOHC |
| Caballos de fuerza |
332 hp a 7,000 r.p.m. |
332 hp a 7,000 r.p.m. |
332 hp a 7,000 r.p.m. |
| Torsión |
270 lbs-pie a 5,200 r.p.m. |
270 lbs-pie a 5,200 r.p.m. |
270 lbs-pie a 5,200 r.p.m. |
| Diámetro del cilindro y recorrido del pistón (Bore and stroke) |
95.5 x 86.0 |
95.5 x 86.0 |
95.5 x 86.0 |
| Proporción de compresión |
11:1 |
11:1 |
11:1 |
| Velocidad máxima del motor |
7,500 rpm |
7,500 rpm |
7,500 rpm |
| Emisiones |
nivel 2, categoría 5 (Fed); LEV2-ULEV (CA) |
nivel 2, categoría 5 (Fed); LEV2-ULEV (CA) |
nivel 2, categoría 5 (Fed); LEV2-ULEV (CA) |
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) elevación variable de válvula (VVEL) en las válvulas de inducción | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de admisión doble | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema Nissan de encendido directo | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bujías con punta de iridio | Estándar | Estándar | Estándar |
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Mecanismo de transmisión | |||
| Motor delantero longitudinal montado en la mitad / tracción en las ruedas traseras | Estándar | Estándar | Estándar |
| Eje de transmisión compuesto de fibra de carbono | Estándar | Estándar | Estándar |
| Transmisión manual de cambios cortos de 6 velocidades | No Disponible | Estándar | Estándar |
| SynchroRev Match® (transmisión manual) | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Transmisión automática de 7 velocidades con modo manual, palancas de cambios de velocidad montadas en el volante y acoplamiento de revoluciones al cambiar a una marcha más baja. | Estándar | Opcional | Opcional |
| Diferencial con desfase limitado de tracción por viscosidad (VLSD) | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Frenos | |||
| Frenos asistidos – Discos delanteros ventilados de 12.6” x 1.10” | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Frenos asistidos – Discos traseros ventilados de 12.6” x 0.63” | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Frenos deportivos Nissan – Calibradores de 4 pistones opuestos de aluminio con discos frontales ventilados de 14.0" x 1.30" | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Frenos deportivos Nissan – Calibradores de 2 pistones opuestos de aluminio con discos traseros ventilados de 13.8" x 0.80" | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Distribución electrónica de la potencia de frenado (EBD) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asistencia de frenado | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión/Refuerzos de Chasis/Dirección | |||
| Suspensión delantera de doble enlace y doble horquilla de aleación de aluminio y base de chasis de aluminio | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera de cuatro enlaces de aleación de aluminio | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barras estabilizadoras delantera y trasera | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barra de refuerzo de 3 puntos de montante delantero de la suspensión | Estándar | Estándar | Estándar |
| Amortiguadores deportivos afinados al estilo europeo | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Dirección asistida, sensible a la velocidad | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||
Exterior
| Ruedas/Neumáticos | |||
|---|---|---|---|
| Ruedas de aleación de aluminio de 18" x 8.0" (delanteras) y 18" x 9.0" (traseras) | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Ruedas forjadas de aleación RAYS® de 19" x 9.0" (delanteras) y 19" x 10.0" (traseras) [*] | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Neumáticos de alto desempeño Bridgestone® Potenza® 225/50WR18 (delanteros) y 245/45WR18 (traseros) [*] | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Neumáticos de alto desempeño Bridgestone® Potenza® 245/40WR19 (delanteros) y 275/35WR19 (traseros) [*] | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Kit de reparación de neumáticos | Estándar | Estándar | Estándar |
| Neumático de repuesto | Opcional | Opcional | Opcional |
| Características Exteriores | |||
| Luces delanteras de encendido/apagado automático | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces delanteras de xenón de descarga de alta intensidad (HID) de doble función | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces LED Diurnas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces traseras LED | Estándar | Estándar | Estándar |
| Emblemas laterales Z® iluminados con luces LED | Estándar | Estándar | Estándar |
| Capó, puertas y compuerta trasera de aluminio | Estándar | Estándar | Estándar |
| Espejos exteriores eléctricos con calefacción del color de la carrocería | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dos tubos de escape con acabado | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apertura de la cajuela con un solo toque | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vidrio solar reductor de rayos UV | Estándar | Estándar | Estándar |
| Techo blando convertible eléctrico con ventana de vidrio | Estándar | Estándar | Estándar |
| Deflector de viento en el vidrio trasero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cubierta eléctrica retractable | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||
Interior
| Comodidad/Conveniencia | |||
|---|---|---|---|
| Sistema de Navegación Nissan de disco duro con pantalla a color sensible al tacto de 7.0” y reconocimiento de voz | No Disponible | Opcional | Opcional |
| NavTraffic y NavWeather con suscripción de prueba de 3 meses brindados por SiriusXM™ [*] | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Críticas de restaurantes Zagat Survey® [*] | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Monitor retrovisor [*] | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Control de Temperatura Automático (ATC) con microfiltro en la cabina | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema Telefónico Manos Libres Bluetooth® [*] | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Módulo con 3 medidores (computadora de viaje, presión de aceite y voltímetro) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Medidores Fine Vision con computadora de viaje multifuncional | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luz indicadora de cambio a velocidad más alta | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ventanas eléctricas con función automática sube/baja con un toque y detector de obstáculos | Estándar | Estándar | Estándar |
| Mecanismo de bajada parcial de la ventana | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguros de puertas eléctricos con función de cerrado automático | Estándar | Estándar | Estándar |
| Llave Inteligente de Nissan® con botón de encendido sin llave | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bajada a control remoto de ventanas delanteras | Estándar | Estándar | Estándar |
| Subida/bajada de ventanas delanteras operada por llave | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control automático de velocidad con controles iluminados montados en el volante | Estándar | Estándar | Estándar |
| Transceptor Universal HomeLink® [*] | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Tomacorrientes de 12 voltios CC (dos) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Economizador de batería y energía accesoria retenida | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces de lectura de mapas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna de la dirección inclinable con indicadores integrados | Estándar | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas de intermitencia variable | Estándar | Estándar | Estándar |
| Espejo retrovisor con atenuación automática | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dos viseras para el sol con espejos iluminados | Estándar | Estándar | Estándar |
| Portavasos (tres) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Almacenamiento instalado en el tablero (no disponible con Sistema de navegación Nissan) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Guantera con seguro | Estándar | Estándar | Estándar |
| Caja trasera para paquetes (detrás del asiento del pasajero) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Repisas para paquetes (detrás de los asientos) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos/Accesorios | |||
| Asientos de tela | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Asientos deportivos ventilados terminados en cuero | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Asiento del conductor con ajuste de 8 posiciones | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asiento del pasajero tipo butaca con ajuste de 4 posiciones | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos delanteros eléctricos | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Asientos con control de temperatura (calor y frío) | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Asiento tipo butaca adaptado al conductor | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asiento tipo butaca adaptado al pasajero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Soporte para rodillas del conductor y pasajero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Adornos de gamuza sintética en los paneles de las puertas | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Volante forrado en cuero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Palanca de cambios forrada en cuero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Palanca del freno de estacionamiento forrada en cuero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pedales con adornos de aluminio | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||
Entretenimiento
| Sistema de sonido AM/FM/CD | Estándar | No Disponible | No Disponible |
|---|---|---|---|
| Sistema de sonido Bose® con AM/FM y cambiador de 6 CDs integrado en el tablero [*] | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Cuatro bocinas | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Ocho bocinas, que incluyen dos subwoofers | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Radio Satelital SiriusXM™ con suscripción de prueba de 3 meses [*] | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Compatible con CD creados con formato MP3/WMA | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Music Box® con disco duro de 9.3 para almacenar y reproducir música en formato digital | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Entrada auxiliar de sonido [*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Entradas de sonido/video auxiliares (reemplazan a la entrada de sonido localizada en la unidad principal) [*] | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Conexión USB para interfaz de iPod® y otros dispositivos compatibles [*] | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Onda de sonido Bluetooth® | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Capacidad para reproducir DVD de video | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Sistema de datos por radio (RDS) | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Control de volumen sensible a la velocidad | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Controles de sonido iluminados y montados en el volante | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||
Seguridad
| Sistema avanzado de bolsas de aire Nissan (AABS) con doble función para bolsas de aire delanteras suplementarias con sensores para el cinturón de seguridad y sensor del peso de los pasajeros [*] | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral para conductor y pasajero instaladas en los asientos [*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral tipo cortina instaladas en la puerta para protección de la cabeza de los ocupantes [*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control Dinámico del Vehículo (VDC) con Sistema de Control de Tracción (TCS) [*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad con tensores y limitadores de carga | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de cinturón de seguridad del pasajero de 3 puntos ALR/ELR | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas con protección dinámica | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna de la dirección con sistema de absorción de energía | Estándar | Estándar | Estándar |
| Fabricación de la carrocería por zonas, con zonas de contracción delanteras y traseras | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barras de protección de alta resistencia en las puertas laterales | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pliegues de contracción en el capó | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de la Presión de los Neumáticos (TPMS) [*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||
Seguridad contra Robos
| Sistema inmovilizador del vehículo Nissan | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|
| Sistema de Seguridad del Vehículo | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||
Capacidades
| Volumen interior (pies cúbicos) |
52.3 |
52.3 |
52.3 |
|---|---|---|---|
| Volumen de carga (pies cúbicos) |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
| Tanque de Combustible (galones) |
19.0 |
19.0 |
19.0 |
| Arriba | |||
Dimensiones
| Exterior (pulgadas) | |||
|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes |
100.4 |
100.4 |
100.4 |
| Largo total |
167.2 |
167.2 |
167.2 |
| Ancho total |
72.6 |
72.6 |
72.6 |
| Altura total (ruedas de 18") |
52.2 |
52.2 |
No Disponible |
| Altura total (ruedas de 19") | No Disponible |
52.1 |
52.1 |
| Aerodinámica | |||
| Sustentación nula en la parte delantera | Estándar | Estándar | Estándar |
| Coeficiente de arrastre (Cd) |
0.33 |
0.33 |
No Disponible |
| Coeficiente de arrastre (Cd) con Paquete Deportivo |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
| Interior (pulgadas) | |||
| Espacio sobre la cabeza |
38.7 |
38.7 |
38.7 |
| Espacio para las piernas |
42.9 |
42.9 |
42.9 |
| Espacio para sentarse |
54.6 |
54.6 |
54.6 |
| Espacio para los hombros |
54.4 |
54.4 |
54.4 |
| Arriba | |||
Pesos con Equipos y Fluidos
| Total de peso de base (lbs.) | |||
|---|---|---|---|
| Transmisión manual | No Disponible |
3,488 |
3,488 |
| Transmisión automática |
3,470 |
3,510 |
3,510 |
| Distribución del peso |
54/46 |
54/46 |
54/46 |
| Distribución del peso (con pasajeros) |
53/47 |
53/47 |
53/47 |
| Arriba | |||
