Compare hasta
3 versiones
Compara Armada® con los Competidores
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Las Características Clave
| MSRP |
$36,890 MSRP |
$42,180 MSRP |
$49,460 MSRP |
$51,550 MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Economía de Combustible |
19.0 Carretera 13.0 Ciudad* |
19.0 Carretera 13.0 Ciudad* |
19.0 Carretera 13.0 Ciudad* |
19.0 Carretera 13.0 Ciudad* |
| Características |
|
|
||
| Arriba | ||||
Paquetes
Paquete de Remolque
MSRP: $300 |
Opcional | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
|---|---|---|---|---|
Paquete del Conductor
MSRP: $2,150 |
Opcional | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
Paquete de Techo Corredizo
MSRP: $1,000 |
No Disponible | Opcional | No Disponible | No Disponible |
Paquete de los Asientos de segunda fila estilo Capitán
MSRP: $450 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
Paquete Platino Reserva
MSRP: $2,090 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Arriba | ||||
Accesorios
Malla para Carga y Organizador de Carga [*]
MSRP: $250 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
|---|---|---|---|---|
Cenicero Iluminado
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Protectores de Luces Traseras
MSRP: $91 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Loderas (juego de 4 piezas) [*]
MSRP: $165 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Protector de Vinilo de Largo Completo para el Área de Carga [*]
MSRP: $94 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cable de Seguridad para Cubierta del Vehículo
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cubiertas del Vehículo
MSRP: $130 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Extensión para Cinturón de Seguridad
MSRP: $46 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Barras transversales de la parrilla de techo [*]
MSRP: $125 |
Opcional | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
Pernos Antirrobo para la Bolsa de Aire
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapetes Alfombrados para el Piso y el Área de carga
MSRP: $240 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Portaplacas
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Emergencia para Carretera
MSRP: $63 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Carpa para la Compuerta
MSRP: $360 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Protector para el Área de Carga [*]
MSRP: $41 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Faros Antiniebla [*]
MSRP: $275 |
Opcional | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
Deflector de Viento en el Techo Corredizo [*]
MSRP: $62 |
No Disponible | Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Primeros Auxilios [*]
MSRP: $26 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Protector de Capó Color Mate
MSRP: $85 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Seguros para las Ruedas
MSRP: $44 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Espejos Telescópicos para Remolque [*]
MSRP: $403 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapetes para Todo Tipo de Clima (juego de 5 piezas)
MSRP: $135 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Bola de Remolque, Clase III [*]
MSRP: $14 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Soporte para bola de remolque, Clase III [*]
MSRP: $81 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Arnés de Remolque (7 clavijas) [*]
MSRP: $117 |
Opcional | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
Dos Monitores DVD Integrados en los Apoyacabezas [*]
MSRP: $1,850 |
Opcional | Opcional | No Disponible | No Disponible |
Montaje con Distribución de Peso de Bola de Remolque, Clase IV [*]
MSRP: $353 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Arriba | ||||
Mecánica
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| VK56DE |
motor V8 de 5.6 litros, 32 válvulas, DOHC |
motor V8 de 5.6 litros, 32 válvulas, DOHC |
motor V8 de 5.6 litros, 32 válvulas, DOHC |
motor V8 de 5.6 litros, 32 válvulas, DOHC |
| Caballos de fuerza |
317 caballos de fuerza a 5,200 r.p.m. |
317 caballos de fuerza a 5,200 r.p.m. |
317 caballos de fuerza a 5,200 r.p.m. |
317 caballos de fuerza a 5,200 r.p.m. |
| Torsión |
385 libras-pie de torsión a 3,400 r.p.m. |
385 libras-pie de torsión a 3,400 r.p.m. |
385 libras-pie de torsión a 3,400 r.p.m. |
385 libras-pie de torsión a 3,400 r.p.m. |
| Emisiones: nivel 2, categoría 5 (Fed); LEV2-LEV (CA) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vehículo de Combustible Flexible (FFV) (Los Armada FFV sólo están disponibles en las regiones Centro Norte, Centro Sur, Sureste y Atlántica Central). | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Sistema Nissan de encendido directo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bujías con punta de platino | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Batería para trabajo pesado | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tren de dirección | ||||
| Modalidad de uso múltiple 4WD® con caja de transferencia de 2 velocidades (modelos tracción en 4 ruedas) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Transmisión automática de 5 velocidades, con Modo Remolque/Carga Pesada | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Relación de transmisión final inferior (3.357:1) – modelos tracción en 4 ruedas | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Frenos | ||||
| Frenos delanteros de disco ventilados de 13.8" x 1.2" y traseros de disco de 12.6" x 0.6 | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas con sensor G (modelos tracción en 4 ruedas) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asistencia de frenado | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión/Dirección | ||||
| Suspensión delantera independiente de doble horquilla | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera independiente de doble horquilla | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera de nivelación automática | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barras estabilizadoras delantera y trasera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dirección asistida, sensible a la velocidad del motor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Exterior
| Ruedas/Neumáticos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ruedas de aleación de aluminio de 18" x 8.0" con 6 rayos | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Ruedas de aleación de aluminio de 20" x 8.0" con 6 rayos | No Disponible | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Ruedas de aleación de aluminio cromadas de 20" x 8.0" con 6 rayos | No Disponible | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Ruedas de aleación de aluminio cromadas oscuras de 20" x 8.0" con 6 rayos | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Neumáticos P265/70R18 para toda estación | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Neumáticos P275/60R20 para toda estación | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Neumático de repuesto de tamaño normal | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Características Exteriores | ||||
| Placa protectora del cárter (modelos tracción en 4 ruedas) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces delanteras de encendido/apagado automático | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Faros antiniebla | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barras pintadas en el techo | Estándar | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Parrilla de techo cromada | No Disponible | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Barras transversales para la parrilla de techo | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Estribos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dos ganchos delanteros para remolque | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Parrilla del color de la carrocería | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Manijas delanteras del color de la carrocería | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Parrilla, insertos en las molduras laterales y espejos exteriores cromados | No Disponible | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Parrilla, insertos en las molduras laterales y espejos exteriores cromados oscuros | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Terminación cromada para el escape | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Espejos exteriores eléctricos con calefacción | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Dos espejos exteriores eléctricos ajustables con calefacción, luces bajo los espejos y luces direccionales | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Espejo exterior del conductor con atenuación automática | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Techo corredizo eléctrico de vidrio con apertura/cierre de un toque y función de inclinación | No Disponible | Opcional | Estándar | Estándar |
| Sistema de alerta para marcha atrás[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ventana trasera levadiza | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de alerta para marcha adelante[*] | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Puerta trasera levadiza eléctrica | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar |
| Emblemas del Platino Reserva al exterior | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Vidrio frontal atenuador de rayos UV | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vidrio trasero polarizado | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Enganche receptor de remolque[*] | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arnés con cableado de 7 clavijas | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar |
| Precableado para freno de remolque | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Interior
| Comodidad/Conveniencia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Llave inteligente de Nissan® con entrada y encendido sin llave | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Información con monitor QVGA a color de 7.0" | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Sistema de Navegación Nissan basado en Disco Duro con pantalla VGA a color sensible al tacto de 7.0" y reconocimiento de voz[*] | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| NavTraffic y NavWeather con suscripción de prueba de 3 meses brindados por SiriusXM[*] | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Sistema Telefónico Manos Libres Bluetooth®[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Críticas de restaurantes de Zagat Survey®[*] | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Control de Temperatura Automático de doble zona (ATC) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Aire acondicionado trasero con controles traseros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Microfiltro en la cabina | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Transceptor Universal HomeLink®[*] | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar |
| Monitor retrovisor[*] | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ventanas eléctricas con sistema subir/bajar con un toque en la parte delantera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ventanillas laterales traseras oscilantes | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Ventanillas laterales traseras oscilantes, eléctricas | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Seguros de puertas eléctricos con función de cerrado automático | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Entrada sin llave a control remoto con apertura de ventanas delanteras por control remoto | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Subida/bajada de ventanas delanteras operada por tecla | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control automático de velocidad con controles iluminados en el volante | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna del volante ajustable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable y limpiaparabrisas trasero intermitente | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces para el piso | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Espejo retrovisor con atenuación automática | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar |
| Brújula digital integrada en el espejo retrovisor | Opcional | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Luces delanteras dobles para lectura de mapa | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces dobles de lectura para la segunda y tercera fila de asientos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cuatro tomacorrientes CC de 12 voltios | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Reloj digital | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de temperatura de transmisión | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Viseras con espejos iluminados y extensiones | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad delanteros con altura ajustable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pedales eléctricos ajustables | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Guantera con llave | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Consola central delantera con seguro (consola acolchada en el Platino) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Consola central delantera con consola acolchada | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Consola central en la segunda fila (removible) con apoyabrazos acolchado | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Portavasos en la tapa de la consola central | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Bolsillo en respaldo del conductor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsillos en puertas traseras y delanteras así como bandejas laterales en la tercera fila | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Diez portavasos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cuatro portabotellas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Portalentes superior | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Consola superior de largo completo con compartimientos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Compartimento bajo el piso en el área de carga | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ganchos de sujeción en el área de carga (seis) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos/Accesorios | ||||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones con apoyo lumbar manual | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asiento del pasajero delantero con ajuste automático de 4 posiciones | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asiento, espejos y pedales del conductor con memoria (dos ajustes, activados por control remoto) | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Sistema de entrada y salida del asiento del conductor | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Asientos delanteros con calefacción | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos de la segunda fila con calefacción | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Asiento de segunda fila tipo banco plegable con división 40/20/40 y sistema de entrada fácil para la tercera fila | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos de segunda fila tipo Capitán completamente plegables con sistema de entrada fácil para la tercera fila | No Disponible | No Disponible | Opcional | Opcional |
| Asiento de tercera fila tipo banco plegable con división 60/40 | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Asiento eléctrico de tercera fila tipo banco, plegable con división 60/40 | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos en tela | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Asientos en cuero (en primera y segunda filas) | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos de cuero de dos tonos (Chocolate/Almond) con costuras color Almond sobre superficies color Chocolate en las filas 1 y 2 | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Alfombra y tapetes color Chocolate | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Volante forrado en cuero | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Volante forrado en cuero con calefacción | No Disponible | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Volante forrado en cuero color Chocolate con calefacción | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Palanca de velocidades forrada en cuero y montada en el piso | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Adornos en tono madera | No Disponible | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Adornos de madera genuina Aniegre Clara | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Adornos cromados satinados oscuros en el interior con adornos interiores marrones en el tablero de instrumentos | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Emblemas del Platino Reserva en el interior | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Arriba | ||||
Sonido/Entretenimiento
| Sistema de Entretenimiento Nissan en DVD (dos monitores de 7.0", reproductor DVD, control remoto, dos auriculares inalámbricos, entradas USB y entradas de sonido/video)[*] | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|---|
| Entradas auxiliares de sonido/video[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de sonido AM/FM/CD | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Sistema de sonido Bose® con AM/FM/CD[*] | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar |
| Compatible con CDs creados con formato MP3/WMA | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de datos de radio (RDS) | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de volumen sensible a la velocidad | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Controles de sonido iluminados montados en el volante | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ocho bocinas | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Doce bocinas, que incluyen una bocina central y un subwoofer | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar |
| Conexión USB para interfaz de iPod® y otros dispositivos compatibles[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Audio fluido vía tecnología inalámbrica Bluetooth®[*] | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Radio satelital XM®[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Seguridad
| Sistema avanzado de bolsas de aire Nissan con doble función para bolsas de aire delanteras suplementarias con sensores para el cinturón de seguridad y sensor del peso de los pasajeros[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|---|
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral para el conductor y el pasajero delantero instaladas en los asientos.[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral tipo cortina instaladas en el techo con protección para la cabeza de los pasajeros laterales en caso de volcaduras.[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control Dinámico del Vehículo (VDC) con Sistema de Control de Tracción (TCS)[*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Activación de Frenos para Deslizamiento Limitado (ABLS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de cinturón de seguridad ALR/ELR de 3 puntos para pasajeros (ELR para el conductor) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores dobles y limitadores de carga | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas con protección dinámica en asientos delanteros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema LATCH (ganchos inferiores y cinturones para asientos para niños) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguros para niños en las puertas traseras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Construcción de la carrocería por zonas, con zonas de contracción delanteras y traseras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pliegues de deformación en el capó y topes de seguridad | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna del volante con sistema de absorción de energía | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barras de protección de acero tubulares en las puertas laterales | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de Presión de los Neumáticos (TPMS)[*] | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Control de Presión de los Neumáticos (TPMS) que exhibe la presión de los neumáticos individualmente[*] | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Seguridad contra robos
| Sistema de Seguridad del Vehículo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Inmovilizador del Vehículo de Nissan | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||
Dimensiones
| Exterior (pulgadas) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes |
123.2 |
123.2 |
123.2 |
123.2 |
| Largo total |
207.7 |
207.7 |
207.7 |
207.7 |
| Ancho total, sin espejos |
79.3 |
79.3 |
79.3 |
79.3 |
| Altura total con barras en el techo (2WD) |
77.2 |
77.2 |
77.2 |
77.2 |
| Altura total con barras en el techo (4WD) |
78.0 |
78.0 |
78.0 |
78.0 |
| Ancho de vía |
67.5 |
67.5 |
67.5 |
67.5 |
| Elevación del Vehículo | ||||
| Elevación mínima sobre el suelo (2WD) – pulgadas |
9.8 |
9.8 |
9.8 |
9.8 |
| Elevación mínima sobre el suelo (4WD) – pulgadas |
10.4 |
10.4 |
10.4 |
10.4 |
| Ángulo de acercamiento (2WD) – grados |
24.7 |
24.7 |
24.7 |
24.7 |
| Ángulo de acercamiento (4WD) – grados |
26.2 |
26.2 |
26.2 |
26.2 |
| Ángulo de partida (2WD) – grados |
21.8 |
21.8 |
21.8 |
21.8 |
| Ángulo de partida (4WD) – grados |
22.7 |
22.7 |
22.7 |
22.7 |
| Interior (pulgadas) | ||||
| Espacio para la cabeza sin techo corredizo (delantero) |
41.0 |
41.0 |
No Disponible | No Disponible |
| Espacio para la cabeza con techo corredizo (delantero) | No Disponible |
39.7 |
39.7 |
39.7 |
| Espacio para la cabeza (2da fila) |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
| Espacio para la cabeza (3ra fila) |
35.9 |
35.9 |
35.9 |
35.9 |
| Espacio para las piernas (delantero) |
41.8 |
41.8 |
41.8 |
41.8 |
| Espacio para las piernas (2da fila) |
41.9 |
41.9 |
41.9 |
41.9 |
| Espacio para las piernas (3ra fila) |
32.2 |
32.2 |
32.2 |
32.2 |
| Espacio para sentarse (delantero) |
61.4 |
61.4 |
61.4 |
61.4 |
| Espacio para sentarse (2da fila) |
60.8 |
60.8 |
60.8 |
60.8 |
| Espacio para sentarse (3ra fila) |
48.8 |
48.8 |
48.8 |
|