Compare hasta
3 versiones
Compara Pathfinder con los Competidores
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Las Características Clave
| MSRP |
$28,650 MSRP |
$31,910 MSRP |
$34,850 MSRP |
$37,500 MSRP |
$39,550 MSRP |
$41,850 MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Economía de Combustible |
26.0 Carretera 20.0 Ciudad* |
26.0 Carretera 20.0 Ciudad* |
26.0 Carretera 20.0 Ciudad* |
26.0 Carretera 20.0 Ciudad* |
26.0 Carretera 20.0 Ciudad* |
26.0 Carretera 20.0 Ciudad* |
| Características |
|
|
|
|||
| Arriba | ||||||
Paquetes
Paquete de Remolque
MSRP: $400 |
No Disponible | Opcional | Opcional | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
Paquete Premium para el SL
MSRP: $2,650 |
No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar | No Disponible | No Disponible |
Paquete para el Platino Premium
MSRP: $2,300 |
No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Opcional | Estándar |
| Arriba | ||||||
Accesorios
Carpa
MSRP: $360 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
Faros Antiniebla
[*]
MSRP: $275 |
Opcional | Opcional | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
Iluminación Interior Decorativa
MSRP: $235 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Protector para el capó
MSRP: $125 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Deflectores para ventanas laterales
MSRP: $120 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cubierta para el Área de Carga
[*]
MSRP: $95 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cubierta del vehículo
MSRP: $130 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cable de seguridad para cubierta del vehículo
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Bola de Remolque, Clase III
[*]
MSRP: $14 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Barras transversales para la parrilla de techo
[*]
MSRP: $300 |
No Disponible | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Montaje de Bola de Remolque, Clase III
[*]
MSRP: $60 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Dos Monitores DVD Integrados en los Apoyacabezas
[*]
MSRP: $1,850 |
No Disponible | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible |
Paquete para la Carga
[*]
MSRP: $200 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Seguros para las Ruedas
MSRP: $44 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Porta placas
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Rodapies iluminados
MSRP: $275 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Malla para Carga
[*]
MSRP: $55 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Protector del Área de Carga
[*]
MSRP: $75 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Perno antirrobo para bolsas de aire
[*]
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Equipo de emergencia para el camino
MSRP: $63 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Paquete de Remolque, Clase III
[*]
MSRP: $655 |
Opcional | Opcional | Opcional | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
Tapetes para Todo Tipo de Clima (juego de 4 piezas)
MSRP: $135 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema de Encendido por Control Remoto
[*]
MSRP: $275 |
Opcional | Opcional | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
Sistema de Ubicación y Recuperación de Vehículos Nissan (VTRS)
[*]
MSRP: $500 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapas de Válvulas Nissan (juego de 4 piezas)
MSRP: $12 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Paquete de Portaplaca Cromado y Tapas de Válvulas Nissan
MSRP: $40 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Espejo retrovisor con atenuación automática, HomeLink® y brújula
[*]
MSRP: $275 |
Opcional | Opcional | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
Separadores para el Almacenamiento Debajo del Piso (2 piezas)
[*]
MSRP: $30 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Botiquín de primeros auxilios
[*]
MSRP: $26 |
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Arriba | ||||||
MECÁNICA
| Motor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VQ35DE |
Motor V6 DOHC de 3.5 litros y 24 válvulas |
Motor V6 DOHC de 3.5 litros y 24 válvulas |
Motor V6 DOHC de 3.5 litros y 24 válvulas |
Motor V6 DOHC de 3.5 litros y 24 válvulas |
Motor V6 DOHC de 3.5 litros y 24 válvulas |
Motor V6 DOHC de 3.5 litros y 24 válvulas |
| Caballos de fuerza |
260 hp a 6,400 rpm |
260 hp a 6,400 rpm |
260 hp a 6,400 rpm |
260 hp a 6,400 rpm |
260 hp a 6,400 rpm |
260 hp a 6,400 rpm |
| Torsión |
240 lbs-pie a 4,400 rpm |
240 lbs-pie a 4,400 rpm |
240 lbs-pie a 4,400 rpm |
240 lbs-pie a 4,400 rpm |
240 lbs-pie a 4,400 rpm |
240 lbs-pie a 4,400 rpm |
| Emisiones |
LEV2 ULEV |
LEV2 ULEV |
LEV2 ULEV |
LEV2 ULEV |
LEV2 ULEV |
LEV2 ULEV |
| Sistema de Control de Sincronización de Válvulas con Variación Continua (CVTCS) en las válvulas de admisión | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de inducción variable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Encendido Directo Nissan con bujías de punta de iridio | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Acelerador electrónico “drive-by-wire” | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tren de dirección | ||||||
| Tracción en las Ruedas Delanteras (2WD) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tracción intuitiva en las Cuatro Ruedas con Modalidad de Uso Múltiple 4x4i | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Asistencia para ascenso de colinas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Xtronic CVT® (Transmisión Variable Continua) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Frenos | ||||||
| Frenos de disco ventilado en las 4 ruedas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Frenos Antibloque (ABS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asistencia de Frenado | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión/Dirección | ||||||
| Suspensión delantera independiente de puntales | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera independiente de multi-enlace | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Amortiguadores con válvula Dual Flow Path® | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barras estabilizadoras delanteras y traseras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dirección electrónica, hidraúlica, asistida, sensible a la velocidad del vehículo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||||
Exterior
| Ruedas/Neumáticos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruedas de aleación de aluminio de 18" x 7.5" | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Ruedas de aleación de aluminio de 20" x 7.5" | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Neumáticos para todo tipo de clima P235/65R18 | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Neumáticos para todo tipo de clima P235/55R20 | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Características exteriores | ||||||
| Luces Delanteras Inteligentes Automáticas | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Faros antiniebla | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barras en el techo [*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Receptor de enganche para remolque con arnés con cableado de 7 clavijas | No Disponible |
T Parte del Paquete de Remolque |
T Parte del Paquete de Remolque |
Estándar | Estándar | Estándar |
| Dos espejos exteriores eléctricos con calefacción que se inclinan en marcha atrás | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Molduras laterales cromadas | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Techo doble corredizo | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | No Disponible | Estándar |
| Vidrio delantero solar reductor de rayos UV y vidrio trasero de privacidad | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||||
Interior
| Comodidad/Conveniencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitor de Asistencia para el Conductor [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Centro de Información con monitor QVGA a color de 7 pulgadas | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Sistema de Navegación Nissan basado en disco duro con pantalla VGA sensible al tacto de 8 pulgadas y reconocimiento de voz [*] | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| NavTraffic y NavWeather con suscripción de prueba de 3 meses brindados por SiriusXM [*] | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Críticas de restaurantes Zagat Survey [*] | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Sistema de Alerta para Marcha Atrás [*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Monitor Retrovisor [*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Monitor de Visión Periférica Around View® [*] | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Botón de Encendido | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema remoto de entrada | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Llave Inteligente Nissan® | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Puerta trasera levadiza eléctrica | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Encendido por Control Remoto [*] | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema Telefónico Manos Libres Bluetooth® [*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Abridor de puertas de garaje universal HomeLink® [*] | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de Temperatura Automático (ATC) de Tres Zonas [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Microfiltro en la cabina | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguros de puerta automáticos con función de cierre automático | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ventanas automáticas con sistema de bajar con un toque del conductor | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Ventanas automáticas con sistema de subir/bajar con un toque en las ventanas delanteras | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de velocidad con controles integrados en el volante | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Limpia parabrisas intermitentes de velocidad variable | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Limpia parabrisas intermitentes sensibles a la velocidad del vehículo | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Limpia parabrisas intermitente en la ventana trasera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Espejo retrovisor con atenuación automática | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Brújula digital (integrada en el espejo en el SL) | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces delanteras para mapas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces traseras para leer | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Iluminación de bienvenida | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dos tomacorrientes de 12 voltios CC | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Cuatro tomacorrientes de 12 voltios CC | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tomacorriente de 120 voltios CA | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Viseras con espejos y extensiones | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Viseras con espejos iluminados y extensiones | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna de volante telescópica y ajustable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Columna de volante telescópica y ajustable eléctrica | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Bolsillos para mapas en el respaldo de los asientos delanteros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Portalentes en el techo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ocho portavasos y seis portabotellas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Abrazaderas en el área de carga (ocho) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Almacenamiento debajo del piso en el área de carga | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos/Accesorios | ||||||
| Asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones y apoyo lumbar manual | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Asiento del conductor con ajuste automático de 8 posiciones y apoyo lumbar manual | No Disponible | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Asiento del conductor con ajuste automático de 8 posiciones y apoyo lumbar automático | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema con memoria de posiciones en el asiento del conductor y espejos exteriores | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema con memoria de posiciones del volante | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Asiento del pasajero delantero con ajuste automático de 4 posiciones | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Asientos EZ Flex™ con asiento de la 2da fila estilo banco dividido 60/40 que se pliega completamente plano y con LATCH AND GLIDE™, y asiento de la 3ra fila estilo banco dividido 50/50 que se pliega completamente plano y se reclina [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos tapizados en tela | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Asientos y adornos de las puertas de cuero | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos delanteros con calefacción | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Asientos delanteros con control de temperatura (calefacción y enfriamiento) | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Asientos traseros con calefacción | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Volante con calefacción | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Volante y perilla de palanca de cambio forrados en cuero | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Adornos con tonos de madera | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Kick plates de acero inoxidable | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||||
Sonido/Entretenimiento
| Sistema de sonido AM/FM/CD con cambiador de 6 CDs integrado en el tablero | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de sonido AM/FM/CD | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Sistema de sonido Bose® con AM/FM/CD [*] | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Entretenimiento de tres zonas con dos monitores de 7 pulgadas integrados en los apoyacabezas, control remoto y dos auriculares inalámbricos [*] | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Radio Satelital SiriusXM con suscripción de prueba de 3 meses [*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Capacidad para reproducir CDs en formato MP3/WMA | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Capacidad para reproducir DVD | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Entrada auxiliar de sonido [*] | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Entradas auxiliares de sonido/video [*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Entradas auxiliares traseras de sonido/video traseras [*] | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Conexión USB para interfaz de iPod® y otros dispositivos compatibles [*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Audio fluido vía tecnología inalámbrica Bluetooth® [*] | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Seis bocinas | Estándar | Estándar | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| 13 bocinas, que incluyen tecnología Bose® Acoustic Waveguide [*] | No Disponible | No Disponible | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de Datos por Radio (RDS) | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control del volumen sensible a la velocidad | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Controles de sonido iluminados e integrados en el volante | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||||
SEGURIDAD
| Sistema Avanzado de Bolsas de Aire Nissan (AABS) con bolsas de aire delanteras suplementarias de doble función con sensores para el cinturón de seguridad y clasificación para el ocupante [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsas de aire suplementarias para impactos laterales montadas en los asientos del conductor y el pasajero delantero [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire suplementarias tipo cortina para impactos laterales montadas en el techo con sensor para vuelcos para proteger la cabeza de los ocupantes de los asientos de ventana de las tres filas [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control Dinámico de Vehículo (VDC) con Sistema de Control de la Tracción (TCS) [*] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Activación de Frenos para Deslizamiento Limitado (ABLS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema para cinturones de seguridad ALR/ELR de 3 puntos para pasajeros (ELR para el conductor) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas ajustables delanteros y en los asientos de ventana de la 2da y la 3ra filas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema LATCH (anclajes inferiores y correas para niños) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Construcción de la carrocería por zonas, con zonas de deformación delantera y trasera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pliegues de deformación en el capó, columna de volante con absorción de energía y barras de resguardo de acero tipo tubo en las puertas laterales | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de Presión de los Neumáticos (TPMS) con Alerta de Presión Ideal en el Neumático [*] | Estándar | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Control de Presión de los Neumáticos (TPMS) que exhibe la presión de los neumáticos individualmente y Alerta de Presión Ideal en el Neumático [*] | No Disponible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||||
SEGURIDAD CONTRA ROBOS
| Sistema Inmovilizador de Vehículos Nissan | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Seguridad de Vehículos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | ||||||
DIMENSIONES
| Exterior (pulgadas) | |||
|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes |
114.2 |
||