Compare hasta
3 versiones
Compara Xterra con los Competidores
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Seleccione otro vehículo a la izquierda
Las Características Clave
| MSRP |
$22,940 MSRP |
$24,850 MSRP |
$29,440 MSRP |
|---|---|---|---|
| Economía de Combustible |
22.0 Carretera 16.0 Ciudad* |
22.0 Carretera 16.0 Ciudad* |
20.0 Carretera 16.0 Ciudad* |
| Características |
|
|
|
| Arriba | |||
Paquetes
Paquete de Cuero
MSRP: $1,000 |
No Disponible | No Disponible | Opcional |
|---|---|---|---|
| Arriba | |||
Accesorios
Carpa para la Compuerta
MSRP: $360 |
Opcional | Opcional | Opcional |
|---|---|---|---|
Faros antiniebla
[*]
MSRP: $275 |
Opcional | Opcional | No Disponible |
Protector de Capó
MSRP: $76 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Deflectores en las Ventanas Laterales
[*]
MSRP: $46 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Cubierta Retráctil para el Área de Carga
[*]
MSRP: $100 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Organizador de Carga Deslizante
[*]
MSRP: $155 |
No Disponible | Opcional | Opcional |
Espejo Retrovisor con Atenuación Automática y Brújula
[*]
MSRP: $205 |
Opcional | Opcional | No Disponible |
Paquete de Remolque Nevada
[*]
MSRP: $470 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Seguros para las ruedas
[*]
MSRP: $44 |
No Disponible | Opcional | Opcional |
Marco para placa
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Cubierta del Vehículo
[*]
MSRP: $115 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Cable de Seguridad para Cubierta del Vehículo
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Tapete alfombrado para área de carga
[*]
MSRP: $71 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Divisor deslizable para el área de carga
[*]
MSRP: $167 |
No Disponible | Opcional | Opcional |
Separador para Mascotas
[*]
MSRP: $100 |
No Disponible | Opcional | Opcional |
Kit de Emergencia para Carretera
MSRP: $63 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Kit de Primeros Auxilios
[*]
MSRP: $26 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Extensión para Cinturón de Seguridad
MSRP: $46 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Perno Antirrobo para Bolsa de Aire
[*]
MSRP: $11 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Cenicero Iluminado
MSRP: $35 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Adornos laterales de la carrocería
[*]
MSRP: $76 |
Opcional | No Disponible | No Disponible |
Tapetes Alfombrados (juego de 3 piezas)
[*]
MSRP: $120 |
Opcional | Opcional | No Disponible |
Tapetes para piso para PRO-4X® (juego de 3 piezas)
[*]
MSRP: $120 |
No Disponible | No Disponible | Opcional |
Paquete de Valor
MSRP: $525 |
No Disponible | Opcional | No Disponible |
Guardabarros (juego de 4 piezas)
[*]
MSRP: $122 |
Opcional | Opcional | No Disponible |
Caja para Equipo
[*]
MSRP: $180 |
Opcional | Opcional | No Disponible |
Travesaños para Barras en el Techo
[*]
MSRP: $200 |
Opcional | Opcional | No Disponible |
Cenicero
MSRP: $16 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Bola para remolque, Clase II
[*]
MSRP: $15 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Bola para remolque, Clase III
[*]
MSRP: $14 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Montaje de Bola de Remolque, Clase III
[*]
MSRP: $45 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Receptor de Enganche, Clase III
[*]
MSRP: $295 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Tapa para Enganche de Remolque
[*]
MSRP: $14 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Arnés para el remolque (de 7 clavijas)
[*]
MSRP: $66 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Sub-arnés para conexión al freno del remolque
[*]
MSRP: $29 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Tapetes para Todo Tipo de Clima (juego de 3 piezas)
MSRP: $115 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Paquete de Portaplaca Cromado y Tapas de Válvulas Nissan
MSRP: $40 |
Opcional | Opcional | Opcional |
Estribos
[*]
MSRP: $230 |
Opcional | Opcional | Opcional |
| Arriba | |||
Mecánica
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| VQ40DE |
Motor V6 de 4.0 litros, 24 válvulas, DOHC |
Motor V6 de 4.0 litros, 24 válvulas, DOHC |
Motor V6 de 4.0 litros, 24 válvulas, DOHC |
| Caballos de fuerza |
261 Caballos de fuerza a 5,600 r.p.m. |
261 Caballos de fuerza a 5,600 r.p.m. |
261 Caballos de fuerza a 5,600 r.p.m. |
| Torsión |
281 libras-pie de torsión a 4,000 r.p.m. |
281 libras-pie de torsión a 4,000 r.p.m. |
281 libras-pie de torsión a 4,000 r.p.m. |
| Emisiones – LEV2-ULEV | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) en las válvulas de entrada | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de admisión variable | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema Nissan de encendido directo | Estándar | Estándar | Estándar |
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tren de dirección | |||
| Transmisión manual de 6 velocidades (sólo en 4x4) o transmisión automática de 5 velocidades | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Transmisión manual de 6 velocidades o transmisión automática de 5 velocidades | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Transmisión automática de 5 velocidades | Estándar | Opcional | Opcional |
| Caja de transferencia de 2 velocidades accionada por interruptor | Opcional | Opcional | Estándar |
| Eje trasero Dana® (sólo transmisión manual) [*] | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Diferencial trasero de bloqueo electrónico | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Arranque con/sin embrague (sólo en modelos 4x4 de transmisión manual) | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Control de descenso de cuestas y ayuda para subir cuestas | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Frenos | |||
| Frenos delanteros de discos ventilados/frenos traseros de discos ventilados | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) con sensor G en las 4 ruedas en los modelos 4x4 | Estándar | Estándar | Estándar |
| Distribución electrónica de la fuerza del freno (EBD) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión y dirección | |||
| Suspensión delantera independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera multi-hoja con eje sólido y barra estabilizadora | Estándar | Estándar | Estándar |
| Amortiguadores Bilstein® con rendimiento todoterreno [*] | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Dirección asistida, sensible a la velocidad | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||
Exterior
| Ruedas y neumáticos | |||
|---|---|---|---|
| Ruedas de acero de 16" x 7" | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Ruedas de aleación de aluminio de 16" x 7" con 5 rayos | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Ruedas de aleación de aluminio de 16" x 7" con 6 rayos y acabados a máquina | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Neumáticos P265/70R16 BFGoodrich® Radial Long Trail® T/A con letras blancas [*] | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Neumáticos P265/75R16 BFGoodrich® Rugged Trail® T/A con letras blancas [*] | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Rueda de refacción de tamaño completo | Estándar | Estándar | Estándar |
| Características Exteriores | |||
| Placa de protección. Inferior para el radiador. | Estándar | Estándar | Estándar |
| Placas de protección para cárter, tanque de combustible y caja de transferencia de 4x4 | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Luces delanteras con encendido/apagado automático | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Parrilla de techo tubular con barrera aerodinámica | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces todoterreno montadas en la parrilla del techo | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Travesaños para barras en el techo [*] | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Caja cubierta (4x4) | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Parachoques trasero con escalón | Estándar | Estándar | Estándar |
| Gancho frontal de remolque (4x4) | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Parachoques frontal aluminio pulido y negro | Estándar | Estándar | Estándar |
| Adornos laterales del color de la carrocería | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Luces delanteras con interior negro | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Guardabarros (4x4) | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Deflector para las ruedas traseras | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces delanteras con interior plateado | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Faros antiniebla | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Espejos exteriores eléctricos | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vidrio solar reductor de rayos UV | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vidrio trasero polarizado | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||
Interior
| Comodidad/Conveniencia | |||
|---|---|---|---|
| NissanConnect℠ con Navegación que incluye una pantalla a color sensible al tacto de 5.8" y reconocimiento de voz [*] | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Monitor Retrovisor [*] | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| NavTraffic y NavWeather con suscripción de prueba de 3 meses brindados por SiriusXM [*] | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Puntos de Interés impulsado por Google® y Google® Send-To-Car [*] | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Asistente para mensajes de texto manos libres [*] | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Sistema Telefónico Manos Libres Bluetooth® [*] | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Aire acondicionado | Estándar | Estándar | Estándar |
| Microfiltro para la cabina | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Indicadores de voltaje y de presión de aceite | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ventanas eléctricas con ventana del conductor que baja con un toque | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguros de puertas eléctricos con función de cerrado automático | Estándar | Estándar | Estándar |
| Entrada a control remoto sin llave | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control automático de velocidad | Estándar | Estándar | Estándar |
| Economizador de batería y energía accesoria retenida | Estándar | Estándar | Estándar |
| Columna de la dirección ajustable | Estándar | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas de intermitencia variable | Estándar | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas trasero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Espejo retrovisor con atenuación automática, brújula digital e indicador de temperatura exterior | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Luces delanteras de lectura de mapas | Estándar | No Disponible | No Disponible |
| Viseras con extensiones | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Viseras con espejos y extensiones | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Reloj digital (en el radio) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cuatro tomacorrientes de 12 voltios CC (tres en el X) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Portalentes superior | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Cuatro portavasos y dos portabotellas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsillo en el respaldo del conductor | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Redes laterales para equipaje | Estándar | Estándar | Estándar |
| Red para carga | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Área de Carga Easy Clean® fácil de limpiar | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Compartimiento debajo del piso del área de carga | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de canales Utili-track® con cuatro abrazaderas ajustables | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Cuatro ganchos en el techo y dos ganchos laterales | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad delanteros y traseros laterales de 3 puntos con altura regulable | Estándar | Estándar | Estándar |
| Equipo de primeros auxilios | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Asientos y Accesorios | |||
| Asiento del conductor con ajuste manual de 8 posiciones y soporte lumbar ajustable | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Asiento del pasajero delantero plegable | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Respaldos de los asientos traseros plegables con división 60/40 | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cojines desmontables de los asientos traseros | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas de altura regulable en los asientos laterales de la segunda fila | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos en tela | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Asientos tapizados en tela con bordado PRO-4X® | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Asientos de cuero con PRO-4X® bordado | No Disponible | No Disponible | Opcional |
| Volante de la dirección forrado en cuero | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Palanca de cambios forrada en cuero | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Tapetes de PRO-4XTapetes de PRO-4X® | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Medidores blancos | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Arriba | |||
Sonido/Entretenimiento
| Sistema de sonido AM/FM/CD | Estándar | No Disponible | No Disponible |
|---|---|---|---|
| Sistema de sonido AM/FM/CD con monitor a color de 4.3" | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Sistema de sonido AM/FM/CD Rockford Fosgate | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Radio Satelital SiriusXM con suscripción de prueba de 3 meses [*] | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Entrada auxiliar de sonido [*] | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Conexión USB para interfaz de iPod® y otros dispositivos compatibles [*] | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Sistema de datos de radio (RDS) | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Controles de sonido iluminados e integrados en el volante | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Compatible con CDs creados con formato MP3/WMA | No Disponible | Estándar | Estándar |
| Control del volumen, sensible a la velocidad | No Disponible | Estándar | Estándar |
| 6 bocinas | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Nueve bocinas de alta calidad, incluido un subwoofer de 8" | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Capacidad para escuchar radio Pandora® [*] | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Audio fluido vía tecnología inalámbrica Bluetooth® [*] | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Arriba | |||
Seguridad
| Sistema avanzado de bolsas de aire Nissan con doble función para bolsas de aire delanteras suplementarias con sensores para el cinturón de seguridad y sensor del peso de los pasajeros [*] | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral para el conductor y el pasajero delantero instaladas en los asientos. [*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral tipo cortina instaladas en el techo con protección para la cabeza de los pasajeros laterales en caso de volcaduras. [*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control Dinámico del Vehículo (VDC) con Sistema de Control de Tracción (TCS) [*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Activación de Frenos para Deslizamiento Limitado (ABLS) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas con protección dinámica en asientos delanteros | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema LATCH (Anclajes inferiores y correas para niños) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Construcción de la carrocería por zonas, con zonas de deformación delanteras y traseras | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pliegues de deformación en la cubierta del motor y columna de la dirección con sistema de absorción de energía | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barras de protección de acero tubulares en las puertas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de Presión de los Neumáticos (TPMS) [*] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||
Seguridad Contra Robos
| Sistema de Seguridad del Vehículo | Estándar | Estándar | Estándar |
|---|---|---|---|
| Sistema de Inmovilización del Vehículo Nissan | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arriba | |||
Pesos Con Equipos Y Fluidos
| Total de peso en vacío (lbs.) | |||
|---|---|---|---|
| 4x2 Transmisión automática |
4,148 |
4,140 |
— |
| 4x2 Transmisión manual |
— |
— |
— |
| 4x4 Transmisión automática |
4,359 |
4,353 |
4,425 |
| 4x4 Transmisión manual |
— |
4,357 |
4,408 |
| Arriba | |||
Capacidades
| Cantidad de asientos |
5 |
5 |
5 |
|---|---|---|---|
| Volumen interior para pasajeros de la EPA (pies cúbicos) |
99.8 |
99.8 |
99.8 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) [*] |
|
|
|
| Todos los asientos en posición vertical |
36.3 |
36.3 |
36.3 |
| Segunda fila plegada completamente plana |
65.7 |
65.7 |
65.7 |
| Tanque de Combustible (galones) |
21.1 |
21.1 |
21.1 |
| Capacidad máxima de remolque (lbs.) [*] |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
| Arriba | |||
Dimensiones
| Exterior (pulgadas) | |||
|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes |
106.3 |
106.3 |
106.3 |
| Longitud total |
178.7 |
178.7 |
178.7 |
| Ancho total - sin espejos |
72.8 |
72.8 |
72.8 |
| Altura total con barras en el techo |
74.9 |
74.9 |
74.9 |
| Ancho de vía |
61.8 |
61.8 |
61.8 |
| Elevación del vehículo | |||
| 4x2 Elevación mínima sobre el suelo (pulgadas) |
8.2 |
8.2 |
No Disponible |
| 4x4 Elevación mínima sobre el suelo (pulgadas) |
9.1 |
9.1 |
9.5 |
| 4x2 Ángulo de acercamiento (grados) |
30.5 |
30.5 |
No Disponible |
| 4x4 Ángulo de acercamiento (grados) |
32.2 |
32.2 |
33.2 |
| 4x2 Ángulo de partida (grados) |
27.5 |
27.5 |
No Disponible |
| 4x4 Ángulo de partida (grados) |
28.8 |
28.8 |
29.4 |
| 4x2 Ángulo ventral (grados) |
22.9 |
22.9 |
No Disponible |
| 4x4 Ángulo ventral (grados) |
24.6 |
24.6 |
23.8 |
| Interior (pulgadas) | |||
| Espacio para la cabeza (delantero) |
39.9 |
39.9 |
39.9 |
| Espacio para la cabeza (trasero) |
39.3 |
39.3 |
39.3 |
| Espacio para las piernas (delantero) |
42.4 |
42.4 |
42.4 |
| Espacio para las piernas (trasero) |
34.4 |
34.4 |
34.4 |
| Espacio para sentarse (delantero) |
55.9 |
55.9 |
55.9 |
| Espacio para sentarse (trasero) |
46.1 |
46.1 |
46.1 |
| Espacio para los hombros (delantero) |
58.3 |
58.3 |
58.3 |
| Espacio para los hombros (trasero) |
58.3 |
58.3 |
58.3 |
| Arriba | |||
Economía de Combustible
| 4x2 | |||
|---|---|---|---|
| Transmisión automática de 5 velocidades |
22.0 Carretera 16.0 Ciudad* |
22.0 Carretera 16.0 Ciudad* |
No Disponible |
| 4x4 | |||
| Transmisión automática de 5 velocidades |
20.0 Carretera 15.0 Ciudad* |
20.0 Carretera 15.0 Ciudad* |
20.0 Carretera 15.0 Ciudad* |
| Transmisión manual de 6 velocidades | No Disponible |
20.0 Carretera 16.0 Ciudad* |
20.0 Carretera 16.0 Ciudad* |
| Arriba | |||
