| Escoge especificaciones |
|
|||||||||
| XE | SE | PRO-4X | LE | ||||||||||
Motor |
|||||||||||||
| VK56DE: motor Endurance V8 de 32 válvulas DOHC de 5.6 litros 317 HP a 5,200 r.p.m. Torque: 385 libras-pie a 3,400 r.p.m. |
|||||||||||||
| Vehículo adaptable a distintos combustibles ("FFV")1 | |||||||||||||
| Emisiones — LEV | |||||||||||||
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua ("CVTCS") | |||||||||||||
| Sistema Nissan de encendido directo | |||||||||||||
| Bujías con punta de platino | |||||||||||||
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | |||||||||||||
| Alternador (130 amp) | |||||||||||||
| Batería (650 CCA) | |||||||||||||
| Batería 710 CCA, estándar en los modelos FFV | [TW] | [TW] | [TW] | [TW] | |||||||||
| Placa de deslizamiento en el colector de aceite (modelos 4x4) | |||||||||||||
| Placa de deslizamiento en el tanque de combustible | |||||||||||||
| Placa de deslizamiento en la caja de transferencia | |||||||||||||
| Placa de deslizamiento en el radiador inferior | |||||||||||||
| Arnés adicional para cableado de 7 patas | [TW] | [TW] | [TW] | [TW] | |||||||||
| Precableado de freno para remolque | [TW] | [TW] | [TW] | [TW] | |||||||||
Mecanismo de transmisión |
|||||||||||||
| Motor delantero/tracción en las ruedas traseras | |||||||||||||
| Caja de transferencia de 2 velocidades operada por interruptor/tracción en las 4 ruedas (4WD alta — 1.000; 4WD baja — 2.596) | |||||||||||||
| Transmisión automática de 5 velocidades con Modo Remolque/Carga pesada | |||||||||||||
| Relación de transmisión final (2.94) | |||||||||||||
| Menor relación de transmisión final (3.357:1); similar a la relación 4.10:1 en una transmisión automática de 4 velocidades | [TW] | [TW] | [TW] | ||||||||||
| Deslizamiento limitado en 4 ruedas (ABLS) (modelos 4x4) | |||||||||||||
| Deslizamiento limitado en 2 ruedas (ABLS) (modelos 4x2) | [T] | [T] | |||||||||||
Frenos |
|||||||||||||
| Frenos de disco delanteros y traseros ventilados | |||||||||||||
| Sistema de frenos antibloqueo ("ABS") en las 4 ruedas | |||||||||||||
| Distribución electrónica de la fuerza del freno ("EBD") | |||||||||||||
| Asistencia de frenos | [AB] | [AB] | [AB] | ||||||||||
Suspensión y dirección |
|||||||||||||
| Delantera: independiente de doble horquilla con barra estabilizadora y ejes Dana® (ejes Dana® sólo en 4X4) | |||||||||||||
| Trasera: de hojas múltiples con eje Dana® sólido | |||||||||||||
| Amortiguadores Rancho® de rendimiento todo terreno | |||||||||||||
| Dirección de cremallera y piñón asistida, sensible a la velocidad del motor | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| XE | SE | PRO-4X | LE | ||||||||||||||
Aros y ruedas |
|||||||||||||||||
| Aros de aleación de aluminio tipo XE, de 18" x 8.0" | |||||||||||||||||
| Aros de aleación de aluminio tipo SE, de 18" x 8.0" | [PR] | ||||||||||||||||
| Rines de aleación de aluminio tipo SE, de 18" x 8.0" | |||||||||||||||||
| Ruedas únicas de aleación de aluminio de 6 rayos, de 18" x 8.0" | |||||||||||||||||
| Ruedas de aleación de aluminio de 6 rayos, de 20" x 8.0" | |||||||||||||||||
| Neumáticos P265/70R18 | |||||||||||||||||
| Neumáticos Wrangler® P265/70R18 de Goodyear® con letras blancas en relieve | |||||||||||||||||
| Neumáticos Rugged Trail® P275/70R18 de BFGoodrich® con letras blancas en relieve | |||||||||||||||||
| Neumáticos Wrangler® P275/60R20 de Goodyear® | |||||||||||||||||
| Neumático de repuesto tamaño completo | |||||||||||||||||
Estilo |
|||||||||||||||||
| Faros de encendido/apagado automático | |||||||||||||||||
| Riel de paso | |||||||||||||||||
| Luces de niebla | |||||||||||||||||
| Enganche receptor Clase IV | [TW] | [TW] | [TW] | [TW] | |||||||||||||
| Ganchos para remolque (estándar en los modelos SE, PRO-4X y LE 4x4) | [TW] | [TW] | |||||||||||||||
| Salpicaderas (del color de la carrocería en LE) | |||||||||||||||||
| Defensa delantera y rejilla del color de la carrocería | |||||||||||||||||
| Rejilla y parachoques de cromo | |||||||||||||||||
| Manijas de la puerta negras | |||||||||||||||||
| Manijas de la puerta de cromo | |||||||||||||||||
| Espejos exteriores manuales color negro | |||||||||||||||||
| Dos espejos exteriores negros motorizados | |||||||||||||||||
| Dos espejos exteriores negros, térmicos y motorizados | [L] | ||||||||||||||||
| Espejos exteriores cromados térmicos motorizados con atenuación automática, luces para charcos y luces direccionales | |||||||||||||||||
| Espejos de remolque extensibles | [TW] | [TW] | [TW] | ||||||||||||||
| Guías Utili-track con 4 cornamusas para amarrar cuerdas, etc. | [UB] | [UB] | |||||||||||||||
| Forro con rociado aplicado en la fábrica | [UB] | [UB] | |||||||||||||||
| Compartimiento al lado del conductor | [UB] | ||||||||||||||||
| Tomacorrientes trasero de 12 V CC | [UB] | [UB] | |||||||||||||||
| Iluminación para compuerta trasera | [UB] | [UB] | |||||||||||||||
| Puerta trasera con seguro | |||||||||||||||||
| Compuerta trasera de plataforma de apertura controlada | |||||||||||||||||
| Luz en la caja de carga | |||||||||||||||||
| Ganchos de cuerda de la caja, portaestacas y separador/entrepaño | |||||||||||||||||
| Molduras laterales en la carrocería | |||||||||||||||||
| Molduras en el borde del guardafandos (del color de la carrocería en el LE) | |||||||||||||||||
| Ventana trasera deslizable | [PR] | ||||||||||||||||
| Vidrio trasero polarizado | [PR] | ||||||||||||||||
| Sistema de sonar trasero3 | [PRF] | [PRL] | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| XE | SE | PRO-4X | LE | ||||||||||||||||
Conveniencia |
|||||||||||||||||||
| Sistema de Navegación Nissan con GPS, atlas en DVD-ROM, pantalla LCD color de 7.0” y Centro de Información | |||||||||||||||||||
| Sistema telefónico manos libres Bluetooth® | [RF] | [RL] | |||||||||||||||||
| Control Automático Dual de Temperatura | |||||||||||||||||||
| Aire acondicionado | |||||||||||||||||||
| Microfiltro para la cabina | [L] | ||||||||||||||||||
| Puertas con seguros eléctricos | |||||||||||||||||||
| Ventanas delanteras eléctricas | |||||||||||||||||||
| Entrada sin llave a control remoto con bajada remota de ventanas delanteras | |||||||||||||||||||
| Transceptor universal HomeLink® | [PRF] | [PRL] | |||||||||||||||||
| Control de crucero con controles en el volante | [PR] | ||||||||||||||||||
| Columna de la dirección inclinable | |||||||||||||||||||
| Limpiaparabrisas de intermitencia variable y sensibles a la velocidad | |||||||||||||||||||
| Luces de cortesía en la puerta | |||||||||||||||||||
| Luces del piso | |||||||||||||||||||
| Espejo retrovisor con atenuación automática y brújula digital | [PRF] | [PRL] | |||||||||||||||||
| Centro de información multifuncional | |||||||||||||||||||
| Tomacorrientes de 12 V CC | |||||||||||||||||||
| Reloj digital | |||||||||||||||||||
| Energía accesoria retenida | |||||||||||||||||||
| Economizador de batería | |||||||||||||||||||
| Indicadores de voltaje y de presión de aceite | |||||||||||||||||||
| Indicador de temperatura de transmisión | |||||||||||||||||||
| Viseras con prolongaciones y espejos de cortesía iluminados | |||||||||||||||||||
| Visores dobles bidireccionales con prolongaciones y espejos de cortesía con visores iluminados dobles | |||||||||||||||||||
| Pedales eléctricos ajustables | [PRF] | [PRF] | |||||||||||||||||
| Seis portavasos y dos portabotellas | |||||||||||||||||||
| Ganchos para abarrotes (cabina trasera) | |||||||||||||||||||
| Consola central superior | [PRF] | ||||||||||||||||||
| Consola central superior extendida | [PRF] | [PRL] | |||||||||||||||||
Asientos/Accesorios |
|||||||||||||||||||
| Asiento delantero tipo banco con división 40/20/40 con consola central | |||||||||||||||||||
| Sillones delanteros con soporte lumbar manual para el conductor | |||||||||||||||||||
| Asiento regulable (8 opciones) y eléctrico del conductor | [PRF] | [PRL] | |||||||||||||||||
| Butaca eléctrica del acompañante delantero (6 opciones) | [L] | ||||||||||||||||||
| Asientos delanteros térmicos | [L] | ||||||||||||||||||
| Asiento plegable del acompañante delantero (no disponible con la opción del asiento delantero tipo banco dividido) | |||||||||||||||||||
| Asiento trasero corrido abatible con 60/40 de división | |||||||||||||||||||
| Asiento, espejos y pedales del conductor con memoria (activados por control remoto) | [L] | ||||||||||||||||||
| Tapizado de asientos en tela | |||||||||||||||||||
| Tapizado de asientos en tela, con dos tonos | |||||||||||||||||||
| Asientos con terminación en piel | |||||||||||||||||||
| Asientos decorados terminados en piel | [L] | ||||||||||||||||||
| Palanca de cambios forrada en piel, instalada en el piso | |||||||||||||||||||
| Volante forrado en piel | [PRF] | ||||||||||||||||||
| Palanca de cambios forrada en piel, instalada en el piso | |||||||||||||||||||
| Detalles con tonos metálicos | |||||||||||||||||||
| Detalles con tonos madera | |||||||||||||||||||
| Indicadores con frente blanco y puntos rojos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| XE | SE | PRO-4X | LE | ||||||||||||
| Sistema de audio AM/FM/CD | |||||||||||||||
| Sistema de audio® AM/FM/cambiador de 6 CD integrado al tablero | |||||||||||||||
| Sistema de audio digital Rockford Fosgate con AM/FM y cambiador de 6 CD en el tablero | [RF] | [RL] | |||||||||||||
| Compatible con CD creados con formato MP3/WMA | |||||||||||||||
| Sistema de datos de radio (RDS) | |||||||||||||||
| Entrada auxiliar para audio | |||||||||||||||
| Controles de audio en el volante | [PRF] | [PRL] | |||||||||||||
| Seis bocinas | |||||||||||||||
| Ocho bocinas, incluyendo una bocina central y una bocina auxiliar de graves | [RF] | [RL] | |||||||||||||
| Precableado para radio satelital4 | |||||||||||||||
| Receptor de radio satelital XM®. Incluye activación gratuita y 3 meses de servicio4 | [RF] | [RL] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| XE | SE | PRO-4X | LE | ||||||
| Sistema Nissan avanzado de bolsas de aire suplementarias delanteras que se inflan en dos etapas, con sensores en los cinturones de seguridad y sensor del peso del pasajero | |||||||||
| Bolsas de aire tipo cortina instaladas en el techo para impacto lateral y protección de la cabeza de los ocupantes laterales en caso de vuelco | [AB] | [AB] | [AB] | ||||||
| Bolsas de aire suplementarias montadas en los asientos del conductor y del pasajero delantero para impacto lateral | [AB] | [AB] | [AB] | ||||||
| Apoyacabezas con protección dinámica de los asientos delanteros | |||||||||
| Sistema de cinturón de seguridad de pasajeros ALR/ELR de 3 puntos (ELR para el conductor) | |||||||||
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga | |||||||||
| Sistema LATCH (Anclajes inferiores y correas para niños) | |||||||||
| Fabricación de carrocería por zonas con zonas de deformación delanteras y traseras | |||||||||
| Pliegues de deformación en la cubierta del motor | |||||||||
| Columna de la dirección con sistema de absorción de energía | |||||||||
| Barras de protección de acero tubulares en las puertas | |||||||||
| Control Dinámico del Vehículo ("VDC")5 | [AB] | [AB] | [AB] | ||||||
| Sistema de Monitorización de Presión de los neumáticos ("TPMS") | |||||||||
|
|||||||||
| XE | SE | PRO-4X | LE | |
Pesos con equipos y fluidos (lb) |
||||
| Caja estándar 4x2 | 4,987 | 5,023 | N/A | 5,206 |
| Caja estándar 4x4 | 5,231 | 5,267 | 5,297 | 5,489 |
| Caja larga 4x2 | 5,275 | 5,294 | N/A | 5,490 |
| Caja larga 4x4 | 5,550 | 5,570 | N/A | 5,755 |
| XE | SE | PRO-4X | LE | |
Consumo de combustible estimado por la EPA 2008 |
||||
| 4x2 (ciudad/carretera) | 12/17 | 12/17 | 12/17 | 12/17 |
| 4x4 (ciudad/carretera) | 12/17 | 12/17 | 12/17 | 12/17 |
| Para el modelo del año 2008, la EPA ha modificado la forma de determinar los cálculos de consumo de combustible. El millaje real puede variar según las condiciones de manejo. Usar sólo con fines comparativos. |
| XE | SE | PRO-4X | LE | |
| Volumen interior de pasajeros (pies2) | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Tanque de combustible (gal) | ||||
| Caja estándar | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| Caja larga | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| Capacidad máxima de remolque (libras)6 | ||||
| Caja estándar | ||||
| Sin paquete de remolque | ||||
| 4x2 | 6,500 | 7,400 | N/A | 7,200 |
| 4x4 | 6,500 | 7,400 | 7,200 | 7,200 |
| Con paquete de remolque | ||||
| 4x2 | 9,500 | 9,500 | N/A | 9,200 |
| 4x4 | 9,400 | 9,400 | 9,300 | 9,200 |
| Caja larga | ||||
| Sin paquete de remolque |