| Escoge especificaciones |
|
|||||||||
| XE | SE | PRO-4X | |||||||
Motor |
|||||||||
| VK56DE: motor Endurance V8 de 32 válvulas DOHC de 5.6 litros 317 CF a 5,200 r.p.m. Torsión: 385 libras-pie a 3,400 r.p.m. |
|||||||||
| Tecnología del Vehículo Adaptable a Distintos Combustibles (FFV). (Las camionetas Titan FFV están disponibles en las regiones centrales del Norte y Sur, Sureste y Atlántico Medio únicamente). | |||||||||
| Emisiones: nivel 2, categoría 5 (Fed); LEV2-LEV (CA) | |||||||||
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) | |||||||||
| Sistema Nissan de encendido directo | |||||||||
| Bujías con punta de platino | |||||||||
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | |||||||||
| Alternador (130 amp) | |||||||||
| Batería (650 CCA) | |||||||||
| Batería para trabajo pesado (710 CCA) – estándar en los modelos FFV | P | P | |||||||
Mecanismo de transmisión |
|||||||||
| Tracción trasera | |||||||||
| Caja de transferencia de 2 velocidades operada por interruptor en tracción en las 4 ruedas (4WD alta – 1.000; 4WD baja – 2.596) | |||||||||
| Transmisión automática de 5 velocidades con Modo Remolque/Carga pesada | |||||||||
| Relación de transmisión final (2.94:1, similar a la automática de 4 velocidades 3.73:1) | |||||||||
| Relación de transmisión final más baja (3.36:1 similar a la automática de 4 velocidades 4.10:1) | P | ||||||||
| Activación de Frenos para Deslizamiento Limitado (ABLS) en las 4 ruedas (modelos 4x4) | |||||||||
| Activación de Frenos para Deslizamiento Limitado (ABLS) en 2 ruedas (modelos 4x2) | |||||||||
| Bloqueo electrónico del diferencial trasero | |||||||||
Frenos |
|||||||||
| Frenos de disco ventilados: delanteros de 13.8" x 1.2" y traseros de 12.6" x 0.6 | |||||||||
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | |||||||||
| Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | |||||||||
| Asistencia al frenado | |||||||||
Suspensión y dirección |
|||||||||
| Delantera: independiente de doble horquilla con barra estabilizadora y ejes Dana®. (Ejes Dana® sólo en 4X4) | |||||||||
| Trasera: de hojas múltiples con eje Dana® sólido | |||||||||
| Amortiguadores Rancho® de rendimiento todo terreno | |||||||||
| Dirección de cremallera y piñón asistida electrónicamente por un sensor de velocidad | |||||||||
|
|||||||||
| XE | SE | PRO-4X | |||||||||||||||
Rines y Neumáticos |
|||||||||||||||||
| Rines de acero de 18" x 8.0" | |||||||||||||||||
| Rines de aleación de aluminio, de 18" x 8.0" | PE | ||||||||||||||||
| Rines de aleación de aluminio de 6 rayos, de 18" x 8.0" | |||||||||||||||||
| Rines de aleación de aluminio de 6 rayos, de 20" x 8.0" | |||||||||||||||||
| Neumáticos P265/70R18 | |||||||||||||||||
| Neumáticos Wrangler® P265/70R18 de Goodyear® con letras blancas en relieve | |||||||||||||||||
| Neumáticos Rugged Trail T/A® P275/70R18 de BFGoodrich® con letras blancas en relieve | |||||||||||||||||
| Neumáticos Wrangler® P275/60R20 de Goodyear® | |||||||||||||||||
| Neumático de repuesto tamaño normal | |||||||||||||||||
Estilo/Funcionalidad |
|||||||||||||||||
| Placa deslizante protectora del cárter (modelos 4x4) | |||||||||||||||||
| Placa deslizante protectora del tanque de combustible (4x4 models) | |||||||||||||||||
| Placa deslizante protectora de la caja de transferencia | |||||||||||||||||
| Placa deslizante protectora en la parte inferior del radiador | |||||||||||||||||
| Faros de encendido/apagado automático | |||||||||||||||||
| Estribos | AC | AC | AC | ||||||||||||||
| Faros antiniebla | VT | ||||||||||||||||
| Enganche de remolque Clase IV, arnés con cableado de 7 clavijas y precableado para control del freno del remolque abajo del tablero de instrumentos | PE | VT | |||||||||||||||
| 2 ganchos para remolque (estándar en los modelos SE 4x4) | P | ||||||||||||||||
| Guardabarros negros | AC | AC | |||||||||||||||
| Parachoques delantero del color de la carrocería y parachoques trasero plateado | |||||||||||||||||
| Parachoques del color de la carrocería | |||||||||||||||||
| Parachoques cromados | |||||||||||||||||
| Parrilla negra | |||||||||||||||||
| Parrilla del color de la carrocería | |||||||||||||||||
| Parrilla cromada | |||||||||||||||||
| Manijas de la puerta negras | |||||||||||||||||
| Espejos exteriores negros | |||||||||||||||||
| Dos espejos exteriores manuales | |||||||||||||||||
| Dos espejos exteriores eléctricos | |||||||||||||||||
| Dos espejos exteriores telescópicos eléctricos, con calefacción | P | P | |||||||||||||||
| Molduras laterales en la carrocería | |||||||||||||||||
| Molduras para guardabarros | |||||||||||||||||
| Ventana trasera deslizante | PE | ||||||||||||||||
| Vidrio trasero de privacidad | PE | ||||||||||||||||
| Sistema de alerta para dar marcha atrás [1] | VT | ||||||||||||||||
Utilidades de la caja |
|||||||||||||||||
| Sistema de Canales Utili-track™ para la caja con 4 abrazaderas ajustables | UP | P | |||||||||||||||
| Revestimiento protector en la caja, aplicado en la fábrica | UP | P | |||||||||||||||
| Compartimento lateral para almacenaje con llave | UP | ||||||||||||||||
| Tomacorrientes de 12 voltios de DC en la caja ("viva") | UP | P | |||||||||||||||
| Iluminación para la puerta trasera | UP | P | |||||||||||||||
| Puerta trasera con seguro | |||||||||||||||||
| Puerta trasera con seguro y asistencia | |||||||||||||||||
| Luz para la caja de carga | |||||||||||||||||
| Ganchos fijos para amarre en la caja (4) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| XE | SE | PRO-4X | |||||||||||||||
Conveniencia |
|||||||||||||||||
| Sistema telefónico manos libres Bluetooth® | VT | ||||||||||||||||
| Aire acondicionado | |||||||||||||||||
| Seguros de puertas eléctricos con función de cerrado automático | |||||||||||||||||
| Ventanas delanteras eléctricas | |||||||||||||||||
| Sistema remoto de entrada sin llave con control remoto de ventanas delanteras | |||||||||||||||||
| Transceptor universal HomeLink® | P | P | |||||||||||||||
| Control automático de velocidad con controles montados en el volante | PE | ||||||||||||||||
| Columna del volante ajustable | |||||||||||||||||
| Limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable | |||||||||||||||||
| Luces de cortesía en la puertas | |||||||||||||||||
| Luces de pies | |||||||||||||||||
| Espejo retrovisor con auto-oscurecimiento y brújula digital | VT | ||||||||||||||||
| Centro de información multifuncional para el conductor, con indicador de temperatura exterior | |||||||||||||||||
| Dos tomacorrientes de 12 voltios de DC montados en el tablero (el del lado del conductor "vivo") | |||||||||||||||||
| Un tomacorrientes de 12 voltios de DC en la consola central de los asientos delanteros | |||||||||||||||||
| Un tomacorrientes de 12 voltios de DC en la parte trasera | VT | ||||||||||||||||
| Reloj digital | |||||||||||||||||
| Energía accesoria retenida | |||||||||||||||||
| Conservador de carga de batería | |||||||||||||||||
| Indicadores de voltaje y de presión de aceite | |||||||||||||||||
| Indicador de temperatura de transmisión | |||||||||||||||||
| Dos viseras con extensiones y dos espejos de cortesía iluminados | |||||||||||||||||
| Dos viseras bidireccionales con extensiones y dos espejos de cortesía iluminados | |||||||||||||||||
| Pedales eléctricos ajustables | P | P | |||||||||||||||
| Seis portavasos y dos portabotellas | |||||||||||||||||
| Ganchos para bolsas de compra (cabina trasera) | |||||||||||||||||
| Consola de techo central | PE | ||||||||||||||||
| Piso de vinilo con sistema Easy Clean™ de fácil limpiado | |||||||||||||||||
Asientos/Accesorios |
|||||||||||||||||
| Asiento delantero 40/20/40 con consola central (el apoyabrazos central plegable reemplaza la consola central en modelos XE) | |||||||||||||||||
| Asientos delanteros tipo capitán, con consola central con seguro | VT | ||||||||||||||||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones | VT | ||||||||||||||||
| Asiento del conductor con ajuste de apoyo lumbar manual | |||||||||||||||||
| Asiento del pasajero con ajuste eléctrico de 4 posiciones | L | ||||||||||||||||
| Asientos delanteros con calefacción | L | ||||||||||||||||
| Asiento del pasajero delantero completamente plegable (no disponible si el asiento delantero es tipo banco dividido) | VT | ||||||||||||||||
| Asiento trasero plegable, tipo banco dividido 60/40 | |||||||||||||||||
| Sistema de memoria – asiento del conductor, espejos y pedales (activados por control remoto) | L | ||||||||||||||||
| XE con adornos de asientos de tela | |||||||||||||||||
| SE con adornos de asientos de tela | |||||||||||||||||
| Adornos de asientos de tela en dos tonos | |||||||||||||||||
| Asientos de cuero bordados | L | ||||||||||||||||
| Palanca de velocidades con modo de cambio manual | |||||||||||||||||
| Volante forrado en cuero | VT | ||||||||||||||||
| Palanca de velocidades montada en el piso y forrada en cuero | VT | ||||||||||||||||
| Adornos de tono metálico | |||||||||||||||||
| Indicadores con esfera blanca | |||||||||||||||||
| Costuras rojas | |||||||||||||||||
| Tapetes para el piso | AC | VT | AC | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| XE | SE | PRO-4X | |||||||||||
| Sistema de sonido AM/FM/CD | |||||||||||||
| Sistema de sonido AM/FM/cambiador de 6 CDs en el tablero | |||||||||||||
| Sistema de sonido Rockford Fosgate con AM/FM y cambiador de 6 CDs en el tablero | P | P | |||||||||||
| Compatible con CDs creados con formato MP3/WMA | |||||||||||||
| Sistema de datos por radio (RDS) | |||||||||||||
| Entrada auxiliar de sonido [2] | |||||||||||||
| Sistema de interfaz para iPod® [3] | AC | AC | |||||||||||
| Controles de sonido montados en el volante | VT | ||||||||||||
| Seis bocinas | |||||||||||||
| Ocho bocinas, incluyendo una bocina central y subwoofer | P | P | |||||||||||
| Receptor de radio satelital XM®. Incluye activación y 3 meses de servicio [4] | P | P | |||||||||||
|
|||||||||||||
| XE | SE | PRO-4X | |
| Sistema avanzado de bolsas de aire Nissan con bolsas de aire delanteras suplementarias de doble función, con sensores para el cinturón de seguridad y sensor del peso de los pasajeros [5] | |||
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral tipo cortina instaladas en el techo con protección para la cabeza de los pasajeros laterales [5] | |||
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral para el conductor y el pasajero delantero instaladas en los asientos [5] | |||
| Control dinámico del vehículo (VDC) [6] con Sistema de Control de Tracción | |||
| Apoyacabezas con protección dinámica en asientos delanteros | |||
| Sistema de cinturón de seguridad de pasajeros ALR/ELR de 3 puntos (ELR para el conductor) | |||
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga | |||
| Sistema LATCH (anclajes inferiores y correas para niños) | |||
| Zona de construcción de la carrocería con zonas de contracción delantera y trasera | |||
| Curvas del capó | |||
| Columna del volante con sistema de absorción de energía | |||
| Barras de resguardo en las puertas laterales, de acero tipo tubo | |||
| Sistema de control de la presión de los neumáticos ("TPMS") |
| XE | SE | PRO-4X | ||
Cálculos de consumo de combustible, EPA 2010 |
||||
| 4x2 (ciudad/carretera) | 13/18 | 13/18 | 13/18 | |
| 4x4 (ciudad/carretera) | 12/17 | 12/17 | 12/17 | |
| El millaje real depende de las condiciones de manejo, usar sólo con fines comparativos. |
| XE | SE | PRO-4X | |
| Volumen interior de pasajeros (pies3) | 112.8 | 112.8 | 112.8 |
| Tanque de combustible (gal) | |||
| Capacidad máxima de remolque (libras) | |||
| Sin Paquete Utilitario Premium | |||
| 4x2 | 7,400 | 7,400 | N/A |
| 4x4 | 7,400 | 7,400 | 9,300 |
| Con Paquete Utilitario Premium | |||
| 4x2 | N/A | 9,500 | N/A |
| 4x4 | N/A | 9,400 | 9,300 |
| Carga útil máxima (lb.) | |||
| 4x2 | 2,153 | ||
| 4x4 | 2,016 | ||
| La capacidad de remolque y velocidad son afectadas por la carga del vehículo, el peso que se remolca, las inclinaciones en los caminos y las condiciones de tiempo, incluyendo altas temperaturas. Para más detalles consulta el manual del propietario en el concesionario antes de comprar. | |||
Características de la PRO-4X |
|||
| Mínima elevación sobre el suelo del eje trasero (en pulgadas) | 10.7 | ||
| Mínima elevación sobre el suelo con placas deslizantes (en pulgadas) | 11.3 | ||
| Acercamiento angular con placas deslizantes (grados) | 28.0 | ||
| Ángulo de partida (grados) | 27.7 | ||
| Rampa sobre ángulo (grados) | 21.4 | ||
Exterior (pulgadas) |
||||
| Distancia entre ejes | 139.8 | |||
| Largo total | 224.6 | |||
| Ancho total | 79.5 | |||
| Altura total | Up to 76.6 | |||
| Ancho de eje (delantero/trasero) | ||||
| Rines de 18" | 67.9/67.9 | |||
| Caja de carga | ||||
| Largo | 79.1 | |||
| Profundidad | 19.9 | |||
| Ancho (máxima) | 63.8 | |||
| Distancia (entre las cavidades sobre las ruedas) | 50.0 | |||
Interior (pulgadas) |
||||
| Espacio libre entre asiento y techo (delantero/trasero) | 41.0/38.9 | |||
| Espacio para las piernas (delantero/trasero) | 41.8/33.0 | |||
| Espacio para sentarse (delantero/trasero) | 61.3/60.3 | |||
| Espacio para los hombros (delantero/trasero) | 65.1/64.9 | |||
| Escoge especificaciones |
|
|||||||||
|
Todos los vehículos Nissan cuentan con una cobertura limitada de 36 meses/36,000 millas, y con una cobertura limitada de 5 años/60,000 millas en el tren de dirección. Los modelos 2003-2010 con transmisión variable continua cuentan con una cobertura limitada extendida de 10 años/120,000 millas en el mecanismo de transmisión. (Solicita la información completa al concesionario Nissan y lee las condiciones de la garantía limitada.) Si deseas una mayor protección, agrega Security+Plus®, el único acuerdo de servicio prolongado aprobado por Nissan. Para mas información de garantía o preguntas sobre modelos 2003- 2010 con transmisión variable continua visita www.NissanAssist.com |
|
|
[1] El sistema de alerta para dar marcha atrás es una conveniencia, pero no sustituye los procedimientos apropiados para dar marcha atrás. Siempre voltéate y asegúrate que puedes retroceder sin ningún problema. El sistema de alerta para dar marcha atrás puede que no detecte todos los objetos que están detrás de ti.
[2] Manejar es una actividad seria que requiere de toda tu atención. Mientras manejas, nunca operes ningún aparato conectado a la entrada auxiliar de sonido. [3] Siempre presta la máxima atención mientras manejas. Evita operar tu iPod® de tal forma que puedas distraerte mientras manejas. ® iPod es una marca registrada de Apple Inc. Todos los derechos reservados. iPod no incluido. [4] Después de los tres primeros meses de prueba, la suscripción para radio satelital XM® se contrata por separado. El contrato para suscribirse se encuentra en xmradio.com. Tarifas y programación sujetas a cambio. No disponible en Canadá, AK y HI. ©2009 XM Satellite Radio Inc. El nombre XM es una marca registrada de XM Satellite Radio. Otras marcas y nombres de canales canales son propiedad de sus respectivos dueños. [5] Las bolsas de aire son sólo un sistema de apoyo suplementario; siempre usa tu cinturón de seguridad. Aún con el sensor de clasificación para el ocupante, los asientos que miran hacia atrás para los bebés no pueden colocarse en el asiento delantero del pasajero. Además, todos los niños menores de 12 años deben sentarse en los asientos traseros asegurados apropiadamente con los soportes para niños, en el asiento de seguridad para niños “booster”, o con los cinturones de seguridad ajustados de acuerdo a su tamaño. Las bolsas de aire sólo se inflarán en ciertos accidentes; consulta el manual del propietario para más información. Las bolsas de aire infladas se muestran para propósitos de demostración solamente. Las bolsas de aire reales se desinflan después del despliegue. [6] El VDC, que debe permanecer encendido excepto cuando el vehículo esté libre de barro o nieve, no puede evitar los accidentes causados por maniobras abruptas o estilos de manejo descuidados o peligrosos. Conduce siempre con cuidado. HomeLink® es una marca comercial registrada de Johnson Controls, Inc. Rancho® es una marca comercial registrada de Tenneco Automotive Operating Company, Inc. Dana® es una marca comercial registrada de Dana Corporation. BFGoodrich® es una marca comercial registrada de Goodrich Corporation. Rugged Trail® es una marca comercial registrada de Uniroyal Goodrich Licensing Services, Inc. Goodyear® y Wrangler® son marcas comerciales registradas de The Goodyear Tire & Rubber Company. La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.; su uso por parte de Nissan se hace bajo licencia. Nissan North America, Inc. se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso, en los precios, colores, materiales, equipos, especificaciones y modelos, y a descontinuar modelos o equipos. Las especificaciones, opciones y accesorios pueden variar en Hawai, territorios de los EE.UU. y otros países. Para obtener información adicional sobre la disponibilidad, las opciones o los accesorios, consulta a tu concesionario Nissan. |