|
Escoge especificaciones |
|
|||||||||
| X | S | OFF ROAD | SE | |
Motor |
||||
|
VQ40DE: Motor V6 de 4.0 litros, 24 válvulas, DOHC 261 Caballos de fuerza a 5,600 r.p.m. 281 libras-pie de torsión a 4,000 r.p.m. |
||||
| Emisiones – LEV2-ULEV | ||||
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) en las válvulas de entrada | ||||
| Sistema de admisión variable | ||||
| Sistema Nissan de encendido directo | ||||
| Bujías con punta de platino | ||||
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | ||||
Tren de dirección |
||||
| Transmisión manual de 6 velocidades | ||||
| Transmisión automática de 5 velocidades | ||||
| Caja de transferencia de 2 velocidades accionada por interruptor | ||||
| Eje trasero Dana® (sólo transmisión manual) | ||||
| Diferencial trasero de bloqueo electrónico | ||||
| Activación de freno y deslizamiento limitado en 2 ruedas (ABLS). Sólo en 4x2 | ||||
| Activación de freno y deslizamiento limitado en 4 ruedas (ABLS). Sólo en 4x4 | ||||
| Arranque con/sin embrague (sólo en modelos 4x4 de transmisión manual) | ||||
| Control de descenso de cuestas y ayuda para subir cuestas | ||||
Frenos |
||||
| Frenos delanteros de discos ventilados/frenos traseros de discos ventilados | ||||
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) con sensor G en las 4 ruedas en los modelos 4x4 | ||||
| Distribución electrónica de la fuerza del freno (EBD) | ||||
Suspensión y dirección |
||||
| Delantera: doble horquilla independiente con barra estabilizadora delantera | ||||
| Trasera: hojas múltiples sobresuspendidas con eje sólido y barra estabilizadora | ||||
| Amortiguadores ®Bilstein de desempeño todoterreno | ||||
| Dirección asistida, sensible a la velocidad |
| X | S | OFF ROAD | SE | |
Ruedas y neumáticos |
||||
| Ruedas de acero de 16" x 7" | ||||
| Ruedas de aleación de aluminio de 16" x 7" con 5 rayos | ||||
| Ruedas de aleación de aluminio de 16" x 7" con 6 rayos y acabados a máquina | ||||
| Ruedas de aleación de aluminio de 17" x 7.5" con 8 rayos | ||||
| Neumáticos P265/70R16 General Grabber™ (no disponible en modelos 4x4 con transmisión manual) | ||||
| Neumáticos radiales Long Trail® T/A P265/70R16 con letras en relieve blancas de BFGoodrich® (estándar en modelos 4x4 con transmisión manual) | ||||
| Neumáticos Rugged Trail® T/A P265/75R16 con letras en relieve blancas de BFGoodrich® | ||||
| Neumáticos radiales Long Trail® T/A P265/65R17 con letras en relieve blancas de BFGoodrich® | ||||
| Rueda de refacción de tamaño completo | ||||
Estilo/Funcionalidad |
||||
| Placa de protección. Inferior para el radiador. | ||||
| Placas de protección para cárter, tanque de combustible y caja de transferencia de 4x4 | ||||
| Parrilla de techo tubular con barrera aerodinámica | ||||
| Luces todoterreno montadas en la parrilla del techo | ||||
| Barras transversales para la parrilla de techo | ||||
| Caja cubierta | ||||
| Estribos tubulares | ||||
| Parachoques trasero con escalón | ||||
| Gancho frontal de remolque (4x4) | ||||
| Parachoques frontal aluminio pulido y negro | ||||
| Adornos laterales del color de la carrocería | ||||
| Manijas, espejos exteriores y adornos laterales del color de la carrocería | ||||
| Guardabarros | ||||
| Luces delanteras con interior negro | ||||
| Luces delanteras con interior plateado | ||||
| Faros antiniebla | ||||
| Espejos exteriores eléctricos | ||||
| Vidrio solar reductor de rayos UV | ||||
| Vidrio trasero polarizado |
| X | S | OFF ROAD | SE | |
Conveniencia |
||||
| Sistema telefónico manos libres Bluetooth® | ||||
| Aire acondicionado | ||||
| Microfiltro para la cabina | ||||
| Computadora de viaje (millas hasta agotarse la gasolina, velocidad promedio y millas por galón) | ||||
| Indicadores de voltaje y de presión de aceite | ||||
| Ventanas eléctricas con ventana del conductor que baja con un toque | ||||
| Seguros de puertas eléctricos con función de cerrado automático | ||||
| Entrada a control remoto sin llave | ||||
| Control automático de velocidad | ||||
| Economizador de batería y energía accesoria retenida | ||||
| Columna de la dirección ajustable | ||||
| Limpiaparabrisas de intermitencia variable | ||||
| Limpiaparabrisas trasero | ||||
| Espejo retrovisor con atenuación automática y brújula digital | ||||
| Luces delanteras de lectura de mapas | ||||
| Dos viseras para el sol con extensores y espejos (iluminados en la SE) | ||||
| Reloj digital (en el radio) | ||||
| Tres tomacorrientes de 12 voltios de CC (dos siempre activos) | ||||
| Portalentes superior | ||||
| Cuatro portavasos y dos portabotellas | ||||
| Bolsillo en el respaldo del conductor | ||||
| Redes laterales para equipaje | ||||
| Red para carga | ||||
| Área de carga fácil de limpiar | ||||
| Compartimiento debajo del piso del área de carga | ||||
| Sistema de canales Utili-track™ con cuatro abrazaderas ajustables | ||||
| Cuatro ganchos en el techo y dos ganchos laterales | ||||
| Cinturones de seguridad delanteros y traseros laterales de 3 puntos con altura regulable | ||||
| Equipo de primeros auxilios | ||||
Asientos/Accesorios |
||||
| Asiento del conductor con ajuste manual de 8 posiciones y soporte lumbar ajustable | ||||
| Asiento del pasajero delantero plegable | ||||
| Respaldos de los asientos traseros plegables con división 60/40 | ||||
| Cojines desmontables de los asientos traseros | ||||
| Apoyacabezas de altura regulable en los asientos laterales de la segunda fila | ||||
| Asientos en tela | ||||
| Asientos de cuero | ||||
| Volante de la dirección forrado en cuero | ||||
| Medidores con detalles en tono titanio |
| X | S | OFF ROAD | SE | |
| Sistema de sonido AM/FM/CD | ||||
| Sistema de sonido digital Rockford Fosgate con AM/FM y cambiador de 6 CDs en el tablero | ||||
| Entrada auxiliar de sonido [1] | ||||
| Sistema de datos de radio (RDS) | ||||
| Controles de audio montados en el volante | ||||
| Compatible con CDs creados con formato MP3/WMA | ||||
| Control del volumen, sensible a la velocidad | ||||
| 6 bocinas | ||||
| Nueve bocinas de alta calidad, incluido un subwoofer de 8" | ||||
| Radio satelital XM®; incluye activación y 3 meses de servicio [2] (sólo modelos con transmisión automática) |
| X | S | OFF ROAD | SE | |
| Sistema avanzado de bolsas de aire Nissan con doble función para bolsas de aire delanteras suplementarias con sensores para el cinturón de seguridad y sensor del peso de los pasajeros | ||||
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral para el conductor y el pasajero delantero instaladas en los asientos. | ||||
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral tipo cortina instaladas en el techo con protección para la cabeza de los pasajeros laterales en caso de volcaduras. | ||||
| Control Dinámico del Vehículo (VDC) [3] | ||||
| Apoyacabezas con protección dinámica en asientos delanteros | ||||
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga | ||||
| Sistema LATCH (Anclajes inferiores y correas para niños) | ||||
| Construcción de la carrocería por zonas, con zonas de deformación delanteras y traseras | ||||
| Pliegues de deformación en la cubierta del motor y columna de la dirección con sistema de absorción de energía | ||||
| Barras de protección de acero tubulares en las puertas | ||||
| Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS) |
| Pesos con equipos y fluidos (lbs) | X | S | OFF ROAD | SE |
|
4x2 Transmisión automática Transmisión manual |
4,169 4,154 |
4,206 — |
— — |
4,224 — |
|
4x2 Transmisión automática Transmisión manual |
4,381 4,365 |
4,418 — |
4,453 4,483 |
4,435 — |
| Estimado de consumo de combustible EPA del 2010 | X | S | OFF ROAD | SE |
|
4x2 Transmisión automática (ciudad/carretera) Transmisión manual (ciudad/carretera) |
15/21 16/20 |
15/21 — |
— — |
15/21 — |
|
4x4 Transmisión automática (ciudad/carretera) Transmisión manual (ciudad/carretera) |
15/20 16/20 |
15/20 — |
15/20 16/20 |
15/20 — |
| El millaje actual puede variar según las condiciones de manejo. Uso sólo para comparación. |
| Volumen interior de pasajeros (pies cúbicos) | 98.8 |
|
Capacidad de carga (pies cúbicos) Todos los respaldos levantados Respaldos traseros plegados |
36.3 65.7 |
| Tanque de combustible (gal.) | 21.1 |
| Capacidad máxima de remolque (lbs.) | 5,000 |
Exterior (pulgadas) |
|
| Distancia entre ejes | 106.3 |
| Largo total | 178.7 |
| Ancho total, sin espejos | 72.8 |
| Altura total Con parrilla para el techo |
74.9 |
| Distancia entre ruedas (delantero/trasero) | 61.8/61.8 |
Interior (pulgadas) |
|
| Espacio libre sobre la cabeza (delantero/trasero) | 39.9/39.3 |
| Espacio para las piernas (delantero/trasero) | 42.4/34.4 |
| Espacio para las caderas (delantero/trasero) | 55.9/46.1 |
| Espacio para los hombros (delantero/trasero) | 58.3/58.3 |
Altura total del vehículo |
|
| Altura mínima sobre el suelo | 8.3" - 9.5" |
| Ángulo de entrada | 30.5° - 33.2° |
| Ángulo de salida | 27.3° - 29.4° |
| Ángulo de rampa | 22.9° – 24.6° |
|
Escoge especificaciones |
|
|||||||||
|
Todos los vehículos Nissan cuentan con una cobertura limitada de 36 meses/36,000 millas, y con una cobertura limitada de 5 años/60,000 millas en el tren de dirección. Los modelos 2003-2010 con transmisión variable continua cuentan con una cobertura limitada extendida de 10 años/120,000 millas en el mecanismo de transmisión. (Solicita la información completa al concesionario Nissan y lee las condiciones de la garantía limitada.) Si deseas una mayor protección, agrega Security+Plus®, el único acuerdo de servicio prolongado aprobado por Nissan. Para mas información de garantía o preguntas sobre modelos 2003- 2010 con transmisión variable continua visita www.NissanAssist.com |
|
|
[1] Manejar es una actividad seria que requiere de toda tu atención. Mientras manejas, nunca operes ningún aparato conectado a la entrada auxiliar de sonido. [2] Las subscripciones mensuales a radio satelital XM® se venden por separado después de tres meses de período de prueba. Ver el contrato con el consumidor que se encuentra en xmradio.com. Tarifas y programación sujetas a cambio. No está disponible en Canadá AK y HI. ©2009 XM Satellite Radio Inc. Los nombres XM y logotipos son marcas registradas de XM Satellite Radio Inc. Todas las otras marcas registradas y nombres son propiedad de sus respectivos dueños. [3] El VDC, que debe permanecer encendido excepto cuando el vehículo esté libre de barro o nieve, no puede evitar los accidentes causados por maniobras abruptas o estilos de manejo descuidados o peligrosos. Conduce siempre con cuidado. Nissan se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso, en los precios, colores, materiales, equipos, especificaciones y modelos, y a descontinuar modelos o equipos. Las especificaciones, opciones y accesorios pueden variar en Hawai, territorios de los EE.UU. y otros países. ® Dana es una marca comercial registrada de Dana Coporation. ™ General Grabber es una marca comercial de General Tire & Rubber Company. ® BFGoodrich es una marca comercial registrada de Goodrich Corporation. ® Bilstein es una marca comercial registrada de ThyssenKrupp Bilstein GmbH. ® Rugged Trail y Long Trail son marcas comerciales registradas de Uniroyal Goodrich Licensing Services, Inc. La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.; el uso de tales marcas por parte de Nissan se hace bajo licencia. |