|
Escoge especificaciones |
|
|||||||||
| 370Z™ | 370Z™ TOURING | NISMO 370Z™ | |||||
Motor |
|||||||
|
VQ37VHR – Motor V6 de aleación de aluminio, 3.7 litros, 24 válvulas, DOHC 332 caballos de fuerza a 7,000 r.p.m. 270 libras-pie a 5,200 r.p.m. Diámetro del cilindro y recorrido del pistón (Bore and stroke) – 95.5 x 86.0 Proporción de compresión – 11:1 Velocidad máxima del motor – 7,500 rpm Emisiones – nivel 2, categoría 5 (Fed); LEV2-ULEV (CA) |
|||||||
|
VQ37VHR – Motor V6 de aleación de aluminio, 3.7 litros, 24 válvulas, DOHC 350 caballos de fuerza a 7,400 r.p.m. 276 libras-pie a 5,200 r.p.m. Diámetro del cilindro y recorrido del pistón (Bore and stroke) – 95.5 x 86.0 Proporción de compresión – 11:1 Velocidad máxima del motor – 7,500 rpm Emisiones – nivel 2, categoría 5 (Fed); LEV2-ULEV (CA) |
|||||||
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) elevación variable de válvula (VVEL) en las válvulas de inducción | |||||||
| Sistema de admisión doble | |||||||
| Sistema Nissan de encendido directo | |||||||
| Bujías con punta de iridio | |||||||
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | |||||||
| NISMO-dos tubos de escape afinados con configuración tubular-H | |||||||
Tren de dirección |
|||||||
| Motor delantero longitudinal montado en la mitad /tracción en las ruedas traseras | |||||||
| Eje de transmisión compuesto de fibra de carbono | |||||||
| Transmisión manual de cambios cortos de 6 velocidades | |||||||
| Sistema de acoplamiento sincronizado de las revoluciones "SynchroRev Match" (transmisión manual) | SP | SP | |||||
| Transmisión automática de 7 velocidades con modo manual, palancas de cambios de velocidad montadas en el volante y acoplamiento de revoluciones al cambiar a una marcha más baja. | |||||||
| Diferencial con desfase limitado de tracción por viscosidad (VLSD) | SP | SP | |||||
Frenos |
|||||||
|
Frenos asistidos – Discos delanteros ventilados de 12.6” x 1.10” Discos traseros ventilados de 12.6” x 0.63” |
|||||||
| Frenos deportivos Nissan - Calibradores de 4 pistones opuestos de aluminio con discos frontales ventilados de 14.0" x 1.30" Calibradores de 2 pistones opuestos de aluminio con discos traseros ventilados de 13.8" x 0.80" |
SP | SP | |||||
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | |||||||
| Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | |||||||
| Asistencia de frenado | |||||||
Suspensión y dirección |
|||||||
| Frontal: suspensión de horquilla doble de 2 enlaces de aleación de aluminio con bastidor de aluminio | |||||||
| Trasera: suspensión de aleación de aluminio de 4 enlaces | |||||||
| Barras estabilizadoras delantera y trasera | |||||||
| NISMO-suspensión afinada con barra/refuerzo de montante delantero y trasero y barra estabilizadora | |||||||
| Amortiguadores con control de vibración | |||||||
| Barra de refuerzo de 3 puntos de montante delantero de la suspensión | |||||||
| NISMO barra de refuerzo de 3 puntos del montante delantero de la suspensión debajo del capó | |||||||
| Refuerzo trasero en V bajo el chasis | |||||||
| NISMO desempeño de amortiguadores delanteros y traseros para la carrocería | |||||||
| Dirección asistida, sensible a la velocidad | |||||||
|
|||||||
| 370Z™ | 370Z™ TOURING | NISMO 370Z™ | |||||
Ruedas y neumáticos |
|||||||
| Ruedas de aleación de aluminio con 5 rayos de 18" x 8.0" (delanteras) y 18" x 9.0" (traseras) | |||||||
| Ruedas RAYS® de aleación forjada superliviana con 5 rayos, de 19" x 9.0" (delanteras) y 19" x 10.0" (traseras) | SP | SP | |||||
| Ruedas RAYS® de 19" x 9.5" (delanteras) and 19" x 10.5" (traseras) de aleación con 5 rayos NISMO forjada súper livianas | |||||||
| Neumáticos de alto rendimiento Yokohama® ADVAN Sport® 225/50WR18 (delanteros) y 245/45WR18 (traseros) | |||||||
| Neumáticos de alto rendimiento Bridgestone® Potenza 245/40WR19 (delanteros) y 275/35WR19 (traseros) | SP | SP | |||||
| Neumáticos de alto rendimiento Yokohama® ADVAN Sport® 245/40YR19 (delanteros) y 285/35YR19 (traseros) | |||||||
Aerodinámica |
|||||||
| Completo manejo del flujo de aire en la parte inferior de la carrocería | |||||||
| Delantera: elevación cero | |||||||
| Trasera: elevación cero con Paquete Deportivo | SP | SP | |||||
| Adelante/atrás: Para aumentar el agarre cuenta con paneles cobertores delanteros con alerón, soleras laterales aerodinámicas y difusor y alerón traseros | |||||||
| Coeficiente de arrastre (Cd): .30 | |||||||
| Coeficiente de arrastre (Cd): .29 | SP | SP | |||||
Estilo/Funcionalidad |
|||||||
| Luces delanteras automáticas encender/apagar | |||||||
| Luces delanteras de xenón de descarga de alta intensidad (HID) de doble función | |||||||
| Luces de estacionamiento LED | |||||||
| Luces traseras LED | |||||||
| Emblemas laterales Z® iluminados con luces LED | |||||||
| Alerón en la parte delantera inferior | SP | SP | |||||
| Alerón trasero del color de la carrocería | SP | SP | |||||
| NISMO diseño de la carrocería aerodinámico - paneles cobertores delanteros y traseros únicos, alerón para antepechos laterales y alerón trasero | |||||||
| Capó, puertas y compuerta trasera de aluminio | |||||||
| Espejos exteriores eléctricos del color de la carrocería | |||||||
| Dos tubos de escape con acabado | |||||||
| Apertura de la compuerta trasera con un toque | |||||||
| Vidrio solar reductor de rayos UV | |||||||
|
|||||||
| 370Z™ | 370Z™ TOURING | NISMO 370Z™ | |||||
Conveniencia |
|||||||
| Sistema de Navegación Nissan de disco duro con pantalla a color sensible al tacto de 7.0” y reconocimiento de voz | N | ||||||
| NavTraffic® de XM® [1] | N | ||||||
| Llave Inteligente de Nissan™ con botón de encendido sin llave | |||||||
| Control de temperatura automático (ATC) | |||||||
| Sistema telefónico manos libres Bluetooth® | |||||||
| Módulo con 3 medidores (computadora de viaje, presión de aceite y voltímetro) | |||||||
| Medidores Fine Vision con computadora de viaje multifuncional | |||||||
| Indicador de cambio ascendente (sólo transmisión manual) | |||||||
| Tacómetro NISMO | |||||||
| Ventanas eléctricas con función automática sube/baja con un toque y detector de obstáculos | |||||||
| Mecanismo de bajada parcial de la ventana | |||||||
| Seguros de puertas eléctricos con función de cerrado automático | |||||||
| Control remoto para bajar las ventanas | |||||||
| Subida/bajada de ventanas delanteras operada por llave | |||||||
| Control automático de velocidad con controles iluminados montados en el volante | |||||||
| Transceptor Universal HomeLink® | |||||||
| Tomacorrientes de 12 voltios de DC (2) | |||||||
| Economizador de batería y energía accesoria retenida | |||||||
| Luces de lectura de mapas | |||||||
| Columna de la dirección ajustable con indicadores integrados | |||||||
| Palanca para el conductor de bajada del respaldo del pasajero | |||||||
| Limpiaparabrisas de intermitencia variable | |||||||
| Espejo retrovisor con atenuación automática | |||||||
| Dos viseras para el sol con espejos iluminados | |||||||
| Extensores de visera para el sol | |||||||
| Portavasos | |||||||
| Compartimento de almacenaje en el tablero (no disponible con el sistema de navegación) | |||||||
| Guantera con seguro | |||||||
| Caja trasera para paquetes (detrás del asiento del pasajero) | |||||||
| Repisas para paquetes (detrás de los asientos) | |||||||
| Bolsillo para mapas en el respaldo del asiento del pasajero | |||||||
| Cubierta para el compartimento trasero de carga | |||||||
Asientos/Accesorios |
|||||||
| Asientos de tela | |||||||
| NISMO-asientos de tela bordados con puntadas en rojo | |||||||
| Asientos deportivos de cuero con adornos de gamuza sintética | |||||||
| Adornos de gamuza sintética | |||||||
| Asientos con calefacción | |||||||
| Asiento del conductor con ajuste de 8 posiciones | |||||||
| Asiento del pasajero con ajuste de 4 posiciones | |||||||
| Asientos eléctricos | |||||||
| Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico | |||||||
| Asiento tipo butaca adaptado al conductor | |||||||
| Asiento tipo butaca adaptado al pasajero | |||||||
| Soporte para rodillas del conductor y pasajero | |||||||
| Volante forrado en cuero | |||||||
| NISMO volante forrado en cuero que se desliza fácilmente | |||||||
| Palanca de cambios forrada en cuero | |||||||
| NISMO palanca de cambios forrada en cuero que se desliza fácilmente | |||||||
| Palanca del freno de estacionamiento forrada en cuero | |||||||
| Pedales con adornos en aluminio | |||||||
| NISMO autenticidad de la placa con número de serie y designación del año del modelo | |||||||
| NISMO interior único con puntadas en rojo | |||||||
|
|||||||
| 370Z™ | 370Z™ TOURING | NISMO 370Z™ | |||||
| Sistema de sonido AM/FM/CD | |||||||
| Cuatro bocinas | |||||||
| Sistema de sonido digital Bose® con AM/FM y cambiador de 6 CD en el tablero | |||||||
| Compatible con CD creados con formato MP3/WMA | |||||||
| Ocho bocinas incluyendo dos subwoofers | |||||||
| Sistema de datos por radio (RDS) | |||||||
| Control de volumen sensible a la velocidad | |||||||
| Radio satelital XM®; incluye activación y 3 meses de servicio [1] | |||||||
| Music Box™ con disco duro de 9.3 para almacenar y reproducir música en formato digital | N | ||||||
| Lector de tarjetas CompactFlash® incorporado en el tablero para reproducir archivos MP3/WMA | N | ||||||
| Interfaz para iPod® [2] | N | ||||||
| Entrada auxiliar de sonido [3] | |||||||
| Entradas de sonido/video auxiliares [3] (reemplazan a la entrada de sonido localizada en la unidad principal) | N | ||||||
| Controles de sonido iluminados y montados en el volante | |||||||
|
|||||||
| 370Z™ | 370Z™ TOURING | NISMO 370Z™ | |
| Sistema avanzado de bolsas de aire Nissan (AABS) con doble función para bolsas de aire delanteras suplementarias con sensores para el cinturón de seguridad y sensor del peso de los pasajeros | |||
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral para conductor y pasajero instaladas en los asientos | |||
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral tipo cortina instaladas en el techo para protección de la cabeza de los ocupantes | |||
| Sistema de control de tracción (TCS) | |||
| Control dinámico del vehículo (VDC) [4] | |||
| Cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de carga | |||
| Sistema de cinturón de seguridad del pasajero de 3 puntos ALR/ELR | |||
| Apoyacabezas con protección dinámica | |||
| Columna de la dirección con sistema de absorción de energía | |||
| Fabricación de la carrocería por zonas, con zonas de contracción delanteras y traseras | |||
| Pliegues de contracción en el capó | |||
| Barras de protección de aluminio en las puertas | |||
| Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS) |
| 370Z™ | 370Z™ TOURING | NISMO 370Z™ | |
| Sistema inmovilizador del vehículo Nissan | |||
| Sistema de Seguridad del Vehículo (VSS) |
| Pesos con equipos y fluidos (lbs) | 370Z™ | 370Z™ TOURING | NISMO 370Z™ |
| Transmisión manual | 3,232 | 3,278 | 3,300 |
| Transmisión automática | 3,269 | 3,314 | N/A |
| Distribución del peso | 54/46 | 54/46 | 54/46 |
| Distribución del peso (con pasajeros) | 53/47 | 53/47 | 53/47 |
| Estimado de economía de combustible EPA para el 2009 | 370Z™ | 370Z™ TOURING | NISMO 370Z™ |
| Transmisión manual (ciudad/carretera) | 18/26 | 18/26 | 18/26 |
| Transmisión automática (ciudad/carretera) | 18/26 | 18/26 | N/A |
El millaje actual puede variar con las condiciones de manejo. Se usa sólo para comparación. |
| Espacio interior EPA (pies cúbicos) | 51.6 |
| Espacio para carga EPA (pies cúbicos) | 6.9 |
| Tanque de combustible (galones) | 19.0 |
| Aceite de motor (cuartos de galón) | 5.18 |
Exterior (pulgadas) |
|
| Distancia entre ejes | 100.4 |
| Largo total | 167.2 |
| Longitud total (NISMO) | 173.4 |
| Ancho total | 72.6 |
| Altura total | 51.8 |
Ancho de eje (pulgadas) |
|
| Ruedas de aleación de aluminio fundido de 18" (delanteros/traseros) | 61.0/62.8 |
| Ruedas RAYS® de aleación forjada de 19" (delanteros/traseros) | 60.6/61.6 |
| Ruedas NISMO/RAYS® de aleación forjada de 19" (delanteros/traseros) | 61.2/62.2 |
Interior (pulgadas) |
|
| Espacio sobre la cabeza | 38.2 |
| Espacio para las piernas | 42.9 |
| Espacio para las caderas | 54.6 |
| Espacio para los hombros | 54.4 |
|
Escoge especificaciones |
|
|||||||||
|
Todos los vehículos Nissan cuentan con una cobertura limitada de 36 meses/36,000 millas, y con una cobertura limitada de 5 años/60,000 millas en el tren de dirección. Los modelos 2003-2010 con transmisión variable continua cuentan con una cobertura limitada extendida de 10 años/120,000 millas en el mecanismo de transmisión. (Solicita la información completa al concesionario Nissan y lee las condiciones de la garantía limitada.) Si deseas una mayor protección, agrega Security+Plus®, el único acuerdo de servicio prolongado aprobado por Nissan. Para mas información de garantía o preguntas sobre modelos 2003- 2010 con transmisión variable continua visita www.NissanAssist.com |
|
|
[1] Las subscripciones mensuales a radio XM y XM NavTraffic se venden por separado después de tres meses de período de prueba. Los costos de instalación y otros cargos e impuestos, pueden aplicar, incluyendo un cargo único por activación. El XM NavTraffic® está disponible sólo en selectos mercados y el servicio de radio XM no está disponible en Canadá, AK y HI. Suscripción sujeta a aceptación del contrato que se encuentra en xmradio.com. Tarifas y programación sujetas a cambio. © 2009 XM Satellite Radio Inc. Los nombres XM y XM NavTraffic son marcas registradas de XM Satellite Radio Inc. Otras marcas y nombres de canales son propiedad de sus respectivos dueños. [2] Siempre presta la máxima atención mientras manejas. Evita operar tu iPod® de tal forma que puedas distraerte mientras manejas. La carga del iPod mediante el sistema de interface sólo pudiera hacerse usando dispositivos FireWire®. Visita tu concesionario para detalles. [3] Manejar es una actividad seria que requiere de toda tu atención. Mientras manejas, nunca operes ningún aparato conectado a la entrada auxiliar de sonido. [4] El VDC, que debe permanecer encendido excepto cuando el vehículo esté libre de barro o nieve, no puede evitar los accidentes causados por maniobras abruptas o estilos de manejo descuidados o peligrosos. Conduce siempre con cuidado. Nissan North America, Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso, en precios, colores, materiales, accesorios, especificaciones y modelos, y de discontinuar modelos o accesorios. Las especificaciones, opciones y accesorios pueden ser diferentes en Hawai, territorios de Estados Unidos y otros países. Para obtener más información sobre disponibilidad, opciones o accesorios, consulta al concesionario de Nissan. ® RAYS es una marca registrada de RAYS Engineering. ® Yokohama y ADVAN Sport son marcas registradas de The Yokohama Rubber Company, Ltd. ® Bridgestone y Potenza son marcas registradas de Bridgestone Corporation. ® La marca y los logotipos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.; el uso de tales marcas por parte de Nissan se hace bajo licencia. ® HomeLink es una marca registrada de Johnson Controls Technology Company. ® Bose es una marca registrada de The Bose Corporation. ® CompactFlash es una marca registrada de SanDisk Corporation. ® iPod es una marca registrada de Apple, Inc. Todos los derechos reservados. iPod® no se incluye. |